2023-02-20 10:50:41來源:勵普網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到歷年考研國家線及單科分數線匯總(歷年考研)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于歷年考研國家線及單科分數線匯總(歷年考研)的相關內容。
(相關資料圖)
2022年考研國家線已于3月11號公布,以下是2016-2022歷年考研國家線及單科分數線,包含哲學、經濟學、法學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、軍事學、管理學、藝術學等學科門類(專業),供大家參考。
1、國家線是進入復試的最低分數線,不僅總分要過線,而且單科也要過線,各學校通常會在國家線基礎上劃定學校各專業復試分數線,通常會比國家線高,當然很多非熱門院校過了國家線就可以進入復試。
2、滿分=100的為政治和英語,滿分>100的為專業課,單科總分加起來并不等于總分。
3、分區
一區(A類)包括:北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市);
二區(B類)包括:內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21?。ㄊ校?。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | |
法學 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
文學 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
歷史學 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
理學 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
工學(不含工學照顧專業) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |
藝術學 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
體育學 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求?!?br>⑨同⑤ |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
應用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
體育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中醫⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
圖書情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
藝術 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 ⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求, 以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求?!?/p> ⑨同⑤ |
資產評估 | |||||||
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
務 | |||||||
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料 | |||||||
與化工、資源與環境、能源動力、土木水利 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
、生物與醫藥、交通運輸 | |||||||
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
藥學、中藥學 | |||||||
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
書情報、工程管理 | |||||||
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
學術學位類
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工學(不含工學照顧專業) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫類照顧專業④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
專業學位類
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 ⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求?!?br>⑨工程照顧領域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
學術學位類
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核 科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
歷史學 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工學(不含工學照顧專業) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
藝術學 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業學位類
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 ⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑨工程照顧領域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物與博物館 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中醫⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顧領域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 | |||||||
學術學位類
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
哲學 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法學 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
軍事學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理學 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
藝術學 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
體育學 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工學照顧專業③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業學位類
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求?!?br>⑨工程照顧領域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
應用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
體育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中醫⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
學術學位類
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
哲學 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 ③工學照顧專業: ④中醫類照顧專業: ⑤享受少數民族照顧政策的考生: |
經濟學 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法學 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文學 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理學 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
軍事學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理學 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
藝術學 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業學位類
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 ⑨工程照顧領域: ⑩同⑤ |
審計 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
應用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
