發布時間:2021-12-07 15:32:21來源:
為了方便報考大連科技學院的考生了解 大連科技學院學費情況,小編為大家整理了大連科技學院各專業學費標準,供參考!
專業代碼 | 專業(方向)名稱 | 學制 | 學生(元/年/生) |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 19000 |
080204 | 機械電子工程 | 四年 | 19000 |
080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 19000 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 19000 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 19000 |
080801 | 自動化 | 四年 | 19000 |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 19000 |
081801 | 交通運輸 | 四年 | 19000 |
081802 | 交通工程 | 四年 | 19000 |
080207 | 車輛工程 | 四年 | 19000 |
080802T | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 19000 |
080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 19000 |
080902 | 軟件工程 | 四年 | 19000 |
080903 | 網絡工程 | 四年 | 19000 |
080905 | 物聯網工程 | 四年 | 19000 |
120801 | 電子商務 | 四年 | 19000 |
120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 19000 |
080205 | 工業設計 | 四年 | 19000 |
120203K | 會計學 | 四年 | 19000 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 19000 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 19000 |
120202 | 市場營銷 | 四年 | 19000 |
120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 19000 |
030302 | 社會工作 | 四年 | 19000 |
050201 | 英語 | 四年 | 19000 |
050207 | 日語 | 四年 | 19000 |
130310 | 動畫 | 四年 | 18000 |
130504 | 產品設計 | 四年 | 18000 |
600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 三年 | 15000 |
610205 | 軟件技術 | 三年 | 15000 |
610207 | 動漫制作技術 | 三年 | 15000 |
專業名稱 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
軌道交通信號與控制 | 431 | 421 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 432 | 426 | 理科 | 二批 |
交通運輸 | 429 | 420 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 436 | 428 | 理科 | 二批 |
會計學 | 450 | 441 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 437 | 431 | 理科 | 二批 |
工業設計 | 431 | 422 | 理科 | 二批 |
機械電子工程 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 430 | 424 | 理科 | 二批 |
自動化 | 433 | 427 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 433 | 423 | 理科 | 二批 |
房地產開發與管理 | 424 | 420 | 理科 | 二批 |
建筑電氣與智能化 | 425 | 420 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程 | 425 | 422 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 423 | 420 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 427 | 423 | 理科 | 二批 |
網絡工程 | 426 | 422 | 理科 | 二批 |
以上是小編整理的大連科技學院一年學費多少錢 各專業收費標準,僅供參考,具體收費情況還要以大連科技學院實際情況為準。