2023-12-26 14:48:55來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是南京工程學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。一、20
【資料圖】
南京工程學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2023年我校在各省市各批次錄取線一覽表
高招改革省市普本
省市 | 特殊類型 控制線 | 歷史組 (文史)省控線 | 我校歷史組 (文史)錄取線 | 特殊類型 控制線 | 物理組 (理工)省控線 | 我校物理組 (理工)錄取線 |
江蘇 | 527 | 474 | 535 | 512 | 448 | 540 |
江蘇-物化 | 512 | 448 | 546 | |||
河北 | 495 | 430 | 531 | 492 | 439 | 526 |
廣東 | 540 | 433 | 523 | 539 | 439 | 568 |
遼寧 | 495 | 404 | 517 | 494 | 360 | 529 |
福建 | 531 | 453 | 521 | 518 | 431 | 535 |
湖南 | 482 | 428 | 492 | 477 | 415 | 537 |
湖北 | 527 | 426 | 521 | 525 | 424 | 553 |
重慶 | 480 | 407 | 478 | 468 | 406 | 479 |
北京 | 527 | 448 | / | 527 | 448 | 508 |
天津 | 563 | 472 | 542 | 563 | 472 | 580 |
海南 | 569 | 483 | 608 | 569 | 483 | 606 |
上海 | 504 | 405 | 460 | 504 | 405 | 447 |
浙江 | 594 | 488 | 579 | 594 | 488 | 570 |
山東 | 520 | 443 | 539 | 520 | 443 | 533 |
非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 省控線 | 錄取線 | |
河南 | 547 | 465 | 567 | 514 | 409 | 559 |
安徽 | 495 | 440 | 533 | 482 | 427 | 568 |
江西 | 533 | 472 | 536 | 518 | 445 | 521 |
山西 | 490 | 418 | 487 | 480 | 396 | 470 |
四川 | 527 | 458 | 514 | 520 | 433 | 520 |
黑龍江 | 430 | 341 | 454 | 408 | 287 | 406 |
吉林 | 485 | 341 | 467 | 463 | 292 | 450 |
陜西 | 489 | 403 | 481 | 443 | 336 | 440 |
貴州 | 454 | 477 | 509 | 459 | 371 | 447 |
甘肅 | 488 | 420 | 463 | 433 | 337 | 431 |
內(nèi)蒙古 | 468 | 379 | 455 | 434 | 333 | 417 |
寧夏 | 488 | 421 | 470 | 397 | 340 | 402 |
云南 | 530 | 465 | 526 | 485 | 405 | 511 |
廣西 | 528 | 428 | 512 | 475 | 347 | 477 |
新疆(伊犁) | 458 | 354 | 423 | 396 | 285 | 400 |
新疆(克州) | 458 | 354 | 365 | 396 | 285 | 351 |
其他類型錄取
省市 | 科目組名稱 | 省控線 | 錄取線 |
江蘇-聯(lián)合培養(yǎng) | 土木工程(僅物理) | 448 | 506 |
財務(wù)管理(僅歷史) | 474 | 516 | |
財務(wù)管理(僅物理) | 448 | 516 | |
江蘇-對口單招 | 機械 | 667 | 776 |
機電 | 729 | 853 | |
電工電子 | 735 | 827 | |
江蘇-專轉(zhuǎn)本 (普通類) | 電子信息工程 (電子信息類) | 229 | 404 |
軟件工程 (計算機類) | 346 | 426 | |
市場營銷 (管理類(理)) | 274 | 342 |
以各省市考試院公布為準(zhǔn)
2023年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 招生類別 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 會計學(xué) | 546 | 549.31 | 565 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 財務(wù)管理 | 542 | 543.9 | 549 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 538 | 539.97 | 544 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 社會工作 | 535 | 538.83 | 543 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 市場營銷 | 535 | 538.3 | 544 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 英語 | 535 | 539.07 | 553 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 物流管理 | 535 | 538.75 | 551 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 商務(wù)英語 | 535 | 537.68 | 545 | 535 | 474 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 613 | 619.4 | 639 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護(hù)) | 608 | 610.94 | 613 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 598 | 605.94 | 619 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 591 | 599.38 | 608 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程與智能控制 | 584 | 589.43 | 606 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 577 | 583.14 | 597 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程 | 572 | 575.19 | 585 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 自動化 | 567 | 572.96 | 598 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電子信息工程 | 564 | 567.95 | 586 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 人工智能 | 560 | 563.96 | 579 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 通信工程 | 559 | 564.18 | 590 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息工程 | 557 | 559.23 | 569 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 557 | 562.17 | 581 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 會計學(xué) | 555 | 562.06 | 574 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 儲能科學(xué)與工程 | 555 | 572.86 | 596 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 554 | 560.41 | 572 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 553 | 557.36 | 575 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能制造工程 | 553 | 556.35 | 579 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 551 | 554.23 | 563 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 財務(wù)管理 | 551 | 554.18 | 559 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 551 | 556.5 | 576 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 測控技術(shù)與儀器 | 551 | 557.67 | 579 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 能源動力類 | 551 | 559.91 | 594 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 550 | 553.1 | 568 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機器人工程 | 549 | 553.34 | 575 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑電氣與智能化 | 547 | 563.2 | 596 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能測控工程 | 547 | 552.71 | 566 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 核工程與核技術(shù) | 547 | 558.27 | 598 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機械類 | 547 | 553 | 588 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 車輛工程 | 545 | 550.39 | 582 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)工程 | 543 | 546.78 | 566 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 物流管理 | 541 | 547.71 | 559 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)設(shè)計 | 541 | 546.04 | 561 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 541 | 560.6 | 597 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 能源化學(xué)工程 | 540 | 544.28 | 557 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 商務(wù)英語 | 540 | 543.38 | 550 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 英語 | 540 | 546.8 | 554 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程管理 | 540 | 543.64 | 552 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程造價 | 540 | 546.57 | 558 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 社會工作 | 540 | 543.3 | 550 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 540 | 544 | 559 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 市場營銷 | 540 | 546 | 554 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能建造 | 540 | 549.21 | 606 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 城市地下空間工程 | 540 | 544.77 | 553 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 土木工程 | 540 | 545.81 | 574 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑學(xué) | 540 | 544.43 | 568 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 汽車服務(wù)工程 | 540 | 542.78 | 550 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 540 | 543.14 | 561 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料成型及控制工程 | 540 | 547.4 | 558 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料類 | 540 | 544.75 | 600 | 540 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物化 | 交通運輸 | 548 | 549.64 | 552 | 546 | 448 |
2023 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物化 | 交通設(shè)備與控制工程 | 546 | 547.7 | 552 | 546 | 448 |
點擊查看其它地區(qū)分?jǐn)?shù)線:https://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?wbtreeid=1002
2022年我校在各省市各批次錄取線
1、高招改革省市普本
省市 | 特殊類型 控制線 | 歷史組 (文史)省控線 | 我校歷史組 (文史)錄取線 | 特殊類型 控制線 | 物理組 (理工)省控線 | 我校物理組 (理工)錄取線 |
江蘇 | 525 | 471 | 520 | 516 | 429 | 528 |
江蘇-物化 | 516 | 429 | 521 | |||
河北 | 506 | 443 | 539 | 487 | 430 | 523 |
廣東 | 532 | 437 | 521 | 538 | 445 | 552 |
遼寧 | 500 | 404 | 536 | 501 | 362 | 543 |
福建 | 542 | 468 | 529 | 520 | 428 | 531 |
湖南 | 499 | 451 | 508 | 475 | 414 | 517 |
湖北 | 527 | 435 | 527 | 504 | 409 | 521 |
重慶 | 493 | 415 | 497 | 476 | 411 | 486 |
北京 | 518 | 425 | --- | 518 | 425 | 494 |
天津 | 583 | 463 | 573 | 583 | 463 | 579 |
海南 | 569 | 471 | 584 | 569 | 471 | 592 |
上海 | 503 | 400 | 453 | 503 | 400 | 425 |
浙江 | 592 | 497 | 577 | 592 | 497 | 570 |
山東 | 513 | 437 | 532 | 513 | 437 | 529 |
中外合作辦學(xué)
省市 | 省控線 | 錄取線 |
江蘇 | 429 | 551 |
安徽 | 491 | 550 |
河南 | 509 | 552 |
浙江 | 497 | 571 |
山東 | 437 | 532 |
河北 | 430 | 545 |
上海 | 400 | 425 |
2、非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 省控線 | 錄取線 | |
河南 | 527 | 445 | 545 | 509 | 405 | 550 |
安徽 | 523 | 480 | 544 | 491 | 435 | 553 |
江西 | 529 | 472 | 530 | 509 | 440 | 510 |
山西 | 517 | 450 | 503 | 498 | 417 | 491 |
四川 | 538 | 466 | 467 | 515 | 426 | 514 |
黑龍江 | 463 | 365 | 464 | 429 | 308 | 438 |
吉林 | 511 | 364 | 494 | 488 | 327 | 477 |
陜西 | 484 | 400 | 477 | 449 | 344 | 449 |
貴州 | 549 | 471 | 499 | 451 | 360 | 430 |
甘肅 | 485 | 425 | 445 | 442 | 345 | 442 |
內(nèi)蒙古 | 459 | 366 | 442 | 427 | 323 | 397 |
寧夏 | 487 | 425 | 471 | 412 | 350 | 408 |
云南 | 575 | 505 | 563 | 515 | 430 | 512 |
廣西 | 532 | 421 | 469 | 475 | 343 | 443 |
新疆(伊犁) | 443 | 334 | 412 | 400 | 290 | 400 |
新疆(克州) | 443 | 334 | 402 | 400 | 290 | 307 |
3、藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線
省市 | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 錄取線(綜合分) |
江蘇 | 367 | 170 | 502 |
遼寧 | 303 | 185 | 470.8 |
湖南 | 338 | 227 | 291.8 |
安徽 | 360 | 183 | 737.09 |
江西 | 330 | 325 | 541.489 |
福建 | 351 | 195 | 530 |
山西 | 338 | 180 | 583.4 |
河北 | 312 | 180 | 547.763 |
湖北 | 326 | 191 | 596.4 |
廣東 | 328 | 185 | 506 |
浙江 | 373 | 65 | 552 |
山東 | 327 | 193 | 556.35 |
內(nèi)蒙古 | 264 | 186 | 541 |
黑龍江 | 273 | 180 | 492.9 |
河南 | 350 | 180 | 676 |
四川 | 466/426 | 165 | 700 |
貴州 | 288 | 180 | 569.743 |
寧夏 | 298 | 180 | 537.8 |
4、其他類型錄取
省市 | 科目組名稱 | 省控線 | 錄取線 |
江蘇-聯(lián)合培養(yǎng) | 土木工程(僅物理) | 429 | 499 |
財務(wù)管理(僅歷史) | 471 | 505 | |
財務(wù)管理(僅物理) | 429 | 501 | |
產(chǎn)品設(shè)計(僅歷史) | 367/170 | 462 | |
江蘇-對口單招 | 機械 | 700 | 803 |
機電 | 745 | 865 | |
電子電工 | 793 | 874 | |
江蘇-專轉(zhuǎn)本(普通類) | 電子信息工程(電子信息類) | 125 | 327 |
軟件工程(計算機類) | 331 | 404 | |
工程造價(管理類(理)) | 168 | 333 |
2022年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 招生類別 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 會計學(xué) | 528 | 532.9 | 545 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 財務(wù)管理 | 527 | 529 | 539 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 522 | 524.1 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 英語 | 520 | 522.8 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 市場營銷 | 520 | 522.7 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 商務(wù)英語 | 520 | 522.2 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 社會工作 | 520 | 522.5 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 勞動與社會保障 | 520 | 522.3 | 526 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 物流管理 | 520 | 521.6 | 524 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 582 | 586.6 | 601 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護(hù)) | 579 | 580.2 | 582 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程與智能控制 | 576 | 577.2 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑電氣與智能化 | 574 | 575.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 儲能科學(xué)與工程 | 573 | 574.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 564 | 571.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程 | 552 | 557.9 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 自動化 | 545 | 554.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電子信息工程 | 542 | 548.7 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 人工智能 | 540 | 550.2 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 通信工程 | 539 | 547 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 539 | 544.7 | 570 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 538 | 545.8 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息工程 | 537 | 538.9 | 547 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 535 | 542 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能制造工程 | 535 | 538.5 | 573 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 534 | 538.2 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 能源動力類 | 533 | 544.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 財務(wù)管理 | 533 | 540.1 | 574 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 533 | 538.3 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 533 | 534.8 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 會計學(xué) | 533 | 539.4 | 552 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程造價 | 531 | 537.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機械類 | 531 | 536.8 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 測控技術(shù)與儀器 | 531 | 534.8 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機器人工程 | 531 | 534.8 | 550 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 車輛工程 | 529 | 532.3 | 564 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 英語 | 529 | 534.3 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)設(shè)計 | 529 | 531.7 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)工程 | 528 | 537.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 土木類 | 528 | 534.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料類 | 528 | 536.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程管理 | 528 | 535.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料成型及控制工程 | 528 | 553.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 市場營銷 | 528 | 531.3 | 568 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑學(xué) | 528 | 535 | 577 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 528 | 531.6 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 商務(wù)英語 | 528 | 532.6 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 物流管理 | 528 | 530.3 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 社會工作 | 528 | 529.6 | 545 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 汽車服務(wù)工程 | 528 | 529.2 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 勞動與社會保障 | 528 | 528.8 | 536 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學(xué) | 交通運輸 | 527 | 529 | 540 | 521 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學(xué) | 交通設(shè)備與控制工程 | 525 | 527.1 | 537 | 521 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 521 | 524.5 | 552 | 521 | 429 |
2022 | 江蘇 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 557 | 562.2 | 574 | 551 | 429 |
2022 | 江蘇 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 僅物理 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 551 | 554.1 | 557 | 551 | 429 |
2022 | 江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 僅歷史 | 設(shè)計學(xué)類 | 502 | 504.94 | 524 | 502 | 367/170 |
2022 | 江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 僅歷史 | 動畫 | 502 | 503.96 | 515 | 502 | 367/170 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 文科 | 僅歷史 | 財務(wù)管理 | 505 | 510.7 | 519 | 505 | 471 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 理科 | 僅物理 | 財務(wù)管理 | 501 | 509.2 | 516 | 501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 理科 | 僅物理 | 土木工程 | 499 | 509.9 | 542 | 499 | 429 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 藝術(shù) | 僅歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 462 | 472.83 | 502 | 462 | 367/170 |
2022 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 自動化 | 874 | 888.3 | 922 | 874 | 793 | |
2022 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械電子工程 | 865 | 875.4 | 899 | 865 | 745 | |
2022 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械工程 | 803 | 823.9 | 911 | 803 | 700 | |
2022 | 江蘇 | 專轉(zhuǎn)本 | 理科 | 工程造價 | 333 | 347.74 | 392 | 845 | 168 | |
2022 | 江蘇 | 專轉(zhuǎn)本 | 理科 | 軟件工程 | 404 | 409.24 | 428 | 848 | 331 | |
2022 | 江蘇 | 專轉(zhuǎn)本 | 理科 | 電子信息工程 | 327 | 336.21 | 367 | 771 | 628 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:https://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?wbtreeid=1002
2021年南京工程學(xué)院在江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省市 | 招生類別 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 英語 | 537 | 540.1 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 財務(wù)管理 | 536 | 538 | 548 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 會計學(xué) | 536 | 541 | 558 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 勞動與社會保障 | 534 | 535.4375 | 541 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 商務(wù)英語 | 533 | 536 | 552 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 532 | 535.10256 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 社會工作 | 528 | 532.475 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 物流管理 | 528 | 531.88136 | 539 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 市場營銷 | 527 | 530.85185 | 536 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 558 | 564.39683 | 591 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護(hù)) | 555 | 556.59615 | 561 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 551 | 553.66667 | 557 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程與智能控制 | 550 | 551 | 555 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 550 | 553.29167 | 558 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑電氣與智能化 | 546 | 547.94444 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 儲能科學(xué)與工程 | 539 | 543.83333 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 536 | 542.58182 | 556 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程 | 528 | 534.14545 | 548 | 513 | 417 |
