2023-11-05 09:44:16來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是川北醫(yī)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。1、2022
(資料圖片僅供參考)
川北醫(yī)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2022四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 574 | 580 | 576.4 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 麻醉學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 568 | 577 | 571.2 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 573 | 584 | 575.4 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 549 | 565 | 557 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 546 | 570 | 555.8 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 565 | 581 | 570.6 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 麻醉學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 557 | 573 | 560.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 559 | 578 | 564.7 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 553 | 564 | 556 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 精神醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 535 | 572 | 549.3 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 口腔醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 576 | 587 | 579.8 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 519 | 552 | 529.8 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 522 | 556 | 541.1 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 521 | 551 | 529.3 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高校幫扶 | 552 | 577 | 561.2 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 精神醫(yī)學(xué) | 高校幫扶 | 519 | 540 | 530.4 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 高校幫扶 | 518 | 562 | 534.2 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 567 | 603 | 575.9 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 麻醉學(xué) | 本科一批 | 564 | 590 | 568.3 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科一批 | 567 | 595 | 575.9 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 565 | 585 | 569.6 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 552 | 580 | 560.4 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 587 | 604 | 591.6 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 536 | 575 | 554 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科一批 | 546 | 588 | 556.2 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科一批 | 528 | 611 | 543.2 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科二批 | 502 | 530 | 505.3 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科二批 | 504 | 516 | 507.6 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 藥學(xué) | 本科二批 | 511 | 541 | 514.7 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床藥學(xué) | 本科二批 | 519 | 545 | 526.8 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 法醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 512 | 542 | 519.7 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 眼視光學(xué) | 本科二批 | 513 | 535 | 517.6 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 本科二批 | 502 | 528 | 510.8 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 康復(fù)物理治療 | 本科二批 | 502 | 532 | 506.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 本科二批 | 504 | 527 | 507.9 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 506 | 541 | 514.4 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科二批 | 509 | 533 | 513.9 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 504 | 522 | 508.3 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 551 | 559 | 554.2 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 545 | 556 | 546.8 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 高校幫扶 | 543 | 545 | 544 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 545 | 561 | 548.5 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 517 | 527 | 518.7 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 英語(yǔ) | 本科二批 | 517 | 529 | 520.2 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 516 | 549 | 520.2 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科二批 | 520 | 536 | 524.3 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 519 | 528 | 520.9 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 518 | 531 | 520.6 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 516 | 543 | 519 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(阿壩州阿壩縣) | 本科提前批 | 508 | 508 | 508 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(阿壩州壤塘縣) | 本科提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(阿壩州若爾蓋縣) | 本科提前批 | 569 | 569 | 569 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(巴中市巴州區(qū)) | 本科提前批 | 524 | 524 | 524 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(巴中市恩陽(yáng)區(qū)) | 本科提前批 | 495 | 530 | 513.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(巴中市平昌縣) | 本科提前批 | 506 | 555 | 526.7 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(巴中市通江縣) | 本科提前批 | 520 | 531 | 525.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市) | 本科提前批 | 495 | 548 | 521.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(成都市彭州市) | 本科提前批 | 524 | 539 | 531.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(達(dá)州市渠縣) | 本科提前批 | 493 | 493 | 493 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(甘孜州甘孜縣) | 本科提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(甘孜州鄉(xiāng)城縣) | 本科提前批 | 520 | 520 | 520 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(廣安市廣安區(qū)) | 本科提前批 | 548 | 548 | 548 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(廣元市朝天區(qū)) | 本科提前批 | 493 | 494 | 493.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(廣元市劍閣縣) | 本科提前批 | 525 | 525 | 525 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(廣元市利州區(qū)) | 本科提前批 | 523 | 523 | 523 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(廣元市旺蒼縣) | 本科提前批 | 536 | 536 | 536 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(樂(lè)山市井研縣) | 本科提前批 | 535 | 540 | 537.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(樂(lè)山市馬邊縣) | 本科提前批 | 533 | 533 | 533 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(樂(lè)山市沐川縣) | 本科提前批 | 496 | 501 | 498.3 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(涼山州會(huì)東縣) | 本科提前批 | 563 | 563 | 563 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(涼山州冕寧縣) | 本科提前批 | 538 | 538 | 538 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(涼山州鹽源縣) | 本科提前批 | 570 | 570 | 570 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(涼山州越西縣) | 本科提前批 | 523 | 556 | 536.5 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(瀘州市古藺縣) | 本科提前批 | 562 | 569 | 566 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(瀘州市敘永縣) | 本科提前批 | 576 | 576 | 576 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(眉山市東坡區(qū)) | 本科提前批 | 559 | 559 | 559 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(眉山市洪雅縣) | 本科提前批 | 493 | 493 | 493 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(綿陽(yáng)市梓潼縣) | 本科提前批 | 508 | 508 | 508 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(遂寧市安居區(qū)) | 本科提前批 | 481 | 481 | 481 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(遂寧市射洪市) | 本科提前批 | 546 | 546 | 546 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(雅安市蘆山縣) | 本科提前批 | 495 | 495 | 495 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(宜賓市高縣) | 本科提前批 | 526 | 526 | 526 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 少預(yù)本一 | 491 | 505 | 497 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)) | 少預(yù)本一 | 491 | 508 | 497.2 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(護(hù)理學(xué)) | 少預(yù)本二 | 448 | 462 | 452.9 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(助產(chǎn)學(xué)) | 少預(yù)本二 | 447 | 459 | 451.8 |
理工類(lèi) | 2022 | 四川 | 一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 一類(lèi)本一 | 425 | 455 | 434.5 |
文史類(lèi) | 2022 | 四川 | 一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)) | 一類(lèi)本一 | 424 | 429 | 426.8 |
點(diǎn)擊查詢(xún)川北醫(yī)學(xué)院2022年全國(guó)錄取情況::https://admission.nsmc.edu.cn/lnfs/?ext_nianfen=2022&ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D
分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【四川】
科類(lèi) | 年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
理工 | 2021 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 546 | 576 | 564.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 561 | 571 | 566 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 576 | 586 | 579.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 577 | 588 | 580.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 577 | 578 | 577.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 588 | 601 | 592.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 581 | 583 | 582.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 543 | 563 | 553.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 526 | 533 | 530 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 536 | 566 | 556.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 560 | 573 | 562.1 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 567 | 585 | 571.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 563 | 571 | 565.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 574 | 582 | 576.8 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 565 | 577 | 569.8 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 544 | 555 | 547.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 高校幫扶 | 529 | 545 | 537.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 高校幫扶 | 527 | 532 | 529.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 高校幫扶 | 534 | 546 | 538 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高校幫扶 | 538 | 556 | 543.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科一批 | 535 | 593 | 551.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 550 | 577 | 558.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 549 | 586 | 556 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科一批 | 552 | 580 | 558.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 564 | 587 | 568.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 568 | 602 | 577.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉學(xué) | 本科一批 | 565 | 592 | 570.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 589 | 609 | 593.8 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科一批 | 568 | 607 | 578.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 546 | 564 | 549.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 本科二批 | 512 | 543 | 516.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 康復(fù)物理治療 | 本科二批 | 510 | 531 | 514.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科二批 | 510 | 542 | 515.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床藥學(xué) | 本科二批 | 521 | 554 | 527.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 藥學(xué) | 本科二批 | 516 | 546 | 521.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科二批 | 510 | 543 | 515.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 513 | 520 | 515.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科二批 | 516 | 536 | 522.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 516 | 539 | 521.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 法醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 520 | 543 | 527.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光學(xué) | 本科二批 | 518 | 560 | 525.5 |
文史 | 2021 | 四川 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 518 | 537 | 521 |
文史 | 2021 | 四川 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 518 | 533 | 519.4 |
文史 | 2021 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 519 | 541 | 522 |
文史 | 2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 518 | 530 | 520 |
文史 | 2021 | 四川 | 英語(yǔ) | 本科二批 | 522 | 535 | 525.1 |
文史 | 2021 | 四川 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科二批 | 521 | 540 | 525.5 |
文史 | 2021 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 518 | 542 | 521.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(昭化區(qū)) | 提前批 | 550 | 550 | 550 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(越西縣) | 提前批 | 563 | 563 | 563 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(岳池縣) | 提前批 | 577 | 577 | 577 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(儀隴縣) | 提前批 | 526 | 526 | 526 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(鹽源縣) | 提前批 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(雅江縣) | 提前批 | 499 | 499 | 499 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(宣漢縣) | 提前批 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(小金縣) | 提前批 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(鄉(xiāng)城縣) | 提前批 | 487 | 487 | 487 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(五通橋區(qū)) | 提前批 | 524 | 524 | 524 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(萬(wàn)源市) | 提前批 | 515 | 515 | 515 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(通江縣) | 提前批 | 521 | 521 | 521 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(天全縣) | 提前批 | 531 | 531 | 531 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(松潘縣) | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(石渠縣) | 提前批 | 494 | 494 | 494 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(若爾蓋縣) | 提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(邛崍市) | 提前批 | 583 | 583 | 583 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(蒲江縣) | 提前批 | 498 | 498 | 498 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(平武縣) | 提前批 | 558 | 558 | 558 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(平昌縣) | 提前批 | 513 | 513 | 513 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(蓬安縣) | 提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(寧南縣) | 提前批 | 562 | 562 | 562 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(南江縣) | 提前批 | 560 | 560 | 560 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(沐川縣) | 提前批 | 532 | 532 | 532 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(冕寧縣) | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(理塘縣) | 提前批 | 436 | 436 | 436 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(筠連縣) | 提前批 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(九寨溝縣) | 提前批 | 551 | 551 | 551 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(井研縣) | 提前批 | 502 | 502 | 502 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(金陽(yáng)縣) | 提前批 | 569 | 569 | 569 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(會(huì)東縣) | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(洪雅縣) | 提前批 | 477 | 477 | 477 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅原縣) | 提前批 | 454 | 454 | 454 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(廣安區(qū)) | 提前批 | 533 | 533 | 533 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(古藺縣) | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(高縣) | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(東坡區(qū)) | 提前批 | 485 | 485 | 485 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(東部新區(qū)) | 提前批 | 490 | 490 | 490 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(德格縣) | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(丹巴縣) | 提前批 | 578 | 578 | 578 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(安岳縣) | 提前批 | 529 | 529 | 529 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(安居區(qū)) | 提前批 | 495 | 495 | 495 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué)(阿壩縣) | 提前批 | 575 | 575 | 575 |
理工 | 2021 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 本科一批 | 495 | 495 | 495 |
理工 | 2021 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(藥學(xué)) | 本科二批 | 432 | 443 | 437.7 |
文史 | 2021 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科二批 | 447 | 457 | 450.8 |
文史 | 2021 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(助產(chǎn)學(xué)) | 本科二批 | 447 | 461 | 455.2 |
文史 | 2021 | 四川 | 少數(shù)民族預(yù)科(護(hù)理學(xué)) | 本科二批 | 448 | 467 | 456.6 |
文史 | 2021 | 四川 | 一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(社會(huì)工作) | 一模本二 | 362 | 366 | 364.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(公共事業(yè)管理) | 一模本二 | 364 | 371 | 368 |
點(diǎn)擊查詢(xún)川北醫(yī)學(xué)院2021年全國(guó)錄取情況:https://admission.nsmc.edu.cn/lnfs_5/?ext_nianfen=2021&ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D
點(diǎn)擊查詢(xún)川北醫(yī)學(xué)院2020年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):https://admission.nsmc.edu.cn/lnfs_5/?ext_nianfen=2021&ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D
2020川北醫(yī)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
川北醫(yī)學(xué)院坐落在四川省歷史文化名城、三國(guó)文化發(fā)祥地——南充市。學(xué)校前身是1951年創(chuàng)辦的西南區(qū)川北醫(yī)士學(xué)校,1965年升格為專(zhuān)科,1985年升格為本科,定名為川北醫(yī)學(xué)院。是一所以醫(yī)學(xué)為主體,醫(yī)、理、文、管、工多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬高等醫(yī)學(xué)院校。是全國(guó)首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)建設(shè)高校、衛(wèi)生部腹腔鏡手術(shù)普外培訓(xùn)基地和四川省醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)本科人才培養(yǎng)基地。
學(xué)校對(duì)外交流深化拓展,積極開(kāi)展留學(xué)生教育。2017年被推舉為中國(guó)教育交流協(xié)會(huì)國(guó)際醫(yī)學(xué)分會(huì)理事單位;與美國(guó)托萊多大學(xué)結(jié)為姊妹院校,與臺(tái)灣輔英科技大學(xué)、英國(guó)斯旺西大學(xué)、加拿大薩斯喀徹溫理工學(xué)院、日本東京女子大學(xué)、東盟教育中心等院校和教育科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系,積極開(kāi)展師資培訓(xùn)、科研合作、互派學(xué)生等交流活動(dòng);與南充市開(kāi)展戰(zhàn)略合作建設(shè)高水平醫(yī)科大學(xué),校企合作、校校合作、校院合作全方位推進(jìn);與民盟廣東省委合作不斷深化,暨南大學(xué)在學(xué)校建立臨床醫(yī)學(xué)博士培養(yǎng)基地;成功舉辦“中國(guó)醫(yī)院院長(zhǎng)年會(huì)‘走進(jìn)大西南’——天府峰會(huì)”等有影響力的會(huì)議活動(dòng)。
