2023-05-19 09:17:22來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
隨著社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2020-2021河北三本大學(xué)排名理科及分?jǐn)?shù)線,為了更好的解答大家的問(wèn)題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來(lái)看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
2021高考填報(bào)志愿時(shí),河北三本大學(xué)排名具體情況怎樣是各位考生及家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,自2020年開(kāi)始,河北高考只分本科批和專(zhuān)科批,我們根據(jù)2019-2020年河北各大學(xué)在河北省內(nèi)本科批理科投檔分?jǐn)?shù)線整理的河北本科大學(xué)排名理科及分?jǐn)?shù)線,
說(shuō)明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況是因?yàn)椋搶W(xué)校招生專(zhuān)業(yè)或者招生專(zhuān)業(yè)類(lèi)型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)橐韵卤砀癜凑胀稒n分?jǐn)?shù)線排名整理。
1、2020河北各大學(xué)本科批理科投檔線排名
2020年本科批理工一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì) | |
院校名稱(chēng) | 投檔較低分 |
總分(含優(yōu)惠) | |
華北電力大學(xué)(保定) | 637 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市) | 616 |
燕山大學(xué)(秦皇島市) | 602 |
河北大學(xué)(保定市) | 584 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 584 |
河北師范大學(xué) | 581 |
石家莊鐵道大學(xué) | 573 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 566 |
河北大學(xué)(保定市)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 559 |
河北科技大學(xué) | 549 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 542 |
華北理工大學(xué) | 542 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 535 |
河北金融學(xué)院(保定市) | 535 |
華北科技學(xué)院(廊坊市) | 534 |
石家莊鐵道大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 532 |
防災(zāi)科技學(xué)院(廊坊市) | 530 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市) | 528 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市) | 524 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 521 |
石家莊學(xué)院 | 521 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 520 |
保定學(xué)院 | 511 |
河北科技師范學(xué)院(秦皇島市) | 511 |
河北建筑工程學(xué)院(張家口市) | 509 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島市) | 507 |
唐山學(xué)院 | 506 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 505 |
唐山師范學(xué)院 | 503 |
河北北方學(xué)院 | 502 |
河北民族師范學(xué)院(承德市) | 500 |
邯鄲學(xué)院 | 498 |
河北科技大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 498 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院(保定市) | 496 |
滄州師范學(xué)院 | 495 |
河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市) | 494 |
華北理工大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 494 |
張家口學(xué)院 | 492 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 491 |
河北水利電力學(xué)院 | 489 |
華北理工大學(xué)翼唐學(xué)院 | 489 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 487 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 484 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 481 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院(廊坊市) | 479 |
河北體育學(xué)院 | 479 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 478 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 477 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(保定市) | 474 |
河北北方學(xué)院(經(jīng)開(kāi)區(qū),南校區(qū)) | 473 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 471 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市) | 468 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(滄州市) | 460 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 456 |
燕京理工學(xué)院(燕郊) | 456 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊市) | 452 |
河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市) | 452 |
河北傳媒學(xué)院 | 451 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 450 |
河北東方學(xué)院 | 449 |
河北科技學(xué)院 | 445 |
保定理工學(xué)院 | 443 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 415 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 415 |
2、2019河北各大學(xué)本科二批理科投檔線排名
2019年河北本科第二批錄取控制線:理科379分。
2019年河北本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 河北金融學(xué)院 | 保定 | 501 |
2 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 廊坊 | 500 |
3 | 華北科技學(xué)院 | 廊坊 | 498 |
4 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廊坊 | 495 |
5 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 石家莊 | 494 |
6 | 石家莊學(xué)院 | 石家莊 | 487 |
7 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 石家莊 | 483 |
8 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 秦皇島 | 481 |
9 | 河北建筑工程學(xué)院 | 張家口 | 480 |
9 | 河北科技師范學(xué)院 | 秦皇島 | 480 |
11 | 保定學(xué)院 | 保定 | 477 |
12 | 唐山學(xué)院 | 唐山 | 475 |
13 | 唐山師范學(xué)院 | 唐山 | 473 |
14 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 承德 | 472 |
15 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 保定 | 470 |
15 | 廊坊師范學(xué)院 | 廊坊 | 470 |
17 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 468 |
17 | 河北民族師范學(xué)院 | 承德 | 468 |
17 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 唐山 | 468 |
20 | 邯鄲學(xué)院 | 邯鄲 | 463 |
21 | 滄州師范學(xué)院 | 滄州 | 462 |
21 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 保定 | 462 |
23 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 秦皇島 | 460 |
24 | 張家口學(xué)院 | 張家口 | 459 |
25 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 邢臺(tái) | 457 |
26 | 河北水利電力學(xué)院 | 滄州 | 456 |
27 | 衡水學(xué)院 | 衡水 | 454 |
28 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 石家莊 | 451 |
29 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 石家莊 | 450 |
30 | 河北體育學(xué)院 | 石家莊 | 448 |
31 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 廊坊 | 445 |
31 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 石家莊 | 445 |
33 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 石家莊 | 444 |
34 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 保定 | 442 |
35 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 邯鄲 | 439 |
36 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 435 |
37 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 石家莊 | 434 |
38 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 滄州 | 429 |
39 | 燕京理工學(xué)院 | 廊坊 | 424 |
40 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 唐山 | 423 |
41 | 河北傳媒學(xué)院 | 石家莊 | 421 |
41 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 石家莊 | 421 |
43 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 石家莊 | 420 |
44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廊坊 | 418 |
45 | 河北東方學(xué)院 | 廊坊 | 415 |
46 | 河北科技學(xué)院 | 保定 | 411 |
47 | 保定理工學(xué)院 | 保定 | 410 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試 OSSD 英語(yǔ)四六級(jí) 出國(guó)英語(yǔ) 詞匯 AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 青少英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 個(gè)人提升英語(yǔ) 高中英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) AP課程 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢(xún)工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 裝配式工程師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過(guò)程工程咨詢(xún)師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會(huì)計(jì)證 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會(huì)計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會(huì)計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢(xún)師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營(yíng)養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專(zhuān)利代理師 教師招聘 少兒編程 書(shū)法培訓(xùn) 繪畫(huà)美術(shù) 音樂(lè) 舞蹈 棋類(lèi) 國(guó)畫(huà) 樂(lè)器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專(zhuān)注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測(cè)試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開(kāi)發(fā) 電子商務(wù) Java開(kāi)發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫(huà) 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理