2023-05-16 11:00:56來源:互聯網
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2019考研國家線及單科分數線,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片)
2019考研國家線及單科分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2019考研國家線分數線,包含含工學、經濟學、文學、法學、教育學、經管、醫學等學科門類(專業),以及單科分數線,供大家參考。
2019年國家線分數線(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工學(不含工學照顧專業) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫類照顧專業④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2019年國家線分數線(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 ⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑨工程照顧領域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理