2023-03-21 11:05:59來源:互聯網
在生活中,很多人都不知道2021北京信息科技大學分數線是多少分(北京信息科技大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021北京信息科技大學分數線是多少分(北京信息科技大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖)
普通類
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 車輛工程 | 538 | 497.12 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工業設計 | 525 | 495.83 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 應用統計學 | 513 | 497 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 512 | 496.48 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學 | 510 | 496.64 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子商務 | 506 | 497.33 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 機械電子工程 | 502 | 493.67 | 492 | 25138 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學與技術 | 511 | 498.96 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 審計學(計算機審計) | 507 | 499.14 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 505 | 496.4 | 493 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 548 | 502.6 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 527 | 503.3 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網絡工程 | 509 | 500.64 | 495 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 509 | 500.32 | 495 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 544 | 504.56 | 496 | 23400 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 505.57 | 496 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化 | 516 | 500.97 | 496 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯網工程 | 506 | 501.07 | 497 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 532 | 506.38 | 499 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 512 | 503.07 | 499 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 552 | 507.93 | 502 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 機器人工程(勤信實驗班) | 531 | 512.2 | 503 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 軟件工程 | 530 | 510.17 | 503 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 大數據管理與應用 | 525 | 513.31 | 504 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 536 | 511.1 | 505 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 521 | 510.83 | 506 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 財務管理 | 519 | 509.2 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理 | 518 | 508.82 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 514 | 507.97 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 市場營銷(品牌管理) | 513 | 509 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 質量管理工程 | 513 | 507.57 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 529 | 512.42 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學 | 522 | 511.9 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 人力資源管理 | 526 | 513.08 | 509 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 571 | 518.44 | 510 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 561 | 524.5 | 511 | 20111 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 會計學(注冊會計師) | 526 | 514.58 | 511 | 21793 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 523 | 516.44 | 514 | 21622 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 539 | 522 | 515 | 20619 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 533 | 518.3 | 515 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能(勤信實驗班) | 558 | 531 | 522 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(勤信實驗班) | 547 | 531.75 | 522 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類(勤信實驗班) | 550 | 542 | 536 | 17245 | 513 |
農村專項
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 機械設計制造及其自動化 | 504 | 493.4 | 489 | 25312 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 工業設計 | 509 | 499 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 電子商務 | 504 | 498.5 | 495 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 機械電子工程 | 501 | 499.67 | 497 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 測控技術與儀器 | 497 | 497 | 497 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 審計學(計算機審計) | 518 | 506.25 | 500 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 信息管理與信息系統 | 508 | 504.6 | 501 | 23400 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 自動化 | 512 | 508.33 | 504 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 市場營銷(品牌管理) | 514 | 509.75 | 507 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 工商管理 | 530 | 515.5 | 508 | 21622 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 人力資源管理 | 527 | 515 | 510 | 21793 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 光電信息科學與工程 | 517 | 513 | 510 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 電子信息工程 | 514 | 513 | 512 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 農村專項 | 通信工程 | 523 | 520.5 | 518 | 20782 | 513 |
雙培計劃
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 車輛工程(汽車變速技術工藝) | 586 | 531.31 | 513 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 機械電子工程(機器人制造) | 556 | 532.27 | 514 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 電子商務(互聯網商務) | 532 | 524.73 | 514 | 20111 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 軟件工程(云計算) | 588 | 545.12 | 516 | 16715 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 電子信息工程(大數據及信息處理) | 582 | 544 | 518 | 16884 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 測控技術與儀器(生物傳感與醫學儀器) | 553 | 531.64 | 519 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 光電信息科學與工程(新型平板顯示) | 549 | 534.62 | 520 | 18426 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 工商管理(商業企業管理) | 540 | 531.12 | 522 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 通信工程(5G通信技術) | 564 | 543.29 | 529 | 17073 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 智能科學與技術(AI技術) | 565 | 546 | 530 | 16565 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 計算機科學與技術(互聯網控制) | 561 | 555.62 | 539 | 14913 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 雙培計劃 | 自動化(高精尖項目) | 560 | 553.8 | 544 | 15252 | 513 |
外培計劃
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 外培計劃 | 電子信息工程 | 548 | 534.5 | 521 | 18426 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 外培計劃 | 機械設計制造及其自動化 | 524 | 524 | 524 | 20285 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 外培計劃 | 機械電子工程 | 548 | 548 | 548 | 16248 | 5 |
2、北京信息科技大學簡介
北京信息科技大學(Beijing Information Science and Technology University),簡稱“信息科大”,位于北京市,由原機械部所屬的北京機械工業學院和原電子部所屬的北京信息工程學院合并組建,是一所以工學為主,工、管、理、經、文、法6個學科門類協調發展的北京市重點支持建設高校。
入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”、國家“111計劃”、首批北京市深化創新創業教育改革示范高校、首批北京市屬高等學校數字校園示范校,是“一帶一路”中波大學聯盟首批成員。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理