2023-03-09 10:16:36來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
最近小編看到大家都在討論2022西安二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(西安二本理科+文科)相關(guān)的事情,對(duì)此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2022西安二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(西安二本理科+文科)事件的相關(guān)信息,我們一起來(lái)看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),西安二本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門(mén)并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)2021年西安各大學(xué)在陜西本科二批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說(shuō)明:
1、自2019年開(kāi)始,陜西高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學(xué)校,也有些大學(xué)的部分專(zhuān)業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專(zhuān)業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
2021年西安本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 435 |
2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 416 |
3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 414 |
4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 408 |
5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 402 |
6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 393 |
7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 388 |
8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 384 |
9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 374 |
10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 373 |
11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 371 |
12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 369 |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 364 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 361 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 361 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 359 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 357 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 354 |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 353 |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 353 |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 345 |
22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 341 |
23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 341 |
2021年西安本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 491 |
2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 476 |
3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 470 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 467 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8028 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 464 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 458 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 457 |
8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 445 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 438 |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 436 |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 435 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 431 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 426 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 420 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 420 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 416 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 414 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 413 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 406 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 406 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 406 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 406 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 406 |
2020年西安本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 448 |
2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 430 |
3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 429 |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 424 |
5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 417 |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 410 |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 404 |
8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 396 |
9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 395 |
10 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 395 |
11 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 392 |
12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 386 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 384 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 377 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 375 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 375 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 372 |
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 371 |
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 370 |
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 370 |
21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 359 |
22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 357 |
23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 353 |
2020年西安本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 507 |
2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 492 |
3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 489 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 486 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 480 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8028 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 479 |
7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 476 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 464 |
9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 454 |
10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 448 |
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 446 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 444 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 442 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 436 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 434 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 430 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 426 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 423 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 421 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 414 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 414 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 410 |
23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 409 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試 OSSD 英語(yǔ)四六級(jí) 出國(guó)英語(yǔ) 詞匯 AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 青少英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 個(gè)人提升英語(yǔ) 高中英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) AP課程 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 裝配式工程師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過(guò)程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會(huì)計(jì)證 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會(huì)計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會(huì)計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營(yíng)養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專(zhuān)利代理師 教師招聘 少兒編程 書(shū)法培訓(xùn) 繪畫(huà)美術(shù) 音樂(lè) 舞蹈 棋類(lèi) 國(guó)畫(huà) 樂(lè)器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專(zhuān)注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測(cè)試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開(kāi)發(fā) 電子商務(wù) Java開(kāi)發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫(huà) 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理