2023-02-20 09:47:25來源:大學生必備網
最近這段時間總有小伙伴問小編曲阜師范大學是幾本_曲阜師范大學是一本還是二本是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于曲阜師范大學是幾本_曲阜師范大學是一本還是二本的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分曲阜師范大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)
根據公開信息可知:曲阜師范大學在山東是本科批次招生,所以我們通常認為曲阜師范大學是本科大學。(注:目前山東已改為分段錄取)
如果你不是山東考生,曲阜師范大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說曲阜師范大學是一本大學。
附:曲阜師范大學2021年在全國錄取分數線
山東省常規批普通類專業錄取分數 | ||||
專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
英語(師范類) | 580 | 560 | 563.53 | 49262 |
漢語言文學(師范類) | 576 | 559 | 563.55 | 49478 |
思想政治教育(師范類) | 571 | 555 | 558.14 | 55009 |
歷史學(師范類) | 580 | 553 | 557.3 | 56806 |
數學與應用數學(師范類) | 572 | 551 | 556.41 | 59483 |
漢語國際教育(師范類) | 560 | 549 | 551.68 | 61743 |
教育學(師范類) | 561 | 549 | 551.59 | 62668 |
法學 | 564 | 548 | 550.66 | 64022 |
生物科學(師范類) | 565 | 548 | 551.76 | 63759 |
地理科學(師范類) | 570 | 545 | 549.88 | 67509 |
化學(師范類) | 568 | 544 | 549.13 | 69143 |
心理學(師范類) | 558 | 543 | 546.21 | 70480 |
物理學(師范類) | 569 | 542 | 546.07 | 71881 |
新聞學 | 557 | 541 | 544.82 | 73105 |
商務英語 | 560 | 539 | 543.14 | 76179 |
法語 | 558 | 538 | 542.04 | 77443 |
教育技術學(師范類) | 558 | 538 | 542.15 | 77104 |
哲學 | 555 | 537 | 542.09 | 79744 |
政治學與行政學 | 552 | 537 | 540.91 | 79932 |
翻譯 | 565 | 536 | 541.16 | 80350 |
計算機科學與技術(師范類) | 550 | 536 | 539.53 | 80409 |
日語(師范類) | 556 | 536 | 541.82 | 80630 |
生物工程 | 552 | 535 | 539.5 | 82425 |
文物與博物館學 | 552 | 535 | 540.4 | 81620 |
經濟學 | 556 | 534 | 536.64 | 84734 |
廣播電視學 | 553 | 533 | 536.04 | 86228 |
文化產業管理 | 549 | 533 | 536.33 | 85569 |
俄語 | 545 | 532 | 534.6 | 88161 |
財務管理 | 546 | 531 | 533.22 | 89567 |
數據科學與大數據技術 | 546 | 531 | 534.06 | 88874 |
土地資源管理 | 538 | 531 | 533.25 | 89719 |
電子信息工程 | 542 | 529 | 532.14 | 93198 |
工商管理 | 547 | 529 | 532.66 | 92382 |
金融工程 | 541 | 529 | 531.51 | 92180 |
統計學 | 557 | 529 | 534.04 | 92183 |
信息與計算科學 | 553 | 528 | 533.45 | 93516 |
人工智能 | 536 | 527 | 529.02 | 95740 |
通信工程 | 545 | 527 | 529.23 | 96584 |
應用統計學 | 539 | 527 | 529.5 | 95454 |
材料化學 | 540 | 526 | 529.53 | 98395 |
電氣工程及其自動化 | 547 | 526 | 531.37 | 97271 |
國際經濟與貿易 | 546 | 526 | 529.23 | 98500 |
旅游管理 | 545 | 526 | 530.11 | 98352 |
網絡空間安全 | 542 | 526 | 530.04 | 98247 |
物聯網工程 | 555 | 526 | 530.5 | 97234 |
網絡工程 | 540 | 525 | 528.09 | 99135 |
生態學 | 544 | 524 | 529.86 | 102199 |
制藥工程 | 541 | 524 | 528.16 | 100892 |
化學工程與工藝 | 541 | 523 | 528.24 | 102463 |
新能源材料與器件 | 527 | 523 | 524.9 | 102519 |
光電信息科學與工程 | 551 | 522 | 526.31 | 104940 |
物流管理 | 538 | 522 | 526.21 | 104355 |
自動化 | 541 | 521 | 523.39 | 107297 |
軟件工程(校企合作) | 535 | 504 | 512.47 | 141675 |
電氣工程及其自動化(校企合作) | 524 | 499 | 504.93 | 152101 |
自動化(校企合作) | 522 | 497 | 503.13 | 155881 |
省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
內地新疆班 | 理工 | 化學(師范) | 本科第二批 | 449.09019709 | 398.077159084 |
教育學(師范) | 本科第二批 | 419.074136105 | 413.055180091 | ||
心理學(師范) | 本科第二批 | 434.061190099 | 402.085171085 | ||
生物科學(師范) | 本科第二批 | 457.084180102 | 396.080163073 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 本科第二批 | 489.105208073 | 372.095157065 | |
歷史學(師范) | 本科第二批 | 444.089207057 | 370.076146066 | ||
新疆 | 理工 | 物流管理 | 本科二批次 | 399.102122096 | 394.074117102 |
網絡工程 | 本科二批次 | 411.094127102 | 399.076130095 | ||
文史 | 新聞學 | 本科二批次 | 477.107160102 | 471.110191076 | |
廣播電視學 | 本科二批次 | 471.110156092 | 469.091173083 | ||
新疆單列 | 理工 | 心理學(師范) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 403 | 373 |
應用統計學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 393 | 387 | ||
物聯網工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 393 | 378 | ||
文化產業管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 374 | 367 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 456 | 424 | |
教育學(師范) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 445 | 415 | ||
吉林 | 理工 | 教育技術學(師范) | 普通類本科二批(A段) | 471.084118156 | 468.102117138 |
地理科學(師范) | 普通類本科二批(A段) | 481.096124159 | 472.109105149 | ||
朝鮮語 | 普通類本科二批(A段) | 467.099109166 | 445.084103167 | ||
法學 | 普通類本科二批(A段) | 471.087109159 | 470.092110165 | ||
日語(師范) | 普通類本科二批(A段) | 467.097116143 | 455.10011912 | ||
文史 | 政治學與行政學 | 普通類本科二批(A段) | 496.122103182 | 496.113110176 | |
朝鮮語 | 普通類本科二批(A段) | 499.117116188 | 485.104105171 | ||
歷史學(師范) | 普通類本科二批(A段) | 517.114129164 | 507.125117166 | ||
商務英語 | 普通類本科二批(A段) | 527.121110182 | 509.120113173 | ||
云南 | 理工 | 網絡工程 | 二本及預科 | 517.968108142 | 514.55910218 |
化學工程與工藝 | 二本及預科 | 511.954085198 | 507.955104165 | ||
地理科學(師范) | 二本及預科 | 520.974098145 | 515.960112161 | ||
光電信息科學與工程 | 二本及預科 | 512.962113157 | 511.958102168 | ||
生物科學(師范) | 二本及預科 | 520.965082192 | 520.965082192 | ||
金融工程 | 二本及預科 | 514.95310118 | 511.954102186 | ||
通信工程 | 二本及預科 | 513.960091174 | 510.964106175 | ||
物理學(師范) | 二本及預科 | 535.96910118 | 522.961120181 | ||
電氣工程及其自動化 | 二本及預科 | 521.963109177 | 512.96710015 | ||
土地資源管理 | 二本及預科 | 507.964105175 | 507.964105175 | ||
文史 | 法學 | 二本及預科 | 573.967101205 | 571.971109203 | |
政治學與行政學 | 二本及預科 | 575.968115214 | 571.974084218 | ||
新聞學 | 二本及預科 | 574.557103223 | 571.968090213 | ||
漢語言文學(師范) | 二本及預科 | 592.765106222 | 577.969095227 | ||
四川 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 本科一批 | 559.108217114 | 550.110207109 |
教育技術學(師范) | 本科一批 | 549.1242241 | 548.118188117 | ||
地理科學(師范) | 本科二批 | 513.096191113 | 507.10916312 | ||
土地資源管理 | 本科二批 | 504.094177109 | 493.104165107 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 500.081159109 | 493.09417911 | ||
化學(師范,非西定西) | 本科二批 | 503.116163103 | 494.112205099 | ||
工商管理 | 本科二批 | 494.091165113 | 494.091165113 | ||
自動化 | 本科二批 | 512.095200112 | 501.107179104 | ||
金融工程 | 本科二批 | 519.112188103 | 502.1041851 | ||
網絡工程 | 本科二批 | 529.109212105 | 505.101208094 | ||
物流管理 | 本科二批 | 505.108174111 | 494.084161104 | ||
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 516.096199105 | 507.104180104 | ||
化學工程與工藝 | 本科二批 | 522.09621011 | 496.084181114 | ||
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 509.116213098 | 498.092172112 | ||
電子信息工程 | 本科二批 | 517.117202114 | 515.101214115 | ||
新能源材料與器件 | 本科二批 | 502.103176106 | 493.112195109 | ||
文史 | 歷史學(師范) | 本科二批 | 553.11219211 | 548.106205109 | |
政治學與行政學 | 本科二批 | 546.118192109 | 544.113198112 | ||
思想政治教育(師范) | 本科二批 | 550.108208119 | 547.106204118 | ||
經濟學 | 本科二批 | 546.106191116 | 543.117196101 | ||
漢語言文學(師范,非西定西) | 本科二批 | 521.121190084 | 516.117190092 | ||
新聞學 | 本科二批 | 545.122196101 | 544.117207098 | ||
文物與博物館學 | 本科二批 | 545.11918211 | 543.116219091 | ||
陜西 | 理工 | 軟件工程(校企合作) | 本科二批 | 443.095098164 | 439.097085157 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 439.091089176 | 437.098068171 | ||
文化產業管理 | 本科二批 | 438.110097128 | 436.102080196 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 438.101094145 | 435.093107139 | ||
教育技術學(師范) | 本科二批 | 443.104093135 | 439.087101162 | ||
工商管理 | 本科二批 | 437.117066168 | 435.104104132 | ||
自動化 | 本科二批 | 471.107102144 | 439.091093187 | ||
計算機科學與技術(師范) | 本科二批 | 450.091109131 | 443.109089166 | ||
文史 | 心理學(師范) | 本科二批 | 498.111108173 | 498.104111202 | |
教育學(師范) | 本科二批 | 505.107086209 | 498.11209618 | ||
貴州 | 理工 | 物理學(師范) | 第二批本科 | 470.0959411 | 462.0954673 |
生物工程 | 第二批本科 | 444.09434 | 441.0940626 | ||
生物科學(師范) | 第二批本科 | 486.0967659 | 464.0955855 | ||
地理科學(師范) | 第二批本科 | 466.0957098 | 462.0955056 | ||
教育技術學(師范) | 第二批本科 | 470.0959634 | 460.0953353 | ||
材料化學 | 第二批本科 | 460.0953584 | 440.0940462 | ||
旅游管理 | 第二批本科 | 443.0942215 | 442.0941481 | ||
網絡工程 | 第二批本科 | 455.0950582 | 450.0947247 | ||
土地資源管理 | 第二批本科 | 446.0944416 | 440.0940565 | ||
金融工程 | 第二批本科 | 455.0950124 | 450.094694 | ||
數據科學與大數據技術 | 第二批本科 | 464.0955767 | 457.095202 | ||
數學與應用數學(師范) | 第二批本科 | 477.0962962 | 471.0960039 | ||
物流管理 | 第二批本科 | 454.094984 | 440.0940472 | ||
工商管理 | 第二批本科 | 468.0958398 | 449.0946724 | ||
物聯網工程 | 第二批本科 | 456.0951115 | 449.0946329 | ||
自動化 | 第二批本科 | 449.0946502 | 446.094477 | ||
光電信息科學與工程 | 第二批本科 | 461.0954353 | 444.0943378 | ||
新能源材料與器件 | 第二批本科 | 446.0944183 | 443.0942194 | ||
文史 | 哲學 | 第二批本科 | 559.0990737 | 554.0989619 | |
政治學與行政學 | 第二批本科 | 558.099054 | 558.099054 | ||
歷史學(師范) | 第二批本科 | 563.0991617 | 560.0990908 | ||
新聞學 | 第二批本科 | 558.0990546 | 555.0989742 | ||
漢語言文學(師范) | 第二批本科 | 580.099449 | 565.0992007 | ||
法學 | 第二批本科 | 564.0991745 | 559.0990679 | ||
廣播電視學 | 第二批本科 | 554.0989568 | 554.0989642 | ||
經濟學 | 第二批本科 | 560.0990803 | 554.0989606 | ||
文物與博物館學 | 第二批本科 | 560.0990842 | 557.0990273 | ||
福建 | 物理類 | 旅游管理 | 普通類本科批 | 521 | 521 |
物理學(師范) | 普通類本科批 | 543 | 536 | ||
經濟學 | 普通類本科批 | 546 | 524 | ||
網絡工程 | 普通類本科批 | 530 | 519 | ||
物流管理 | 普通類本科批 | 526 | 519 | ||
物聯網工程 | 普通類本科批 | 535 | 524 | ||
電子信息工程 | 普通類本科批 | 533 | 519 | ||
新能源材料與器件 | 普通類本科批 | 534 | 524 | ||
人工智能 | 普通類本科批 | 533 | 519 | ||
歷史類 | 法學 | 普通類本科批 | 543 | 540 | |
旅游管理 | 普通類本科批 | 547 | 542 | ||
漢語國際教育(師范) | 普通類本科批 | 554 | 547 | ||
政治學與行政學 | 普通類本科批 | 554 | 546 | ||
廣西 | 理工 | 旅游管理 | 本科第二批 | 465.944211 | 465.944211 |
地理科學(師范) | 本科第二批 | 495.960291 | 480.952495 | ||
物理學(師范) | 本科第二批 | 502.963972 | 484.954682 | ||
網絡工程 | 本科第二批 | 478.951422 | 459.940762 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 473.948491 | 458.940055 | ||
教育技術學(師范) | 本科第二批 | 480.952331 | 472.947885 | ||
材料化學 | 本科第二批 | 478.951281 | 468.945745 | ||
土地資源管理 | 本科第二批 | 473.948358 | 459.940395 | ||
電子信息工程 | 本科第二批 | 472.947762 | 466.944431 | ||
金融工程 | 本科第二批 | 481.952705 | 459.940773 | ||
自動化 | 本科第二批 | 484.954243 | 471.947532 | ||
數據科學與大數據技術 | 本科第二批 | 477.950827 | 469.946252 | ||
物聯網工程 | 本科第二批 | 481.952776 | 459.940616 | ||
人工智能 | 本科第二批 | 470.947144 | 460.941334 | ||
文史 | 漢語國際教育(師范) | 本科第二批 | 542.992296 | 529.989841 | |
歷史學(師范) | 本科第二批 | 538.991454 | 534.99075 | ||
政治學與行政學 | 本科第二批 | 533.990537 | 528.989484 | ||
思想政治教育(師范) | 本科第二批 | 537.991364 | 534.990731 | ||
法學 | 本科第二批 | 535.991026 | 531.990198 | ||
新聞學 | 本科第二批 | 531.990178 | 528.989518 | ||
日語(師范) | 本科第二批 | 529.989738 | 528.98946 | ||
廣播電視學 | 本科第二批 | 530.989909 | 526.989207 | ||
重慶 | 物理類 | 化學(師范) | 本科批 | 568.2091151 | 565.210113103 |
生物科學(師范) | 本科批 | 576.2151171 | 566.200101102 | ||
光電信息科學與工程 | 本科批 | 554.206106102 | 540.2081041 | ||
歷史類 | 歷史學(師范) | 本科批 | 573.213114102 | 561.197106101 | |
漢語國際教育(師范) | 本科批 | 579.2031101 | 557.193103101 | ||
文化產業管理 | 本科批 | 558.1901011 | 538.1921021 | ||
湖北 | 物理類 | 教育技術學(師范) | 本科普通批 | 531 | 514 |
電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 520 | 513 | ||
自動化 | 本科普通批 | 519 | 512 | ||
軟件工程 | 本科普通批 | 520 | 512 | ||
化學工程與工藝 | 本科普通批 | 508 | 505 | ||
材料化學 | 本科普通批 | 511 | 506 | ||
經濟學 | 本科普通批 | 516 | 512 | ||
地理科學(師范) | 本科普通批 | 546 | 515 | ||
歷史類 | 文物與博物館學 | 本科普通批 | 562 | 562 | |
歷史學(師范) | 本科普通批 | 566 | 563 | ||
政治學與行政學 | 本科普通批 | 559 | 556 | ||
漢語言文學(師范) | 本科普通批 | 570 | 566 | ||
法學 | 本科普通批 | 573 | 563 | ||
海南 | 綜合改革 | 旅游管理 | 本科普通批 | 571 | 563 |
文化產業管理 | 本科普通批 | 587 | 563 | ||
山西 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 第一批本科B類 | 531.127117188 | 526.099111198 |
物理學(師范) | 第一批本科B類 | 523.112111166 | 512.111118182 | ||
商務英語 | 第一批本科B類 | 520.11212216 | 516.110115167 | ||
教育學(師范) | 第一批本科B類 | 521.112103186 | 515.109103167 | ||
生物科學(師范) | 第一批本科B類 | 536.108112203 | 519.100107189 | ||
自動化 | 第一批本科B類 | 513.103126207 | 511.102121156 | ||
文史 | 思想政治教育(師范) | 第一批本科B類 | 554.114135202 | 552.119114178 | |
歷史學(師范) | 第一批本科B類 | 564.112145191 | 554.11512719 | ||
教育學(師范) | 第一批本科B類 | 552.11912119 | 552.115115194 | ||
漢語言文學(師范) | 第一批本科B類 | 563.113133217 | 557.111131193 | ||
青海 | 理工 | 生物科學(師范) | 本科一段B段 | 438.08014011 | 425.078154117 |
化學(師范) | 本科一段B段 | 478.09816311 | 436.070174104 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 本科一段B段 | 507.107185087 | 499.114192064 | |
歷史學(師范) | 本科一段B段 | 498.118180091 | 481.11216208 | ||
河北 | 物理類 | 數學與應用數學(師范) | 本科批 | 570 | 559 |
化學(師范) | 本科批 | 561 | 554 | ||
物理學(師范) | 本科批 | 558 | 554 | ||
生物科學(師范) | 本科批 | 558 | 554 | ||
計算機科學與技術(師范) | 本科批 | 562 | 555 | ||
英語(師范) | 本科批 | 574 | 568 | ||
物聯網工程 | 本科批 | 555 | 550 | ||
信息與計算科學 | 本科批 | 555 | 547 | ||
統計學 | 本科批 | 554 | 548 | ||
物流管理 | 本科批 | 547 | 541 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 559 | 548 | ||
經濟學 | 本科批 | 552 | 548 | ||
自動化 | 本科批 | 553 | 547 | ||
財務管理 | 本科批 | 559 | 549 | ||
歷史類 | 英語(師范) | 本科批 | 577 | 572 | |
法學 | 本科批 | 577 | 570 | ||
漢語言文學(師范) | 本科批 | 581 | 572 | ||
歷史學(師范) | 本科批 | 570 | 568 | ||
思想政治教育(師范) | 本科批 | 574 | 571 | ||
翻譯 | 本科批 | 571 | 567 | ||
物流管理 | 本科批 | 567 | 558 | ||
經濟學 | 本科批 | 572 | 571 | ||
財務管理 | 本科批 | 571 | 569 | ||
廣播電視學 | 本科批 | 575 | 566 | ||
內蒙古 | 理工 | 心理學(師范) | 本科一批 | 534 | 500 |
教育學(師范) | 本科一批 | 501 | 489 | ||
文史 | 哲學 | 本科一批 | 533 | 525 | |
政治學與行政學 | 本科一批 | 552 | 527 | ||
新聞學 | 本科一批 | 553 | 539 | ||
江蘇 | 物理類 | 化學(師范) | 普通類本科院校(物理類) | 546 | 537 |
數學與應用數學(師范) | 普通類本科院校(物理類) | 543 | 532 | ||
心理學(師范) | 普通類本科院校(物理類) | 529 | 526 | ||
普通類本科院校(物理類) | 531 | 526 | |||
電氣工程及其自動化 | 普通類本科院校(物理類) | 531 | 525 | ||
網絡工程 | 普通類本科院校(物理類) | 528 | 524 | ||
生物工程 | 普通類本科院校(物理類) | 514 | 512 | ||
地理科學(師范) | 普通類本科院校(物理類) | 537 | 531 | ||
歷史類 | 工商管理 | 普通類本科院校(歷史類) | 543 | 543 | |
法學 | 普通類本科院校(歷史類) | 549 | 543 | ||
商務英語 | 普通類本科院校(歷史類) | 546 | 545 | ||
新聞學 | 普通類本科院校(歷史類) | 545 | 543 | ||
旅游管理 | 普通類本科院校(歷史類) | 545 | 543 | ||
心理學(師范) | 普通類本科院校(歷史類) | 550 | 547 | ||
漢語言文學(師范) | 普通類本科院校(歷史類) | 559 | 551 | ||
教育學(師范) | 普通類本科院校(歷史類) | 550 | 547 | ||
文化產業管理 | 普通類本科院校(歷史類) | 548 | 542 | ||
天津 | 綜合改革 | 物聯網工程 | 普通類本科批A階段 | 568.098 | 562.113 |
物理學(師范) | 普通類本科批A階段 | 600.109 | 574.105 | ||
電氣工程及其自動化 | 普通類本科批A階段 | 571.118 | 562.112 | ||
法學 | 普通類本科批A階段 | 576.116 | 567.101 | ||
教育技術學(師范) | 普通類本科批A階段 | 572.115 | 564.117 | ||
土地資源管理 | 普通類本科批A階段 | 563.101 | 555.11 | ||
旅游管理 | 普通類本科批A階段 | 562.109 | 554.111 | ||
浙江 | 綜合改革 | 教育學(師范) | 普通類 | 596 | 592 |
歷史學(師范) | 普通類 | 607 | 602 | ||
漢語言文學(師范) | 普通類 | 617 | 607 | ||
商務英語 | 普通類 | 580 | 577 | ||
物理學(師范) | 普通類 | 590 | 585 | ||
教育技術學(師范) | 普通類 | 589 | 582 | ||
物流管理 | 普通類 | 571 | 557 | ||
財務管理 | 普通類 | 589 | 584 | ||
湖南 | 物理類 | 數學與應用數學(師范) | 本科批(普通) | 557 | 556 |
生物科學(師范) | 本科批(普通) | 555 | 545 | ||
物理學(師范) | 本科批(普通) | 551 | 549 | ||
心理學(師范) | 本科批(普通) | 553 | 545 | ||
生物工程 | 本科批(普通) | 543 | 541 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 549 | 545 | ||
教育技術學(師范) | 本科批(普通) | 549 | 546 | ||
自動化 | 本科批(普通) | 553 | 546 | ||
歷史類 | 教育學(師范) | 本科批(普通) | 559 | 557 | |
漢語言文學(師范) | 本科批(普通) | 567 | 560 | ||
歷史學(師范) | 本科批(普通) | 561 | 559 | ||
哲學 | 本科批(普通) | 558 | 556 | ||
思想政治教育(師范) | 本科批(普通) | 561 | 557 | ||
新聞學 | 本科批(普通) | 559 | 556 | ||
黑龍江 | 理工 | 教育技術學(師范) | 普通本科第一批A段 | 507.098106195 | 500.095103193 |
物理學(師范) | 普通本科第一批A段 | 515.105125176 | 511.106103196 | ||
生物科學(師范) | 普通本科第一批A段 | 526.09911119 | 507.11311918 | ||
心理學(師范) | 普通本科第一批A段 | 505.118114166 | 501.09912317 | ||
文史 | 歷史學(師范) | 普通本科第一批A段 | 541.113115197 | 537.117103194 | |
漢語言文學(師范) | 普通本科第一批A段 | 547.126099214 | 543.121125185 | ||
教育學(師范) | 普通本科第一批A段 | 533.128129188 | 530.121115209 | ||
思想政治教育(師范) | 普通本科第一批A段 | 548.114107196 | 535.107115174 | ||
江西 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 第一批本科 | 554.973075 | 548.970276 |
化學(師范) | 第一批本科 | 554.973271 | 543.967216 | ||
計算機科學與技術(師范) | 第一批本科 | 544.96808 | 539.965096 | ||
統計學 | 第一批本科 | 547.969743 | 538.963991 | ||
自動化 | 第一批本科 | 546.968926 | 537.963812 | ||
翻譯 | 第一批本科 | 547.96955 | 542.966792 | ||
法學 | 第一批本科 | 544.967839 | 541.965889 | ||
物理學(師范) | 第一批本科 | 555.973673 | 542.966598 | ||
生物科學(師范) | 第一批本科 | 550.971247 | 542.966559 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 第一批本科 | 585.993874 | 583.993421 | |
英語(師范) | 第一批本科 | 585.993929 | 583.993488 | ||
歷史學(師范) | 第一批本科 | 585.993941 | 582.993296 | ||
翻譯 | 第一批本科 | 582.99339 | 581.993172 | ||
法學 | 第一批本科 | 584.99371 | 581.993114 | ||
思想政治教育(師范) | 第一批本科 | 584.993737 | 582.993238 | ||
遼寧 | 物理類 | 數學與應用數學(師范) | 普通類本科批 | 586 | 585 |
化學(師范) | 普通類本科批 | 569 | 565 | ||
教育技術學(師范) | 普通類本科批 | 546 | 540 | ||
生物工程 | 普通類本科批 | 538 | 538 | ||
自動化 | 普通類本科批 | 543 | 542 | ||
日語(師范) | 普通類本科批 | 560 | 552 | ||
網絡工程 | 普通類本科批 | 544 | 542 | ||
朝鮮語 | 普通類本科批 | 532 | 518 | ||
歷史類 | 日語(師范) | 普通類本科批 | 575 | 573 | |
朝鮮語 | 普通類本科批 | 562 | 552 | ||
歷史學(師范) | 普通類本科批 | 580 | 580 | ||
法學 | 普通類本科批 | 590 | 582 | ||
文化產業管理 | 普通類本科批 | 570 | 569 | ||
安徽 | 理工 | 教育技術學(師范) | 文理科本科一批 | 545.4536 | 541.4194 |
計算機科學與技術(師范) | 文理科本科一批 | 545.6921 | 542.8478 | ||
數據科學與大數據技術 | 文理科本科一批 | 542.9054 | 538.4608 | ||
自動化 | 文理科本科一批 | 545.8955 | 536.7767 | ||
生物科學(師范) | 文理科本科一批 | 549.45 | 546.4833 | ||
電氣工程及其自動化 | 文理科本科一批 | 541.6858 | 540.4374 | ||
地理科學 | 文理科本科一批 | 542.693 | 541.8415 | ||
心理學(師范) | 文理科本科一批 | 548.3816 | 539.4662 | ||
物理學(師范) | 文理科本科一批 | 549.7704 | 544.5247 | ||
通信工程 | 文理科本科一批 | 540.4635 | 538.5499 | ||
經濟學 | 文理科本科一批 | 550.5148 | 536.3744 | ||
新能源材料與器件 | 文理科本科一批 | 540.7794 | 536.9774 | ||
工商管理 | 文理科本科一批 | 538.4203 | 536.4626 | ||
人工智能 | 文理科本科一批 | 541.7929 | 538.7695 | ||
應用統計學 | 文理科本科一批 | 543.7047 | 535.8865 | ||
文史 | 政治學與行政學 | 文理科本科一批 | 590.7398 | 589.7344 | |
歷史學(師范) | 文理科本科一批 | 594.972 | 590.9765 | ||
漢語言文學(師范) | 文理科本科一批 | 591.9342 | 590.891 | ||
教育學(師范) | 文理科本科一批 | 591.8811 | 590.8109 | ||
新聞學 | 文理科本科一批 | 590.7722 | 589.7857 | ||
工商管理 | 文理科本科一批 | 589.8928 | 589.7479 | ||
河南 | 理工 | 心理學(師范) | 本科一批 | 564.120115 | 563.13212 |
化學(師范) | 本科一批 | 566.119109011 | 565.121106012 | ||
數學與應用數學(師范) | 本科一批 | 571.118107 | 570.11313902 | ||
生物科學(師范) | 本科一批 | 568.120113011 | 564.127120014 | ||
化學工程與工藝 | 本科一批 | 561.118118 | 561.110119011 | ||
物理學(師范) | 本科一批 | 568.111118 | 565.117122 | ||
地理科學(師范) | 本科一批 | 564.121081026 | 563.119107 | ||
經濟學 | 本科一批 | 566.120100012 | 562.121112 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 562.123108 | 561.117128012 | ||
統計學 | 本科一批 | 564.122116 | 561.117115008 | ||
計算機科學與技術(師范) | 本科一批 | 566.112117009 | 563.125119011 | ||
信息與計算科學 | 本科一批 | 563.130103008 | 561.112117012 | ||
財務管理 | 本科一批 | 565.117119011 | 562.128092 | ||
文史 | 教育學(師范) | 本科一批 | 590.124134011 | 590.124117011 | |
歷史學(師范) | 本科一批 | 589.127118006 | 588.121119008 | ||
法學 | 本科一批 | 593.121132 | 589.127122009 | ||
商務英語 | 本科一批 | 596.126126 | 588.119114 | ||
思想政治教育(師范) | 本科一批 | 591.114126014 | 588.131121011 | ||
英語(師范) | 本科一批 | 589.127112027 | 589.123115024 | ||
漢語言文學(師范) | 本科一批 | 593.13010102 | 589.133114009 | ||
工商管理 | 本科一批 | 588.113125009 | 587.130126 | ||
上海 | 綜合改革 | 漢語言文學(師范) | 本科普通批 | 489 | 484 |
生物科學(師范) | 本科普通批 | 474 | 468 | ||
甘肅 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 本科一批普通文理 | 485.093180113 | 479.093174104 |
物理學(師范) | 本科一批普通文理 | 493.096180109 | 474.092160108 | ||
生物科學(師范) | 本科一批普通文理 | 487.094182107 | 476.075180118 | ||
化學工程與工藝 | 本科一批普通文理 | 473.100180102 | 472.08619312 | ||
金融工程 | 本科一批普通文理 | 472.107180094 | 472.091179095 | ||
計算機科學與技術(師范) | 本科一批普通文理 | 477.091153121 | 473.097150103 | ||
教育技術學(師范) | 本科一批普通文理 | 476.079165109 | 473.076156114 | ||
文史 | 法語 | 本科一批普通文理 | 523.104196105 | 518.115202095 | |
本科一批普通文理 | 524.121211106 | 518.12116812 | |||
漢語言文學(師范) | 本科一批普通文理 | 528.112192105 | 524.13318509 | ||
法學 | 本科一批普通文理 | 523.121197116 | 520.114190103 |
根據全國985和211大學名單可知,曲阜師范大學不是211大學也不是985大學。以下是山東985和211大學名單:
1、山東2所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 山東大學 | 綜合 |
2 | 中國海洋大學 | 綜合 |
2、山東3所211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校所在地 | 學校類型 |
1 | 山東大學 | 山東 | 綜合 |
2 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 |
3 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 |
