2023-02-03 09:43:18來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個(gè)小知識。在日常生活中我們或多或少的都會(huì)接觸到2020廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(廣西醫(yī)科大學(xué))方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于2020廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(廣西醫(yī)科大學(xué))的相關(guān)內(nèi)容。
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2020廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2021屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2020年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤:
2020廣西醫(yī)科大學(xué)廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
年份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 投檔單位 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(社會(huì)醫(yī)療保障方向) | 本科第二批 | 理工類 | 420 | 385 | 369 |
2020 | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(社會(huì)醫(yī)療保障方向) | 本科第二批 | 文史類 | 455 | 408.2 | 386 |
2020 | 藥學(xué)(民族班) | 本科第二批 | 理工類 | 499 | 475.85 | 464 |
2020 | 護(hù)理學(xué)(民族班) | 本科第二批 | 理工類 | 486 | 467.47 | 438 |
2020 | 社會(huì)工作(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 518 | 462.14 | 431 |
2020 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 506 | 476.18 | 446 |
2020 | 英語(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 512 | 496.3 | 491 |
2020 | 翻譯(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 496 | 489.67 | 488 |
2020 | 生物技術(shù)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 497 | 483.05 | 470 |
2020 | 醫(yī)學(xué)信息工程(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 511 | 473.64 | 439 |
2020 | 生物醫(yī)學(xué)工程(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 508 | 473.8 | 444 |
2020 | 藥學(xué)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 548 | 509.32 | 494 |
2020 | 中藥資源與開發(fā)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 502 | 478.85 | 455 |
2020 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 559 | 524.58 | 511 |
2020 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 517 | 495.13 | 487 |
2020 | 康復(fù)治療學(xué)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 565 | 506.14 | 492 |
2020 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 520 | 492.26 | 483 |
2020 | 護(hù)理學(xué)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 543 | 480.77 | 439 |
2020 | 助產(chǎn)學(xué)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 524 | 488.31 | 462 |
2020 | 信息管理與信息系統(tǒng)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 511 | 470.59 | 431 |
2020 | 公共事業(yè)管理(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 509 | 455.8 | 431 |
2020 | 健康服務(wù)與管理(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 504 | 466.95 | 431 |
2020 | 社會(huì)工作(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 494 | 473.04 | 467 |
2020 | 英語(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 499 | 485.96 | 477 |
2020 | 翻譯(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 494 | 476.32 | 471 |
2020 | 護(hù)理學(xué)(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 517 | 483.97 | 471 |
2020 | 公共事業(yè)管理(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 506 | 473.73 | 466 |
2020 | 健康服務(wù)與管理(武鳴校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 505 | 484.26 | 470 |
2020 | 藥學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 478 | 438.09 | 426 |
2020 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 490 | 438.14 | 427 |
2020 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 488 | 439.91 | 429 |
2020 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本提前其他類 | 理工類 | 574 | 511.27 | 414 |
2020 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 615 | 593.45 | 581 |
2020 | 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 本科第一批 | 理工類 | 650 | 621.75 | 615 |
2020 | 麻醉學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 598 | 582.41 | 579 |
2020 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 599 | 584.55 | 580 |
2020 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 581 | 574.14 | 569 |
2020 | 兒科學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 595 | 579.43 | 578 |
2020 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 634 | 610.37 | 602 |
2020 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 584 | 565.65 | 532 |
2020 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 580 | 560.88 | 530 |
2020 | 臨床藥學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 601 | 574.95 | 569 |
2020 | 法醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 597 | 578.62 | 572 |
2020 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 本二批預(yù)科A類 | 理工類 | 519 | 487.05 | 458 |
2020 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本二批預(yù)科B類 | 理工類 | 569 | 488.58 | 460 |
2020 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 607 | 564.44 | 546 |
2020 | 麻醉學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 555 | 542.75 | 536 |
2020 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 549 | 540.25 | 535 |
2020 | 兒科學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 550 | 532.13 | 517 |
2020 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 600 | 580.17 | 568 |
2020 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 536 | 512.56 | 494 |
2020 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 509 | 500.17 | 498 |
2020 | 臨床藥學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 535 | 509.67 | 498 |
2020 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 586 | 574.44 | 566 |
2020 | 精神醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 563 | 555.67 | 546 |
2020 | 兒科學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 566 | 558 | 552 |
2020 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 568 | 541.73 | 527 |
2020 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 555 | 542.17 | 534 |
2020 | 臨床藥學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 565 | 548.63 | 533 |
2020 | 護(hù)理(校本部) | 高職高專普通批 | 理工類 | 436 | 382.96 | 365 |
2020 | 護(hù)理(校本部) | 高職高專普通批 | 文史類 | 442 | 399.32 | 383 |
2020 | 護(hù)理(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 418 | 344.56 | 330 |
2020 | 藥學(xué)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 412 | 339.37 | 325 |
2020 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 405 | 334.98 | 321 |
2020 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 388 | 325.45 | 316 |
2020 | 康復(fù)治療技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工類 | 400 | 329.28 | 300 |
2020 | 護(hù)理(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 文史類 | 424 | 364.7 | 350 |
2020 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 文史類 | 412 | 355.46 | 315 |
2019年廣西醫(yī)科大學(xué)在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2019 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 提前批 | 理工 | 347 | 581 | 515 | 411 |
2019 | 臨床醫(yī)學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 616 | 579 | 566 |
2019 | 麻醉學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 579 | 576 | 572 |
2019 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 580 | 577 | 573 |
2019 | 口腔醫(yī)學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 632 | 612 | 591 |
2019 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 570 | 542 | 523 |
2019 | 臨床藥學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 555 | 547 | 537 |
2019 | 兒科學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 565 | 561 | 553 |
2019 | 臨床醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 601 | 583 | 572 |
2019 | 精神醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 565 | 561 | 557 |
2019 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 571 | 546 | 522 |
2019 | 臨床藥學(xué)(區(qū)貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工 | 509 | 587 | 558 | 543 |
2019 | 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 本科一批 | 理工 | 509 | 650 | 623 | 612 |
2019 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 615 | 593 | 580 |
2019 | 麻醉學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 598 | 582 | 578 |
2019 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 616 | 586 | 578 |
2019 | 兒科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 596 | 580 | 577 |
2019 | 法醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 577 | 563 | 540 |
2019 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 580 | 575 | 571 |
2019 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 643 | 611 | 603 |
2019 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 587 | 575 | 564 |
2019 | 臨床藥學(xué) | 本科一批 | 理工 | 509 | 603 | 577 | 569 |
2019 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 347 | 570 | 541 | 528 |
2019 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科二批 | 理工 | 347 | 530 | 515 | 507 |
2019 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科二批 | 理工 | 347 | 527 | 504 | 494 |
2019 | 藥學(xué) | 本科二批 | 理工 | 347 | 573 | 520 | 509 |
2019 | 中藥資源與開發(fā) | 本科二批 | 理工 | 347 | 525 | 500 | 492 |
2019 | 生物技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 347 | 521 | 499 | 490 |
2019 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 527 | 504 | 496 |
2019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 理工 | 347 | 533 | 500 | 488 |
2019 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 509 | 496 | 488 |
2019 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 347 | 531 | 510 | 503 |
2019 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科二批 | 理工 | 347 | 507 | 497 | 489 |
2019 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 理工 | 347 | 535 | 508 | 495 |
2019 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 347 | 523 | 501 | 491 |
2019 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 理工 | 347 | 506 | 489 | 470 |
2019 | 英語 | 本科二批 | 理工 | 347 | 518 | 509 | 503 |
2019 | 翻譯 | 本科二批 | 理工 | 347 | 511 | 504 | 499 |
2019 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 理工 | 347 | 546 | 484 | 461 |
2019 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 文史 | 388 | 537 | 500 | 480 |
2019 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 文史 | 388 | 534 | 493 | 478 |
2019 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 388 | 520 | 502 | 491 |
2019 | 翻譯 | 本科二批 | 文史 | 388 | 512 | 492 | 486 |
2019 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 文史 | 388 | 524 | 493 | 478 |
2019 | 護(hù)理學(xué)(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 501 | 414 | 352 |
2019 | 藥學(xué)(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 516 | 429 | 361 |
2019 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校際交流項(xiàng)目) | 本科二批 | 理工 | 347 | 474 | 386 | 352 |
2019 | 公共事業(yè)管理(社會(huì)醫(yī)療保障方向)中外合作辦學(xué) | 本科二批 | 理工 | 347 | 425 | 367 | 348 |
2019 | 公共事業(yè)管理(社會(huì)醫(yī)療保障方向)中外合作辦學(xué) | 本科二批 | 文史 | 388 | 468 | 417 | 391 |
2019 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科二批 | 理工 | 347 | 466 | 415 | 379 |
2019 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科二批 | 文史 | 388 | 514 | 437 | 388 |
2019 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科A | 理工 | 267 | 552 | 502 | 467 |
2019 | 普通民族預(yù)科班 | 預(yù)科B | 理工 | 267 | 579 | 500 | 473 |
2019 | 護(hù)理(校本部) | 高職高專普通批 | 理工 | 180 | 439 | 389 | 366 |
2019 | 護(hù)理(校本部) | 高職高專普通批 | 文史 | 180 | 463 | 403 | 373 |
2019 | 護(hù)理(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工 | 180 | 433 | 302 | 181 |
2019 | 康復(fù)治療技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工 | 180 | 394 | 288 | 180 |
2019 | 藥學(xué)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工 | 180 | 399 | 337 | 276 |
2019 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工 | 180 | 403 | 289 | 192 |
2019 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 理工 | 180 | 409 | 312 | 182 |
2019 | 護(hù)理(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 文史 | 180 | 424 | 331 | 243 |
2019 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) | 高職高專普通批 | 文史 | 180 | 433 | 312 | 188 |
2018年廣西醫(yī)科大學(xué)在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 文理類別 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2018 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 345 | 401 | 582 | 522 |
2018 | 臨床醫(yī)學(xué)(國貧) | 本科 | 理工 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 513 | 559 | 601 | 572 |
2018 | 麻醉學(xué)(區(qū)貧) | 本科 | 理工 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 513 | 563 | 579 | 569 |
2018 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(區(qū)貧) | 本科 | 理工 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 513 | 566 | 574 | 571 |
2018 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 本科 | 理工 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 513 | 559 | 582 | 567 |
2018 | 臨床藥學(xué)(區(qū)貧) | 本科 | 理工 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 513 | 530 | 583 | 561 |
2018 | 兒科學(xué)(區(qū)貧) | 本科 | 理工 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 513 | 570 | 574 | 572 |
2018 | 口腔醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) | 本科 | 理工 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 513 | 577 | 579 | 578 |
2018 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 608 | 569 |
2018 | 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 610 | 653 | 620 |
2018 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 574 | 654 | 589 |
2018 | 麻醉學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 571 | 599 | 577 |
2018 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 570 | 619 | 580 |
2018 | 兒科學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 572 | 592 | 577 |
2018 | 法醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 592 | 569 |
2018 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 596 | 622 | 606 |
2018 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 538 | 613 | 564 |
2018 | 臨床藥學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 585 | 568 |
2018 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 522 | 561 | 536 |
2018 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 501 | 531 | 511 |
2018 | 藥學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 496 | 546 | 511 |
2018 | 中藥資源與開發(fā) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 483 | 507 | 492 |
2018 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 543 | 488 |
2018 | 藥學(xué)(民族班) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 487 | 543 | 498 |
2018 | 生物技術(shù) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 474 | 517 | 488 |
2018 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 489 | 538 | 504 |
2018 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 514 | 485 |
2018 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 491 | 514 | 499 |
2018 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 510 | 488 |
2018 | 管理科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 358 | 444 | 387 |
2018 | 護(hù)理學(xué)(民族班) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 472 | 522 | 488 |
2018 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 503 | 554 | 518 |
2018 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 568 | 499 |
2018 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 480 | 558 | 498 |
2018 | 英語 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 502 | 507 | 505 |
2018 | 翻譯 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 502 | 517 | 510 |
2018 | 社會(huì)工作 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 463 | 487 | 487 |
2018 | 公共事業(yè)管理(社會(huì)醫(yī)療保障方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 490 | 486 |
2018 | 公共管理類(中外合作辦學(xué))公共事業(yè)管理(社會(huì)醫(yī)療保障方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 356 | 392 | 385 |
2018 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 509 | 559 | 530 |
2018 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 510 | 542 | 521 |
2018 | 英語 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 510 | 543 | 521 |
2018 | 翻譯 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 504 | 546 | 515 |
2018 | 社會(huì)工作 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 501 | 540 | 512 |
2018 | 公共事業(yè)管理(社會(huì)醫(yī)療保障方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 515 | 554 | 523 |
2018 | 公共管理類(中外合作辦學(xué))公共事業(yè)管理(社會(huì)醫(yī)療保障方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 412 | 545 | 445 |
2018 | 護(hù)理 | 高職 | 理工 | 普通批 | 200 | 349 | 443 | 378 |
2018 | 護(hù)理(英語方向) | 高職 | 理工 | 普通批 | 200 | 342 | 420 | 368 |
2018 | 藥學(xué) | 高職 | 理工 | 普通批 | 200 | 355 | 433 | 377 |
2018 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 高職 | 理工 | 普通批 | 200 | 342 | 412 | 360 |
2018 | 老年服務(wù)與管理 | 高職 | 理工 | 普通批 | 200 | 330 | 481 | 373 |
2018 | 護(hù)理 | 高職 | 文史 | 普通批 | 200 | 390 | 479 | 412 |
2018 | 護(hù)理(英語方向) | 高職 | 文史 | 普通批 | 200 | 380 | 491 | 407 |
2018 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 高職 | 文史 | 普通批 | 200 | 383 | 437 | 398 |
2018 | 老年服務(wù)與管理 | 高職 | 文史 | 普通批 | 200 | 366 | 495 | 402 |
2018 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 理工 | 預(yù)科A | 265 | 457 | 573 | 495 |
2018 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 理工 | 預(yù)科B | 265 | 476 | 554 | 501 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務(wù)英語 考研英語 青少英語 成人英語 個(gè)人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運(yùn)檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級會(huì)計(jì)師 中級會(huì)計(jì)師 注冊會(huì)計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會(huì)計(jì)證 初中級經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會(huì)計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會(huì)計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓(xùn) 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理