2023-01-31 09:36:36來源:大學生必備網
最近這段時間總有小伙伴問小編2020濱州學院錄取分數線一覽表(濱州學院)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2020濱州學院錄取分數線一覽表(濱州學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2020濱州學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
濱州學院2020年山東省外本專科專業錄取情況統計
省份 | 專業 | 科類 | 層次 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科 | 474 | 445 |
食品質量與安全 | 理工 | 458 | 448 | ||
財務管理 | 理工 | 464 | 458 | ||
經濟統計學 | 理工 | 461 | 451 | ||
商務英語 | 文史 | 493 | 487 | ||
飛行技術 | 文史 | 483 | 462 | ||
理工 | 535 | 457 | |||
河北 | 飛行技術 | 文史 | 538 | 452 | |
理工 | 519 | 454 | |||
安全工程 | 理工 | 527 | 418 | ||
經濟統計學 | 理工 | 501 | 428 | ||
天津 | 自動化 | 綜合改革 | 512 | 508 | |
光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 521 | 513 | ||
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 530 | 518 | ||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 521 | 508 | ||
財務管理 | 綜合改革 | 530 | 525 | ||
稅收學 | 綜合改革 | 524 | 523 | ||
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 448 | 438 | |
歷史學 | 文史 | 501 | 499 | ||
湖南 | 飛行器制造工程 | 理工 | 485 | 476 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 478 | 475 | ||
稅收學 | 理工 | 483 | 476 | ||
飛行技術 | 文史 | 534 | 505 | ||
理工 | 568 | 471 | |||
空中乘務 | 文史 | 專科 | 355 | 267 | |
理工 | 208 | 208 | |||
江蘇 | 飛行技術 | 文史 | 本科 | 306 | 301 |
理工 | 333 | 295 | |||
食品質量與安全 | 理工 | 330 | 330 | ||
土木工程 | 理工 | 332 | 332 | ||
福建 | 飛行技術 | 文史 | 517 | 478 | |
理工 | 542 | 482 | |||
電氣工程及其機動化 | 理工 | 473 | 455 | ||
飛行器動力工程 | 理工 | 466 | 448 | ||
貴州 | 飛行技術 | 文史 | 561 | 473 | |
理工 | 489 | 489 | |||
電氣工程及其機動化 | 理工 | 433 | 428 | ||
電子信息工程 | 理工 | 427 | 423 | ||
飛行器動力工程 | 理工 | 433 | 419 | ||
光電信息科學與工程 | 理工 | 426 | 421 | ||
應用化學 | 理工 | 443 | 420 | ||
油氣儲運工程 | 理工 | 426 | 424 | ||
地理信息科學 | 理工 | 426 | 418 | ||
土木工程 | 理工 | 426 | 425 | ||
稅收學 | 理工 | 433 | 423 | ||
環境工程 | 理工 | 428 | 420 | ||
生物科學類 | 理工 | 430 | 420 | ||
物聯網工程 | 理工 | 428 | 426 | ||
思想政治教育 | 文史 | 514 | 505 | ||
歷史學 | 文史 | 512 | 507 | ||
音樂學 | 435 | 372 | |||
河南 | 飛行技術 | 文史 | 539 | 461 | |
理工 | 537 | 473 | |||
財務管理 | 文史 | 534 | 533 | ||
車輛工程 | 理工 | 521 | 518 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 524 | 523 | ||
江西 | 飛行技術 | 文史 | 515 | 496 | |
理工 | 474 | 451 | |||
空中乘務 | 文史 | 專科 | 355 | 222 | |
理工 | 358 | 356 | |||
安徽 | 飛行技術 | 文史 | 本科 | 478 | 478 |
理工 | 539 | 463 | |||
生物科學類 | 理工 | 488 | 482 | ||
數學與應用數學 | 理工 | 497 | 479 | ||
英語 | 文史 | 537 | 537 | ||
廣西 | 音樂學 | 525 | 509 | ||
生物制藥 | 理工 | 450 | 412 | ||
物聯網工程 | 理工 | 430 | 413 | ||
自動化 | 理工 | 420 | 410 | ||
遼寧 | 油氣儲運工程 | 理工 | 485 | 481 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 480 | 480 | ||
海南 | 機械設計制造及自動化 | 綜合改革 | 532 | 529 | |
寧夏 | 安全工程 | 理工 | 409 | 408 | |
機器人工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
歷史學 | 文史 | 518 | 508 | ||
土木工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
新疆 | 財務管理 | 文史 | 456 | 453 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 415 | 403 | ||
內蒙古 | 財務管理 | 文史 | 505 | 496 | |
電子信息工程 | 理工 | 435 | 409 | ||
高分子材料工程 | 理工 | 400 | 386 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 411 | 385 | ||
生物科學類 | 理工 | 400 | 385 | ||
云南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 486 | 485 | |
生物制藥 | 理工 | 495 | 485 | ||
重慶 | 電氣工程及其機動化 | 理工 | 462 | 456 | |
機器人工程 | 理工 | 455 | 447 | ||
生物科學類 | 理工 | 454 | 448 | ||
歷史學 | 文史 | 413 | 506 | ||
四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 493 | 492 | |
建筑學 | 理工 | 492 | 485 | ||
稅收學 | 理工 | 492 | 488 | ||
湖北 | 應用化學 | 理工 | 465 | 464 | |
油氣儲運工程 | 理工 | 464 | 461 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | 464 | 462 | ||
城鄉規劃 | 理工 | 462 | 462 | ||
土木工程 | 理工 | 468 | 463 | ||
數學與應用數學 | 理工 | 465 | 462 | ||
歷史學 | 文史 | 491 | 484 | ||
吉林 | 飛行技術 | 文史 | 490 | 490 | |
理工 | 518 | 460 | |||
廣東 | 財務管理 | 文史 | 498 | 494 | |
電氣工程及其機動化 | 理工 | 478 | 472 | ||
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 455 | 444 | |
機械設計制造及自動化 | 理工 | 367 | 365 | ||
陜西 | 財務管理 | 理工 | 432 | 423 | |
土木工程 | 理工 | 429 | 423 | ||
飛行技術 | 文史 | 499 | 471 | ||
物聯網工程 | 理工 | 431 | 426 | ||
浙江 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 535 | 521 | |
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 562 | 560 | ||
應用化學 | 綜合改革 | 562 | 557 | ||
油氣儲運工程 | 綜合改革 | 560 | 555 | ||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 537 | 534 | ||
土木工程 | 綜合改革 | 542 | 527 | ||
財務管理 | 綜合改革 | 578 | 568 | ||
食品質量與安全 | 綜合改革 | 566 | 565 |
濱州學院2020年山東省普通本科錄取情況統計表
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
漢語言文學(師范類) | 532 | 522 | 127747 |
歷史學(師范類) | 532 | 516 | 139519 |
英語(師范類) | 532 | 524 | 124751 |
商務英語 | 518 | 505 | 159568 |
經濟統計學 | 509 | 499 | 170813 |
稅收學 | 509 | 500 | 169645 |
財務管理 | 531 | 502 | 166044 |
思想政治教育(師范類) | 531 | 514 | 142781 |
數學與應用數學(師范類) | 531 | 504 | 161503 |
應用化學 | 504 | 498 | 173117 |
化學工程與工藝 | 502 | 496 | 177460 |
高分子材料與工程 | 505 | 496 | 177453 |
安全工程 | 512 | 492 | 185213 |
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 498 | 495 | 180967 |
建筑學 | 510 | 499 | 172685 |
地理信息科學 | 515 | 504 | 162870 |
土木工程 | 507 | 494 | 182111 |
城鄉規劃 | 515 | 500 | 169906 |
機械設計制造及其自動化 | 513 | 493 | 183147 |
車輛工程 | 501 | 492 | 185453 |
飛行器制造工程 | 501 | 490 | 189411 |
飛行器設計與工程 | 512 | 490 | 189473 |
自動化 | 532 | 495 | 179725 |
電氣工程及其自動化 | 519 | 495 | 180398 |
機器人工程 | 512 | 494 | 181315 |
生物科學類 | 509 | 498 | 174029 |
食品質量與安全 | 513 | 499 | 172106 |
生物制藥 | 514 | 499 | 171248 |
環境工程 | 501 | 497 | 176788 |
電子信息工程 | 509 | 497 | 175551 |
光電信息科學與工程 | 526 | 493 | 183604 |
飛行器動力工程 | 514 | 489 | 192270 |
無人駕駛航空器系統工程 | 503 | 490 | 189524 |
飛行器適航技術(男生) | 511 | 485 | 201397 |
交通運輸(空管與簽派方向,男生) | 517 | 491 | 189087 |
交通運輸(民航機務工程方向,男生) | 516 | 487 | 196486 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 506 | 492 | 185767 |
物流工程(航空物流方向) | 506 | 495 | 180493 |
物聯網工程 | 507 | 497 | 175816 |
市場營銷(校企合作) | 499 | 489 | 193054 |
電子信息工程(校企合作) | 490 | 479 | 211850 |
計算機科學與技術(校企合作) | 496 | 482 | 206454 |
通信工程(校企合作) | 492 | 479 | 212785 |
濱州學院2020年山東省春季高考本科專業錄取情況統計表
專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
土木工程、環境工程 | 土建 | 680 | 620 | 141 |
學前教育 | 學前教育 | 631 | 614 | 304 |
電氣工程及其自動化(校企合作) | 機電一體化 | 691 | 655 | 61 |
計算機科學與技術(校企合作) | 信息技術 | 637 | 623 | 384 |
財務管理(校企合作) | 財經 | 672 | 651 | 215 |
市場營銷(校企合作) | 商貿 | 685 | 623 | 388 |
濱州學院2019年普通本科錄取情況統計表(山東省首次志愿)
專業 | 科類 | 錄取最低分 |
漢語言文學(師范類) | 文史 | 532.119 |
歷史學(師范類) | 文史 | 530.101 |
社會工作 | 文史 | 529.117 |
商務英語 | 文史 | 529.112 |
英語(師范類) | 文史 | 531.111 |
思想政治教育(師范類) | 文史 | 529.111 |
財務管理 | 文史 | 529.109 |
市場營銷(校企合作,電商與網絡營銷方向) | 文史 | 520.113 |
地理信息科學 | 文史 | 529.113 |
城鄉規劃 | 文史 | 529.114 |
商務英語 | 理工 | 484.066 |
財務管理 | 理工 | 481.095 |
稅收學 | 理工 | 479.082 |
經濟統計學 | 理工 | 479.093 |
市場營銷(校企合作,電商與網絡營銷方向) | 理工 | 464.093 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 理工 | 479.081 |
物流工程(航空物流方向) | 理工 | 479.087 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 481.106 |
自動化 | 理工 | 481.116 |
交通運輸(空管與簽派方向,男生) | 理工 | 479.08 |
飛行器適航技術(男生) | 理工 | 479.083 |
交通運輸(民航機務工程方向,男生) | 理工 | 479.081 |
電子信息工程 | 理工 | 483.096 |
飛行器動力工程 | 理工 | 479.083 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 479.08 |
無人駕駛航空器系統工程 | 理工 | 479.087 |
電子信息工程(校企合作,智能電子方向) | 理工 | 464.092 |
高分子材料與工程 | 理工 | 479.086 |
化學工程與工藝 | 理工 | 479.083 |
應用化學 | 理工 | 479.094 |
安全工程 | 理工 | 479.084 |
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 理工 | 479.082 |
車輛工程 | 理工 | 479.082 |
飛行器制造工程 | 理工 | 479.08 |
飛行器設計與工程 | 理工 | 479.095 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 479.08 |
建筑學 | 理工 | 479.092 |
土木工程 | 理工 | 479.08 |
地理信息科學 | 理工 | 479.088 |
城鄉規劃 | 理工 | 479.092 |
生物制藥 | 理工 | 479.08 |
生物技術 | 理工 | 479.085 |
生態學 | 理工 | 479.093 |
食品質量與安全 | 理工 | 479.099 |
環境工程 | 理工 | 479.081 |
設施農業科學與工程 | 理工 | 479.104 |
數學與應用數學(師范類) | 理工 | 482.1 |
物聯網工程 | 理工 | 480.109 |
計算機科學與技術(校企合作,移動互聯方向) | 理工 | 464.092 |
通信工程(校企合作,移動通信技術方向) | 理工 | 464.092 |
濱州學院2019 年山東省專科專業錄取情況統計
專業 | 科類 | 最低分 |
語文教育(師范類) | 文史 | 501.105 |
應用化工技術 | 理工 | 433.097 |
應用電子技術(校企合作,無人機控制方向) | 理工 | 378.067 |
英語教育(師范類) | 文史 | 499.119 |
藥品生產技術 | 理工 | 433.092 |
學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 469.104 |
學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 399.072 |
小學教育(師范類) | 文史 | 501.098 |
小學教育(師范類) | 理工 | 442.081 |
無人機應用技術 | 理工 | 433.089 |
市場營銷(中外合作辦學) | 文史 | 435.095 |
市場營銷(中外合作辦學) | 理工 | 377.063 |
市場營銷(校企合作,金融營銷方向) | 文史 | 466.105 |
市場營銷(校企合作,金融營銷方向) | 理工 | 378.081 |
軟件技術(中外合作辦學) | 理工 | 371.063 |
軟件技術 | 理工 | 435.077 |
民航安全技術管理 | 文史 | 488.109 |
民航安全技術管理 | 理工 | 433.088 |
旅游管理 | 文史 | 483.109 |
旅游管理 | 理工 | 433.102 |
空中乘務 | 理工 | 324(首次志愿) |
空中乘務 | 文史 | 337(首次志愿) |
建筑工程技術 | 理工 | 433.092 |
計算機網絡技術(校企合作,信息安全方向) | 理工 | 378.103 |
機電一體化技術 | 理工 | 433.088 |
會計(校企合作,金融會計方向) | 文史 | 473.107 |
會計(校企合作,金融會計方向) | 理工 | 387.058 |
航空電子電氣技術 | 理工 | 433.092 |
法律事務 | 文史 | 499.117 |
濱州學院2019年外省(市)招生錄取情況統計表
省市 | 錄取專業 | 科類 | 層次 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 生態學 | 理工類 | 本科 | 472.1911 | 468.9639 |
生物技術 | 理工類 | 本科 | 477.9959 | 470.2255 | |
數學與應用數學 | 理工類 | 本科 | 475.4031 | 472.5871 | |
英語(師范) | 文史類 | 本科 | 545.6223 | 542.5215 | |
甘肅省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 457.0852 | 451.0831 |
歷史學(師范類) | 文史類 | 本科 | 492.1142 | 492.1032 | |
廣東省 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 515.9567 | 514.9555 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 448.8666 | 443.8597 | |
廣西 | 生物制藥 | 理工類 | 本科 | 420.9182 | 409.9117 |
物聯網工程 | 理工類 | 本科 | 425.9210 | 416.9154 | |
音樂學(綜合分) | 藝術 | 本科 | 540.8942 | 528.8495 | |
自動化 | 理工類 | 本科 | 421.9183 | 412.9133 | |
貴州 | 車輛工程 | 理工類 | 本科 | 424.0924 | 411.0912 |
音樂學(專業分數) | 藝術 | 本科 | 219.3310 | 201.3309 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 417.0917 | 411.0912 | |
電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 424.0923 | 413.0914 | |
飛行器動力工程 | 理工類 | 本科 | 423.0922 | 413.0913 | |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 本科 | 414.0915 | 411.0912 | |
地理信息科學 | 理工類 | 本科 | 413.0913 | 411.0912 | |
土木工程 | 理工類 | 本科 | 420.0919 | 414.0915 | |
財務管理 | 理工類 | 本科 | 427.0925 | 415.0916 | |
生態學 | 理工類 | 本科 | 444.0939 | 411.0912 | |
環境工程 | 理工類 | 本科 | 412.0913 | 412.0912 | |
設施農業科學與工程 | 理工類 | 本科 | 412.0913 | 411.0911 | |
應用化學 | 理工類 | 本科 | 414.0915 | 410.0911 | |
歷史學(師范) | 文史類 | 本科 | 505.0979 | 500.0977 | |
社會工作 | 文史類 | 本科 | 500.0977 | 496.0975 | |
思想政治教育(師范) | 文史類 | 本科 | 504.0979 | 499.0976 | |
海南省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 560.0360 | 552.1290 |
河北省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 506.1081 | 504.1091 |
河南省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 509.1201 | 509.1171 |
車輛工程 | 理工類 | 本科 | 478.1061 | 477.1021 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 486.1081 | 477.1101 | |
湖北省 | 地理信息科學 | 理工類 | 本科 | 438.0941 | 434.1081 |
漢語言文學(師范類) | 文史類 | 本科 | 498.1151 | 498.1111 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 452.1061 | 437.1101 | |
湖南省 | 空中乘務 | 文史類 | 專科 | 411.0103 | 302.0071 |
理工類 | 專科 | 318.0098 | 318.0098 | ||
江蘇省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 327.0000 | 326.0000 |
食品質量與安全 | 理工類 | 本科 | 330.0000 | 326.0000 | |
江西省 | 空中乘務 | 文史類 | 專科 | 359.0000 | 259.0000 |
理工類 | 專科 | 393.0000 | 393.0000 | ||
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 489.1101 | 483.1151 |
內蒙古 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 511.0000 | 497.0000 |
電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 447.0000 | 427.0000 | |
化學工程與工藝 | 理工類 | 本科 | 412.0000 | 397.0000 | |
生物技術 | 理工類 | 本科 | 428.0000 | 416.0000 | |
機械設計制造及自動化 | 理工類 | 本科 | 442.0000 | 425.0000 | |
寧夏回族自治區 | 歷史學(師范) | 文史類 | 本科 | 522.2241 | 519.1921 |
安全工程 | 理工類 | 本科 | 427.1371 | 422.1381 | |
土木工程 | 理工類 | 本科 | 435.1521 | 421.1511 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 434.1851 | 426.1431 | |
青海省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 385.0701 | 376.0741 |
思想政治教育(師范類) | 文史類 | 本科 | 469.1042 | 465.1022 | |
山西省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 459.0981 | 450.0821 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 本科 | 448.0881 | 439.0721 | |
經濟統計學 | 理工類 | 本科 | 456.0921 | 443.0951 | |
食品質量與安全 | 理工類 | 本科 | 450.0781 | 435.0871 | |
商務英語 | 文史類 | 本科 | 505.1121 | 495.1181 | |
陜西省 | 土木工程 | 理工類 | 本科 | 446.0971 | 438.0911 |
四川省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 511.1042 | 507.1102 |
生物制藥 | 理工類 | 本科 | 512.1182 | 503.1032 | |
稅收學 | 文史類 | 本科 | 507.1092 | 506.1092 | |
天津市 | 漢語言文學(師范類) | 文史類 | 本科 | 503.1110 | 489.1030 |
高分子材料 | 理工類 | 本科 | 458.0980 | 446.0880 | |
稅收學 | 理工類 | 本科 | 457.1090 | 448.1070 | |
自動化 | 理工類 | 本科 | 454.0980 | 445.1050 | |
新疆維吾爾自治區 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 490.1082 | 481.1002 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 426.0872 | 422.0901 | |
云南省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 470.5581 | 467.5561 |
生物制藥 | 理工類 | 本科 | 505.9661 | 466.9481 | |
浙江省 | 財務管理 | 綜合改革 | 本科 | 566.0000 | 564.0000 |
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 本科 | 559.0000 | 554.0000 | |
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 本科 | 556.0000 | 553.0000 | |
土木工程 | 綜合改革 | 本科 | 557.0000 | 554.0000 | |
歷史學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 557.0000 | 574.0000 | |
食品質量與安全 | 綜合改革 | 本科 | 559.0000 | 557.0000 |
濱州學院2019年藝術、體育類錄取情況統計(山東省)
專業 | 科類 | 錄取最低分(綜合分) | ||
文化最低分 | 專業最低分 | 專業位次 | ||
音樂學(師范類) | 藝術文 | 333 | 76.07 | 2331 |
舞蹈學(師范類) | 藝術文 | 352 | 143.54 | 1196 |
舞蹈學(健美操方向) | 藝術文 | 332 | 156.5 | 333 |
藝術理 | 314 | 155 | 395 | |
舞蹈學(體育舞蹈男) | 藝術文 | 328 | 153 | 272 |
藝術理 | 322 | 155 | 207 | |
舞蹈學(體育舞蹈女) | 藝術文 | 326 | 157.4 | 222 |
藝術理 | 332 | 155.2 | 367 | |
美術學 | 藝術文 | 538.012(綜合分) | ||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 540..072(綜合分) | ||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 537.382(綜合分) | ||
環境設計 | 藝術理 | 525.862(綜合分) | ||
舞蹈學(民族舞) | 藝術文 | 341 | ||
藝術理 | 324 | |||
體育教育 | 體育 | 547.73(綜合分) | ||
注:體育舞蹈、健美操為文理綜合排名。美術類、體育教育按照綜合分錄取。舞蹈學(民族舞)按照文化成績錄取。 |
濱州學院2018山東省本科錄取情況
專業 | 科類 | 最低分數 |
小學教育(師范類) | 理工類 | 485 |
學前教育(師范類) | 理工類 | 480 |
物聯網工程 | 理工類 | 475 |
商務英語 | 理工類 | 474 |
數學與應用數學(師范類) | 理工類 | 480 |
市場營銷(校企) | 理工類 | 453 |
電子信息工程 | 理工類 | 476 |
財務管理 | 理工類 | 474 |
生物制藥 | 理工類 | 474 |
應用化學 | 理工類 | 474 |
建筑學 | 理工類 | 474 |
生物技術 | 理工類 | 474 |
計算機科學與技術(校企) | 理工類 | 453 |
稅收學 | 理工類 | 475 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 474 |
食品質量與安全 | 理工類 | 474 |
經濟統計學 | 理工類 | 474 |
通信工程(校企) | 理工類 | 453 |
土木工程 | 理工類 | 474 |
電子信息工程(校企) | 理工類 | 453 |
環境工程 | 理工類 | 474 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 474 |
自動化 | 理工類 | 474 |
飛行器制造工程 | 理工類 | 474 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 理工類 | 474 |
飛行器動力工程 | 理工類 | 474 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 474 |
城鄉規劃 | 理工類 | 474 |
交通運輸(民航機務工程方向) | 理工類 | 474 |
車輛工程 | 理工類 | 474 |
能源化學工程 | 理工類 | 474 |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 474 |
安全工程 | 理工類 | 474 |
交通運輸(空管與簽派方向) | 理工類 | 475 |
高分子材料與工程 | 理工類 | 474 |
物流工程(航空物流方向) | 理工類 | 474 |
設施農業科學與工程 | 理工類 | 474 |
飛行器適航技術 | 理工類 | 474 |
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 理工類 | 474 |
漢語言文學(師范類) | 文史類 | 541 |
英語(師范類) | 文史類 | 541 |
小學教育(師范類) | 文史類 | 536 |
歷史學(師范類) | 文史類 | 536 |
市場營銷(校企) | 文史類 | 517 |
思想政治教育(師范類) | 文史類 | 536 |
商務英語 | 文史類 | 536 |
法語 | 文史類 | 536 |
財務管理 | 文史類 | 536 |
稅收學 | 文史類 | 536 |
城鄉規劃 | 文史類 | 536 |
社會工作 | 文史類 | 536 |
學前教育(師范類) | 文史類 | 536 |
濱州學院2018山東專科錄取情況
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
學前教育(師范類) | 文史 | 526 | 497 |
學前教育(師范類) | 理工 | 443 | 421 |
教育類(中外合作辦學)(學前教育) | 文史 | 489 | 445 |
教育類(中外合作辦學)(學前教育) | 理工 | 400 | 351 |
英語教育(師范類) | 文史 | 517 | 497 |
法律事務 | 文史 | 502 | 496 |
旅游管理 | 文史 | 505 | 496 |
旅游管理 | 理工 | 438 | 405 |
語文教育(師范類) | 文史 | 521 | 498 |
會計(校企合作) | 文史 | 484 | 432 |
會計(校企合作) | 理工 | 420 | 253 |
市場營銷類(中外合作辦學)(市場營銷) | 理工 | 393 | 293 |
市場營銷類(中外合作辦學)(市場營銷) | 文史 | 443 | 431 |
市場營銷(校企合作) | 文史 | 472 | 432 |
市場營銷(校企合作) | 理工 | 350 | 248 |
定翼機駕駛技術 | 文史 | 429 | 269 |
直升機駕駛技術 | 文史 | 485 | 374 |
定翼機駕駛技術 | 理工 | 451 | 379 |
直升機駕駛技術 | 理工 | 427 | 286 |
機電一體化技術 | 理工 | 439 | 401 |
應用化工技術 | 理工 | 446 | 401 |
計算機網絡技術(校企合作) | 理工 | 409 | 253 |
軟件技術(校企合作) | 理工 | 405 | 252 |
計算機類(中外合作辦學)(軟件技術) | 理工 | 398 | 295 |
藥品生產技術 | 理工 | 428 | 401 |
建筑工程技術 | 理工 | 426 | 401 |
航空電子電氣技術 | 理工 | 438 | 401 |
民航安全技術管理 | 文史 | 499 | 496 |
民航安全技術管理 | 理工 | 427 | 402 |
應用電子技術(校企合作 | 理工 | 426 | 248 |
無人機應用技術 | 理工 | 432 | 401 |
空中乘務(首次志愿) | 文史 | 496 | 315 |
空中乘務(首次志愿) | 理工 | 416 | 285 |
濱州學院2018外省本科錄取情況
省市 | 錄取專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 482 | 476 |
生物技術 | 理工類 | 481 | 477 | |
數學與應用數學 | 理工類 | 484 | 476 | |
飛行技術 | 理工類 | 447 | 429 | |
英語 | 文史類 | 538 | 532 | |
北京市 | 飛行技術(駕駛方向) | 文史類 | 516 | 503 |
福建省 | 飛行技術 | 文史類 | 523 | 493 |
飛行技術 | 理工類 | 560 | 420 | |
甘肅省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 464 | 457 |
歷史學(師范類) | 文史類 | 478 | 470 | |
廣東省 | 財務管理 | 文史類 | 510 | 509 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 442 | 435 | |
廣西 | 生物制藥 | 理工類 | 452 | 376 |
物聯網工程 | 理工類 | 426 | 384 | |
音樂學 | 藝術 | 561 | 522 | |
自動化 | 理工類 | 405 | 375 | |
貴州 | 車輛工程 | 理工類 | 429 | 424 |
音樂學(文化分數) | 416 | 374 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 431 | 423 | |
電子信息工程 | 理工類 | 438 | 424 | |
飛行器動力工程 | 理工類 | 427 | 421 | |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 423 | 419 | |
化學工程與工藝 | 理工類 | 428 | 420 | |
環境工程 | 理工類 | 428 | 419 | |
建筑學 | 理工類 | 455 | 420 | |
能源化學工程 | 理工類 | 426 | 420 | |
物聯網工程 | 理工類 | 433 | 426 | |
設施農業科學與工程 | 理工類 | 424 | 419 | |
應用化學 | 理工類 | 423 | 420 | |
漢語言文學(師范) | 文史類 | 537 | 534 | |
歷史學(師范) | 文史類 | 539 | 532 | |
社會工作 | 文史類 | 542 | 532 | |
思想政治教育(師范) | 文史類 | 542 | 533 | |
小學教育(師范) | 文史類 | 555 | 536 | |
海南省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 564 | 552 |
河北省 | 飛行技術(駕駛方向) | 理工類 | 515 | 434 |
飛行技術(駕駛方向) | 文史類 | 504 | 484 | |
河南省 | 財務管理 | 理工類 | 484 | 462 |
車輛工程 | 理工類 | 477 | 450 | |
飛行器制造工程 | 理工類 | 475 | 432 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 501 | 470 | |
思想政治教育(師范) | 文史類 | 517 | 508 | |
黑龍江省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 430 | 404 |
英語(師范類) | 文史類 | 467 | 460 | |
應用化學 | 理工類 | 430 | 415 | |
湖北省 | 飛行技術(說明:駕駛方向) | 理工類 | 559 | 442 |
飛行技術(說明:駕駛方向) | 文史類 | 584 | 493 | |
湖南省 | 飛行技術(駕駛方向) | 文史類 | 553 | 521 |
飛行技術(駕駛方向) | 理工類 | 578 | 444 | |
空中乘務 | 文史類 | 354 | 354 | |
空中乘務 | 理工類 | 382 | 254 | |
吉林省 | 飛行技術(駕駛方向) | 理工類 | 560 | 488 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 452 | 406 | |
江蘇省 | 飛行技術(駕駛方向) | 理工類 | 344 | 286 |
飛行技術(駕駛方向) | 文史類 | 318 | 298 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 314 | 312 | |
食品質量與安全 | 理工類 | 311 | 311 | |
江西省 | 飛行技術(駕駛方向) | 文史類 | 512 | 512 |
飛行技術(駕駛方向) | 理工類 | 543 | 462 | |
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 472 | 466 |
英語(師范類) | 文史類 | 534 | 533 | |
內蒙古 | 財務管理 | 文史類 | 484 | 474 |
電子信息工程 | 理工類 | 446 | 427 | |
化學工程與工藝 | 理工類 | 412 | 392 | |
生物技術 | 理工類 | 426 | 392 | |
