2023-01-09 10:41:44來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
最近小編看到大家都在討論浙江大學(xué)王牌專業(yè)有哪些及錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于浙江大學(xué)王牌專業(yè)有哪些及錄取分?jǐn)?shù)線事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,浙江大學(xué)王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)名單,希望對大家有所幫助。
2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級)
浙江大學(xué)入選首批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 所在院系 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué)院 |
2 | 法學(xué) | 光華法學(xué)院 |
3 | 漢語言文學(xué) | 人文學(xué)院 |
4 | 英語 | 外國語言文化與國際交流學(xué)院 |
5 | 新聞學(xué) | 傳媒與國際文化學(xué)院 |
6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 |
7 | 物理學(xué) | 物理學(xué)系 |
8 | 化學(xué) | 化學(xué)系 |
9 | 生物科學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 |
10 | 心理學(xué) | 心理與行為科學(xué)系 |
11 | 工程力學(xué) | 航空航天學(xué)院 |
12 | 機械工程 | 機械工程學(xué)院 |
13 | 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
14 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 能源工程學(xué)院 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程學(xué)院 |
16 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 信息與電子工程學(xué)院 |
17 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光電科學(xué)與工程學(xué)院 |
18 | 自動化 | 控制科學(xué)與工程學(xué)院 |
19 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
20 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 |
21 | 土木工程 | 建筑工程學(xué)院 |
22 | 化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 |
23 | 海洋工程與技術(shù) | 海洋學(xué)院 |
24 | 農(nóng)業(yè)工程 | 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 |
25 | 環(huán)境科學(xué) | 環(huán)境與資源學(xué)院 |
26 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 |
27 | 建筑學(xué) | 建筑工程學(xué)院 |
28 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 |
29 | 植物保護 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 |
30 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 環(huán)境與資源學(xué)院 |
31 | 動物科學(xué) | 動物科學(xué)學(xué)院 |
32 | 生物醫(yī)學(xué) | 海寧國際校區(qū)中外合作辦學(xué)專業(yè) |
33 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 |
34 | 藥學(xué) | 藥學(xué)院 |
35 | 工商管理 | 管理學(xué)院 |
36 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 公共管理學(xué)院 |
教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、土木工程、機械工程、化學(xué)工程與工藝
國家級特色專業(yè):新聞學(xué)、軟件工程(設(shè)3個專業(yè)方向)、信息與通信工程、動物科學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理、電子信息工程、數(shù)字媒體技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、臨床醫(yī)學(xué)、工業(yè)設(shè)計、生物醫(yī)學(xué)工程、建筑學(xué)、高分子材料與工程、過程裝備與控制工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、環(huán)境科學(xué)、漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、機械電子工程、化學(xué)工程與工藝、生物科學(xué)、自動化、教育學(xué)、物理學(xué)、機械工程及自動化、信息工程、電氣工程及其自動化、環(huán)境工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、土木工程、植物保護、計算機科學(xué)與技術(shù)、生物系統(tǒng)工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)
2020年浙江大學(xué)各省市區(qū)錄取情況
省份 | 理科 | 文科 | 醫(yī)藥 |
安徽省 | 686 | 637 | 677 |
北京市 | 物理676,不限669 | 664 | |
福建省 | 673 | 635 | 663 |
甘肅省 | 647 | 648 | / |
廣東省 | 674 | 627 | 661 |
廣西壯族自治區(qū) | 682 | 632 | 675 |
貴州省 | 678 | 663 | / |
海南省 | 物理807,不限804 | / | |
河北省 | 694 | 653 | 689 |
河南省 | 691 | 649 | 681 |
黑龍江省 | 687 | 631 | 658 |
湖北省 | 673 | 630 | 663 |
湖南省 | 677 | 647 | / |
吉林省 | 679 | 628 | 661 |
江蘇省 | 414 | 402 | 412 |
江西省 | 671 | 627 | 664 |
遼寧省 | 682 | 652 | 677 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 672 | 647 | 639 |
寧夏回族自治區(qū) | 651 | 652 | / |
青海省 | 631 | 608 | / |
山東省 | 物理679,不限673 | 675 | |
山西省 | 665 | 620 | 658 |
陜西省 | 685 | 662 | / |
上海市 | 物理580,不限578 | 569 | |
四川省 | 682 | 628 | 677 |
天津市 | 物理700,不限696 | 696 | |
西藏自治區(qū) | 671 | / | / |
新疆維吾爾族自治區(qū) | 665 | 620 | 659 |
云南省 | 688 | 664 | 676 |
浙江省 | 物理659,物化663,不限666 | 659 | |
重慶市 | 683 | 648 | 683 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務(wù)英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓(xùn) 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計 室內(nèi)設(shè)計 電商視覺設(shè)計 IT認(rèn)證 PMP項目管理