2023-01-04 09:45:48來源:大學生必備網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2020山東農業大學錄取分數線一覽表(山東農業大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2020山東農業大學錄取分數線一覽表(山東農業大學)的相關內容。
(資料圖)
高考填報志愿時,2020山東農業大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2020年各省錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東 | 提前批(新農科實驗班) | 綜合改革 | 449 | 595 | 524 | 541 |
山東 | 提前批(公費農科生) | 綜合改革 | 449 | 612 | 515 | 544.3 |
山東 | 普通批 | 綜合改革 | 449 | 588 | 514 | 526.5 |
北京 | 普通批 | 綜合改革 | 436 | 566 | 501 | 522.5 |
天津 | 普通批 | 綜合改革 | 476 | 597 | 525 | 552.3 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 588 | 535 | 540.2 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 575 | 550 | 554.9 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 449 | 534 | 505 | 513.7 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 469 | 533 | 499 | 525 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 471 | 409 | 441.7 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 437 | 522 | 511 | 517.3 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 359 | 549 | 512 | 524.7 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 472 | 566 | 500 | 545.2 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 336 | 496 | 452 | 467.4 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 371 | 521 | 466 | 486.75 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 301 | 473 | 468 | 407.4 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 356 | 481 | 472 | 476.4 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 455 | 517 | 482 | 493.1 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 313 | 351 | 344 | 346.4 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 284 | 344 | 339 | 340.9 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 495 | 597 | 547 | 574.1 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 552 | 546 | 547.8 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 537 | 513 | 520.1 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 516 | 487 | 495.8 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 534 | 528 | 530 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 463 | 548 | 523 | 529.3 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 488 | 549 | 546 | 547.5 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 572 | 549 | 555.5 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 572 | 561 | 563.8 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 398 | 556 | 524 | 537.3 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 445 | 561 | 555 | 557.8 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 395 | 518 | 493 | 503.2 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 426 | 530 | 495 | 518.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 527 | 498 | 505 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 526 | 552 | 539 | 548.9 |
廣東 | 本科二批 | 理工 | 410 | 517 | 484 | 501 |
廣東 | 本科二批 | 文史 | 430 | 526 | 508 | 521.9 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 353 | 514 | 455 | 468.9 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 381 | 489 | 463 | 474.9 |
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 463 | 591 | 555 | 571.35 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 411 | 518 | 481 | 490.4 |
重慶 | 本科二批 | 文史 | 443 | 529 | 482 | 505.4 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 529 | 551 | 536 | 540.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 443 | 549 | 516 | 523.3 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 459 | 529 | 525 | 526.2 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 384 | 507 | 448 | 459.3 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 463 | 542 | 466 | 526.6 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 535 | 567 | 537 | 544 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 555 | 577 | 574 | 576.5 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 440 | 529 | 498 | 511.6 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 480 | 550 | 538 | 543 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 293 | 479 | 305 | 428.1 |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 320 | 471 | 336 | 435.8 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 350 | 465 | 443 | 448.7 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 405 | 510 | 435 | 479.1 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 458 | 475 | 459 | 465.5 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 372 | 460 | 441 | 448.5 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 439 | 522 | 499 | 512.1 |
青海 | 提前批(定向海北州) | 理工 | 352 | 504 | 399 | 417.3 |
青海 | 提前批(定向海北州) | 文史 | 439 | 524 | 467 | 488.1 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 352 | 439 | 353 | 380.6 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 439 | 471 | 439 | 449 |
寧夏 | 本科二批 | 理工 | 368 | 450 | 414 | 428.9 |
寧夏 | 本科二批 | 文史 | 451 | 516 | 514 | 515.2 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 317 | 443 | 422 | 429.1 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 370 | 480 | 477 | 478.5 |
2020年山東省分專業錄取情況
2020年省外分專業錄取情況
類別 | 科類 | 最低分 | 位次 | 最高分 |
普通文理 | 文史 | 542 | 24293 | 574 |
理工 | 502 | 109179 | 565 | |
地方農村專項 | 文史 | 542 | 24293 | 555 |
理工 | 494 | 119728 | 531 | |
校企合作 | 文史 | 531 | 31874 | 543 |
理工 | 483 | 134583 | 502 | |
中外合作辦學 | 文史 | 523 | 37817 | 560 |
理工 | 471 | 150712 | 525 | |
中美合作 | 理工 | 456 | 170072 | 491 |
公費農科生 | 文史 | 548 | 20457 | 601 |
理工 | 497 | 115745 | 583 |
2019年山東省外錄取情況 | |||||
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 504 | 561 | 555 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 426 | 525 | 494 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 480 | 521 | 521 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 423 | 499 | 490 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 464 | 534 | 528 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 393 | 492 | 458 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 400 | 529 | 515 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 366 | 488 | 463 |
廣東 | 本科普通批 | 文史 | 455 | 543 | 537 |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 390 | 485 | 475 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 388 | 528 | 443 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 347 | 515 | 454 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 453 | 539 | 527 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 369 | 466 | 436 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 593 | 669 | 637 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 539 | 609 | 573 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 461 | 560 | 548 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 379 | 523 | 501 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 447 | 545 | 537 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 385 | 522 | 503 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 424 | 516 | 495 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 372 | 515 | 474 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 445 | 541 | 536 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 388 | 517 | 483 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 523 | 559 | 549 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 448 | 510 | 483 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 372 | 512 | 499 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 350 | 544 | 462 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 277 | 339 | 334 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 307 | 348 | 341 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 502 | 557 | 554 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 449 | 526 | 506 |
遼寧 | 本科普通批 | 文史 | 482 | 570 | 555 |
遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 369 | 548 | 509 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 436 | 545 | 522 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 352 | 505 | 425 |
寧夏 | 本科二批 | 文史 | 455 | 532 | 527 |
寧夏 | 本科二批 | 理工 | 381 | 457 | 448 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 488 | 506 | 506 |
青海 | 本科二批 | 文史 | 424 | 461 | 444 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 407 | 458 | 426 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 365 | 422 | 376 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 481 | 538 | 532 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 432 | 505 | 481 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 400 | 526 | 512 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 363 | 478 | 464 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 472 | 547 | 537 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 459 | 573 | 530 |
天津 | 本科普通批 | 文史 | 428 | 506 | 495 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 400 | 539 | 473 |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 320 | 489 | 323 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 283 | 402 | 297 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 387 | 507 | 501 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 326 | 453 | 434 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 560 | 576 | 574 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 480 | 557 | 510 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 535 | 549 | 535 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 435 | 535 | 498 |
浙江 | 綜合改革 | 不分文理 | 496 | 605 | 568 |
重慶 | 本科二批 | 文史 | 458 | 540 | 533 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 435 | 525 | 494 |
2019年山東省分專業錄取情況 | |||||||
省份 | 專業名稱 | 類別 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向濱州市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 547 | 529 | 538 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向濱州市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 567 | 565 | 566 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向德州市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 548 | 511 | 516 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向德州市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 556 | 548 | 552 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向菏澤市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 515 | 502 | 508 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向菏澤市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 553 | 549 | 551 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向濟南市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 560 | 557 | 558 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向濟南市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 580 | 580 | 580 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向濟寧市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 557 | 531 | 538 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向濟寧市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 563 | 561 | 562 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向聊城市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 583 | 557 | 570 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向臨沂市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 546 | 546 | 546 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向青島市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 574 | 574 | 574 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向青島市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 574 | 574 | 574 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向日照市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 563 | 552 | 557 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向泰安市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 556 | 523 | 534 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向威海市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 575 | 559 | 567 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向威海市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 591 | 575 | 583 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向濰坊市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 573 | 570 | 571 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向煙臺市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 566 | 559 | 561 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向煙臺市就業 | 普通類 | 文史 | 提前批 | 601 | 575 | 588 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向棗莊市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 532 | 525 | 528 |
山東省 | 農林經濟管理省屬農技推廣公費學生面向淄博市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 538 | 525 | 531 |
山東省 | 農學省屬農技推廣公費學生面向菏澤市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 533 | 498 | 512 |
山東省 | 農學省屬農技推廣公費學生面向濟南市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 561 | 545 | 552 |
山東省 | 農學省屬農技推廣公費學生面向泰安市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 545 | 529 | 536 |
山東省 | 農學省屬農技推廣公費學生面向棗莊市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 548 | 548 | 548 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向濱州市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 555 | 532 | 543 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向德州市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 531 | 499 | 515 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向菏澤市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 545 | 498 | 512 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向濟南市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 557 | 549 | 552 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向濟寧市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 576 | 503 | 517 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向聊城市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 545 | 497 | 527 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向臨沂市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 543 | 514 | 528 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向青島市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 575 | 570 | 572 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向日照市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 548 | 548 | 548 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向泰安市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 555 | 516 | 531 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向威海市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 550 | 550 | 550 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向濰坊市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 568 | 561 | 564 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向煙臺市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 557 | 557 | 557 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向棗莊市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 513 | 539 | 541 |
山東省 | 園藝省屬農技推廣公費學生面向淄博市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 535 | 533 | 534 |
山東省 | 植物保護省屬農技推廣公費學生面向菏澤市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 517 | 497 | 504 |
山東省 | 植物保護省屬農技推廣公費學生面向濟南市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 564 | 543 | 549 |
山東省 | 植物保護省屬農技推廣公費學生面向濟寧市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 531 | 498 | 507 |
山東省 | 植物保護省屬農技推廣公費學生面向日照市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 550 | 550 | 550 |
山東省 | 植物保護省屬農技推廣公費學生面向泰安市就業 | 普通類 | 理工 | 提前批 | 554 | 524 | 537 |
山東省 | 測繪類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 539 | 503 | 509 |
山東省 | 地理科學類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 526 | 502 | 505 |
山東省 | 電氣類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 547 | 509 | 516 |
山東省 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 544 | 510 | 516 |
山東省 | 動物科學(中外合作辦學)中美合作 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 491 | 456 | 465 |
山東省 | 動物醫學類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 564 | 502 | 514 |
山東省 | 俄語 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 553 | 549 | 550 |
山東省 | 法學 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 570 | 549 | 553 |
山東省 | 風景園林 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 561 | 507 | 519 |
山東省 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 562 | 510 | 519 |
山東省 | 工商管理類 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 574 | 545 | 550 |
山東省 | 公共管理類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 536 | 508 | 512 |
山東省 | 公共管理類 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 563 | 542 | 545 |
山東省 | 化學類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 537 | 502 | 506 |
山東省 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 553 | 504 | 510 |
山東省 | 機械類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 537 | 504 | 508 |
山東省 | 計算機科學與技術招收慧與合作軟件開發方向 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 530 | 507 | 510 |
山東省 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 562 | 513 | 521 |
山東省 | 建筑學 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 535 | 507 | 514 |
山東省 | 經濟學類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 516 | 509 | 517 |
山東省 | 經濟學類 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 567 | 544 | 547 |
山東省 | 經濟與貿易類(中外合作辦學) | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 525 | 473 | 483 |
山東省 | 經濟與貿易類(中外合作辦學) | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 560 | 523 | 527 |
山東省 | 林學類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 549 | 502 | 509 |
山東省 | 旅游管理 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 539 | 504 | 507 |
山東省 | 旅游管理 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 553 | 543 | 545 |
山東省 | 農林經濟管理 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 547 | 509 | 516 |
山東省 | 農林經濟管理 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 566 | 552 | 548 |
山東省 | 農業資源與環境 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 531 | 502 | 508 |
山東省 | 日語 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 558 | 548 | 551 |
山東省 | 商務英語 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 522 | 513 | 516 |
山東省 | 商務英語 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 555 | 546 | 549 |
山東省 | 商務英語校企合作 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 543 | 531 | 534 |
山東省 | 商務英語校企合作 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 501 | 484 | 488 |
山東省 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 體育(理) | 本科普通批 | 577 | 563 | 567 |
山東省 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 565 | 504 | 514 |
山東省 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 556 | 502 | 508 |
山東省 | 食品質量與安全(中外合作辦學)中英合作 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 499 | 471 | 478 |
山東省 | 數學類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 543 | 507 | 513 |
山東省 | 水利類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 548 | 502 | 509 |
山東省 | 通信工程校企合作 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 502 | 483 | 487 |
山東省 | 土地資源管理(中外合作辦學)中英合作 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 541 | 523 | 527 |
山東省 | 土地資源管理(中外合作辦學)中英合作 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 496 | 472 | 479 |
山東省 | 土木類 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 534 | 502 | 506 |
山東省 | 煙草 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 543 | 510 | 518 |
山東省 | 英語 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 545 | 518 | 524 |
山東省 | 英語 | 普通類 | 文史 | 本科普通批 | 560 | 550 | 552 |
山東省 | 植物生產類1 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 563 | 506 | 519 |
山東省 | 植物生產類2 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 551 | 502 | 510 |
山東省 | 植物生產類3 | 普通類 | 理工 | 本科普通批 | 560 | 502 | 513 |
山東省 | 公共管理類 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 523 | 503 | 513 |
山東省 | 公共管理類 | 普通類 | 文史 | 地方專項本科計劃 | 555 | 542 | 545 |
山東省 | 機械類 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 510 | 503 | 505 |
山東省 | 林學類 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 510 | 496 | 500 |
山東省 | 農業資源與環境 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 505 | 497 | 499 |
山東省 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 515 | 499 | 503 |
山東省 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 531 | 498 | 504 |
山東省 | 水利類 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 506 | 498 | 500 |
山東省 | 植物生產類1 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 514 | 502 | 507 |
山東省 | 植物生產類2 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 518 | 496 | 500 |
山東省 | 植物生產類3 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 512 | 495 | 496 |
山東省 | 動物醫學類 | 普通類 | 理工 | 地方專項本科計劃 | 511 | 494 | 499 |
山東省 | 錄音藝術 | 普通類 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 479 | 329 | 391 |
山東省 | 錄音藝術 | 普通類 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 397 | 326 | 359 |
山東省 | 設計學類 | 普通類 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 600 | 562 | 568 |
山東省 | 設計學類 | 普通類 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 592 | 550 | 557 |
2018年山東省錄取情況
2018年山東省外錄取情況 | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 432 | 520 | 501 | 507 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 486 | 562 | 556 | 558 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 432 | 508 | 497 | 501 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 488 | 522 | 522 | 522 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 378 | 489 | 460 | 467 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 446 | 544 | 525 | 530 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 436 | 524 | 471 | 476 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 456 | 498 | 486 | 493 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 376 | 484 | 463 | 476 |
廣東 | 本科批 | 文史 | 443 | 543 | 529 | 534 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 345 | 540 | 463 | 479 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 403 | 542 | 524 | 530 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 379 | 488 | 417 | 457 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 477 | 569 | 563 | 565 |
海南 | 本科A | 理工 | 539 | 595 | 577 | 583 |
海南 | 本科A | 文史 | 579 | 645 | 583 | 617 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 358 | 560 | 507 | 513 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 441 | 579 | 561 | 565 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 354 | 516 | 497 | 499 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 416 | 557 | 546 | 549 |
黑龍江 | 本二A | 理工 | 353 | 515 | 462 | 475 |
黑龍江 | 本二A | 文史 | 406 | 484 | 468 | 476 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 375 | 516 | 492 | 499 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 441 | 561 | 555 | 557 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 450 | 516 | 494 | 500 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 526 | 575 | 568 | 570 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 405 | 528 | 417 | 464 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 432 | 507 | 469 | 489 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 331 | 338 | 331 | 333 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 330 | 339 | 330 | 334 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 447 | 520 | 511 | 514 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 496 | 567 | 562 | 565 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 368 | 536 | 502 | 513 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 461 | 549 | 534 | 538 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 399 | 484 | 442 | 465 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 336 | 513 | 507 | 508 |
寧夏 | 本科二批 | 理工 | 432 | 460 | 446 | 450 |
寧夏 | 本科二批 | 文史 | 498 | 522 | 507 | 514 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 403 | 448 | 433 | 438 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 365 | 393 | 355 | 364 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 475 | 502 | 480 | 491 |
青海 | 本科二批 | 文史 | 424 | 454 | 418 | 431 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 432 | 514 | 489 | 496 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 476 | 542 | 532 | 535 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 425 | 485 | 459 | 465 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 467 | 511 | 503 | 505 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 546 | 580 | 569 | 571 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 458 | 576 | 533 | 541 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 553 | 566 | 563 | 565 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 492 | 557 | 548 | 551 |
天津 | 本科A | 理工 | 407 | 552 | 477 | 493 |
天津 | 本科A | 文史 | 436 | 523 | 510 | 514 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 278 | 358 | 291 | 319 |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 320 | 449 | 367 | 399 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 341 | 501 | 464 | 475 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 372 | 514 | 510 | 512 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 530 | 544 | 530 | 535 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 430 | 503 | 480 | 487 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 575 | 585 | 584 | 585 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 490 | 577 | 567 | 570 |
浙江 | 綜合改革 | 不分文理 | 490 | 604 | 561 | 574 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 428 | 532 | 504 | 513 |
重慶 | 本科二批 | 文史 | 434 | 511 | 508 | 509 |
2018年山東省分專業錄取情況 | ||||||
省份 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東 | 本科提前批 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 文史類 | 592 | 592 | 592 |
山東 | 本科提前批 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 文史類 | 586 | 586 | 586 |
山東 | 本科提前批 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 文史類 | 576 | 576 | 576 |
山東 | 本科提前批 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 文史類 | 581 | 574 | 577.5 |
山東 | 本科提前批 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向日照市就業) | 文史類 | 612 | 612 | 612 |
山東 | 本科提前批 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 文史類 | 577 | 577 | 577 |
山東 | 本科提前批 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 文史類 | 569 | 569 | 569 |
山東 | 本科提前批 | 農學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 理工類 | 568 | 519 | 529 |
山東 | 本科提前批 | 農學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 理工類 | 549 | 531 | 538.4 |
山東 | 本科提前批 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 理工類 | 562 | 544 | 551.5 |
