2022-11-23 10:04:00來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
最近小編看到大家都在討論2021桂林理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(桂林理工大學(xué))相關(guān)的事情,對(duì)此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2021桂林理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(桂林理工大學(xué))事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021桂林理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
桂林理工大學(xué)2021年廣西錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
2021 | 普通類 | 文科 | 本科一批 | 530 | 530 |
2021 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 487 | 487 |
2021 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 180 | 396 |
2021 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 180 | 327 |
2021 | 民族班 | 理科 | 本科一批 | 487 | 487 |
2021 | 南寧空港校區(qū) | 文科 | 本科二批 | 413 | 483 |
2021 | 南寧空港校區(qū) | 理科 | 本科二批 | 348 | 437 |
2021年各省藝術(shù)投檔原則及錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 304.4 | 300.2 | 301.7 | 473 | 平行志愿,[(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 274.6 | 251 | 263.4 | 395 | 平行志愿,[(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 |
上海 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 361 | 357.1 | 358.2 | 440.3 | 平行志愿,文化成績(jī)×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×600/450×50% |
上海 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜 | 360.8 | 355.7 | 358.3 | 439.3 | 平行志愿,文化成績(jī)×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×600/450×50% |
河北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 311.9 | 275.2 | 293.4 | 535.7 | 平行志愿,文化成績(jī)×0.3+(專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)滿分)×750×0.7 |
陜西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 216 | 216 | 216 | 216 | 平行志愿,按照專業(yè)課成績(jī)從高分到低分錄取,專業(yè)課成績(jī)相同時(shí)按高考文化課成績(jī)及位次從高到低依次錄取 |
陜西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 229 | 226 | 227 | 226 | 平行志愿,按照專業(yè)課成績(jī)從高分到低分錄取,專業(yè)課成績(jī)相同時(shí)按高考文化課成績(jī)及位次從高到低依次錄取 |
重慶 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 316.6 | 297.8 | 306.8 | 211.5 | 平行志愿, |
([文化成績(jī)(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業(yè)成績(jī)×70%),成績(jī)保留兩位小數(shù) | |||||||
遼寧 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 310.8 | 303.4 | 306.7 | 442 | 平行志愿,文化成績(jī)÷2+專業(yè)成績(jī) |
遼寧 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 286.5 | 280 | 283.1 | 405.1 | 平行志愿,文化成績(jī)÷2+專業(yè)成績(jī) |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 317.4 | 264.6 | 278.8 | 529.9 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×70% |
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 300.6 | 259.6 | 268.2 | 528.9 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×70% |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 328.6 | 282.6 | 298 | 546 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×70% |
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 322.6 | 279.4 | 289.4 | 546 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×70% |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 325.4 | 320.6 | 323 | 301.2 | 平行志愿,綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) ×70%,最終結(jié)果保留 1 位小數(shù) |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 326.4 | 317.2 | 321.1 | 300.4 | 平行志愿,綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) ×70%,最終結(jié)果保留 1 位小數(shù) |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 320.4 | 315.2 | 317.8 | 296.8 | 平行志愿,綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) ×70%,最終結(jié)果保留 1 位小數(shù) |
天津 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 301.9 | 290.6 | 294.6 | 501.6 | 平行志愿,文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% |
天津 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜 | 288.4 | 288.2 | 288.3 | 502.1 | 平行志愿,文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% |
黑龍江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 303.4 | 284.4 | 293.9 | 498.6 | 平行志愿,(專業(yè)課成績(jī)÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(jī)(含照顧政策分)×40% |
黑龍江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 298 | 296.8 | 297.8 | 505.6 | 平行志愿,(專業(yè)課成績(jī)÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(jī)(含照顧政策分)×40% |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
內(nèi)蒙古 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 290.2 | 247.4 | 283 | 265 | 順序志愿,文化總分×40%+專業(yè)成績(jī)×60% |
貴州 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 348.8 | 277.4 | 306 | 242.7 | 專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)從高到低排序投檔,專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)相同按高考文化成績(jī)位次排序,文化成績(jī)位次相同藝術(shù)(文)考生優(yōu)先。 |
安徽 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 359.9 | 333.8 | 346.5 | 714.6 | 平行志愿,綜合分=專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分*700+文化成績(jī)/文化滿分*300 |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 307.4 | 298.6 | 301.5 | 298.6 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 315.2 | 300.2 | 307.6 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 308.4 | 300.2 | 304.3 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
浙江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 514.2 | 489.6 | 502.3 | 532 | 平行志愿,高考總分×50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)×7.5×50% |
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 327.8 | 287.9 | 302.7 | 538.8 | 平行志愿,綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)×70%+文化成績(jī)×30% |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜 | 314.6 | 284.1 | 299.3 | 539.1 | 平行志愿,綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)×70%+文化成績(jī)×30% |
江西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 382.2 | 358.4 | 371 | 533.9 | 平行志愿,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專業(yè)成績(jī)/450×750×70%) |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
廣東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 312.8 | 308.2 | 310.1 | 505 | 平行志愿,文化課成績(jī)×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% |
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜 | 311.2 | 296 | 302.7 | 506 | 平行志愿,文化課成績(jī)×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% |
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 332.8 | 290.2 | 308.8 | 246.7 | 平行志愿,專業(yè)課成績(jī)從高分到低分錄取,專業(yè)成績(jī)總分相同依次比較語文、外語成績(jī) |
四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 247.3 | 平行志愿,專業(yè)課成績(jī)從高分到低分錄取,專業(yè)成績(jī)總分相同依次比較語文、外語成績(jī) |
湖北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 304 | 301.6 | 302.4 | 603.2 | 平行志愿,(文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%)×2 |
吉林 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 316.8 | 316 | 316.4 | 505.8 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考總分 |
吉林 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 329 | 325.8 | 327.4 | 519.2 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考總分 |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 288.5 | 276.4 | 281.4 | 203.2 | 順序志愿,專業(yè)分 |
云南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 329.3 | 307.9 | 315.9 | 70.7 | 平行志愿,按文化成績(jī)(含照顧分)30%(折合成30分)加專業(yè)成績(jī)70%(折合成70分)排序從高到低錄取 |
備注: 1.表中錄取最高分、最低分、平均分統(tǒng)計(jì)內(nèi)容為綜合分,計(jì)算公式為:藝術(shù)成績(jī)×0.6+文化成績(jī)×0.4;投檔最低分根據(jù)各省投檔規(guī)則對(duì)應(yīng)項(xiàng)統(tǒng)計(jì); 2.錄取規(guī)則:以綜合分(計(jì)算公式為:綜合分=藝術(shù)成績(jī)×0.6+文化成績(jī)×0.4)按高分到低分順序(各省、市、自治區(qū)有規(guī)定的從其規(guī)定),根據(jù)考生填報(bào)的專業(yè)志愿擇優(yōu)錄取,綜合分相同者,藝術(shù)專業(yè)分優(yōu)先,先安排志愿,最后從高分到低分調(diào)劑,直至完成計(jì)劃為止; 3.各省出檔時(shí)間以當(dāng)?shù)乜荚囋和稒n時(shí)間為準(zhǔn)。 | |||||||
2020桂林理工大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計(jì)劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動(dòng)化 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 515 | 511 | 513 |
2020 | 廣西 | 文史 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 500 | 500 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通類 | 499 | 470 | 479 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務(wù) | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 504 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科第二批 | 普通類 | 493 | 477 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 普通類 | 521 | 496 | 505 |
2020 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 512 | 512 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 廣西 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 普通類 | 535 | 500 | 511 |
2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 523 | 500 | 505 |
2020 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科第二批 | 普通類 | 499 | 489 | 492 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 516 | 509 | 512 |
2020 | 廣西 | 文史 | 日語 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 502 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 472 | 465 | 469 |
2020 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 513 | 506 | 510 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科第一批 | 普通類 | 527 | 496 | 505 |
2020 | 廣西 | 理工 | 社會(huì)工作 | 本科第二批 | 普通類 | 487 | 477 | 482 |
2020 | 廣西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 民族班 | 519 | 510 | 515 |
2020 | 廣西 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 496 | 497 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 普通類 | 518 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 516 | 497 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 535 | 510 | 518 |
2020 | 廣西 | 文史 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地球化學(xué) | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 497 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通類 | 510 | 482 | 490 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第二批 | 普通類 | 493 | 478 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 509 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科第二批 | 普通類 | 503 | 478 | 487 |
2020 | 廣西 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 511 | 513 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 511 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 513 | 508 | 510 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 509 | 511 |
2020 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 473 | 457 | 465 |
2020 | 廣西 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 504 | 503 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 普通類 | 538 | 496 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動(dòng)化 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 普通類 | 524 | 496 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 水文與水資源工程 | 本科第二批 | 普通類 | 496 | 477 | 485 |
2020 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地下水科學(xué)與工程 | 本科第二批 | 普通類 | 490 | 478 | 483 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 530 | 506 | 512 |
2020 | 廣西 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 497 | 497 |
2020 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地球化學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 509 | 501 | 505 |
2020 | 廣西 | 文史 | 日語 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 504 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第二批 | 普通類 | 503 | 471 | 478 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 496 | 497 |
2020 | 廣西 | 理工 | 土木類 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 496 | 502 |
2020 | 廣西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 普通類 | 544 | 510 | 516 |
2020 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 506 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 475 | 463 | 471 |
2020 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 476 | 465 | 473 |
2020 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 487 | 486 | 487 |
2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 513 | 505 | 508 |
2020 | 廣西 | 理工 | 社會(huì)工作 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 474 | 468 | 471 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 537 | 504 | 511 |
2020 | 廣西 | 文史 | 風(fēng)景園林 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 501 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 普通類 | 503 | 490 | 494 |
2020 | 廣西 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 517 | 526 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務(wù) | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 520 | 508 | 514 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 504 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 501 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 506 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 511 | 505 | 508 |
2020 | 廣西 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 497 | 499 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地球化學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 風(fēng)景園林 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 502 | 503 |
2020 | 廣西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 504 | 500 | 502 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 520 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 508 | 500 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 民族班 | 508 | 496 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 517 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 民族班 | 511 | 504 | 508 |
2020 | 廣西 | 文史 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 468 | 452 | 460 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 民族班 | 518 | 514 | 516 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 516 | 506 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 社會(huì)工作 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 468 | 455 | 462 |
2020 | 廣西 | 理工 | 土木類 | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 496 | 510 |
2020 | 廣西 | 理工 | 寶石及材料工藝學(xué) | 本科第二批 | 普通類 | 490 | 477 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 普通類 | 527 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 496 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 普通類 | 525 | 500 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科第一批 | 民族班 | 502 | 500 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 本科第一批 | 普通類 | 531 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 建筑類 | 本科第一批 | 普通類 | 543 | 506 | 517 |
2020 | 廣西 | 文史 | 社會(huì)工作 | 本科第二批 | 普通類 | 496 | 470 | 478 |
2020 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 472 | 462 | 466 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動(dòng)化 | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 501 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 570 | 496 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 507 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 土木類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 517 | 514 | 516 |
2020 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 普通類 | 502 | 478 | 485 |
2020 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 512 | 512 |
2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 502 | 500 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動(dòng)化 | 本科第一批 | 普通類 | 539 | 500 | 510 |
2020 | 廣西 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 502 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 510 | 511 |
2020 | 廣西 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 普通類 | 541 | 504 | 512 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 492 | 475 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科第一批 | 民族班 | 505 | 501 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科第一批 | 普通類 | 528 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 514 | 497 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 本科第一批 | 普通類 | 516 | 496 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科第二批 | 精準(zhǔn)脫貧 | 487 | 484 | 486 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 501 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 普通類 | 520 | 496 | 504 |
2020桂林理工大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【北京】
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計(jì)劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 電子信息類 | 本科綜合 | 普通類 | 481 | 477 | 479 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理類 | 本科綜合 | 普通類 | 478 | 477 | 478 |
2020桂林理工大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【天津】
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計(jì)劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科綜合 | 普通類 | 546 | 541 | 544 |
