2022-11-23 10:04:53來源:大學生必備網(wǎng)
提起2021西南交通大學研究生分數(shù)線一覽表(西南交通大學研)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021西南交通大學研究生分數(shù)線一覽表(西南交通大學研)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
考研選擇院校和專業(yè)時,2021西南交通大學研究生分數(shù)線是2022屆考研非常重要的參考數(shù)據(jù),體現(xiàn)了報考院校和專業(yè)的難易程度,為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2017-2021歷年研究生復試分數(shù)線,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
各位考生:
根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)學校和各招生單位研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,我校2021年碩士研究生招生考試各專業(yè)考生進入復試的初試成績要求如下表(陸續(xù)更新),請關(guān)注本網(wǎng)站發(fā)布的最新信息。
復試形式為線上復試,復試時間學校將視疫情防控情況做出部署安排,將于下周通過學校研究生招生網(wǎng)(http://yz.swjtu.edu.cn)和各相關(guān)學院網(wǎng)站公布。請符合專業(yè)復試初試成績要求的考生密切關(guān)注,認真準備復試,耐心等待后續(xù)通知。
相關(guān)調(diào)劑信息請關(guān)注學校研究生招生網(wǎng)發(fā)布的后續(xù)通知。
001土木工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
土木工程學院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程學院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程學院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程學院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
002機械工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
機械工程學院 | 080200機械工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
機械工程學院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
機械工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
機械工程學院 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
機械工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 335 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
003電氣工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
電氣工程學院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
電氣工程學院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 全日制 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
電氣工程學院 | 0808Z2電磁懸浮與超導工程 | 全日制 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
電氣工程學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
電氣工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
電氣工程學院 | 085800能源動力 | 全日制 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
004信息科學與技術(shù)學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
信息科學與技術(shù)學院 | 080902電路與系統(tǒng) | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 080903微電子學與固體電子學 | 全日制 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 081200計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | 英語+數(shù)學≧181 |
信息科學與技術(shù)學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 英語+數(shù)學≧155 |
005經(jīng)濟管理學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經(jīng)濟管理學院 | 020100理論經(jīng)濟學 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
經(jīng)濟管理學院 | 120100管理科學與工程 | 全日制 | 365 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
經(jīng)濟管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
經(jīng)濟管理學院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
經(jīng)濟管理學院 | 125300會計 | 全日制 | 241 | 92 | 46 | - | - | |
經(jīng)濟管理學院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 225 | 86 | 43 | - | - | |
007交通運輸與物流學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
交通運輸與物流學院 | 071100系統(tǒng)科學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通運輸與物流學院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通運輸與物流學院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 350 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通運輸與物流學院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通運輸與物流學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通運輸與物流學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通運輸與物流學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通運輸與物流學院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 231 | 86 | 43 | - | - | |
008建筑與設(shè)計學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
建筑與設(shè)計學院 | 0802Z2工業(yè)設(shè)計與工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑與設(shè)計學院 | 081300建筑學 | 全日制 | 316 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑與設(shè)計學院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 303 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑與設(shè)計學院 | 083400風景園林學 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑與設(shè)計學院 | 085100建筑學 | 全日制 | 335 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑與設(shè)計學院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 353 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑與設(shè)計學院 | 085500機械 | 全日制 | 376 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑與設(shè)計學院 | 095300風景園林 | 全日制 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
建筑與設(shè)計學院 | 130500設(shè)計學 | 全日制 | 376 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學院 | 135100藝術(shù) | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
009材料科學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程 | 全日制 | 315 | 37 | 50 | 56 | 56 | |
材料科學與工程學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
材料科學與工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310 | 37 | 50 | 56 | 56 | |
010生命科學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
生命科學與工程學院 | 070300化學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科學與工程學院 | 071000生物學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科學與工程學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科學與工程學院 | 100700藥學 | 全日制 | 365 | 41 | 41 | 123 | - | |
011物理科學與技術(shù)學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
物理科學與技術(shù)學院 | 070200物理學 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理科學與技術(shù)學院 | 080900電子科學與技術(shù) | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
012力學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
力學與工程學院 | 080100力學 | 全日制 | 290 | 45 | 34 | 51 | 110 | |
013外國語學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
外國語學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
外國語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
014地球科學與環(huán)境工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 081600測繪科學與技術(shù) | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
地球科學與環(huán)境工程學院 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
地球科學與環(huán)境工程學院 | 083000環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
015體育工作部2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
體育工作部 | 045200體育 | 全日制 | 305 | 35 | 35 | 190 | - | |
018人文學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人文學院 | 010100哲學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
人文學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
人文學院 | 050100中國語言文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
人文學院 | 050300新聞傳播學 | 全日制 | 378 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
人文學院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 370 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
019公共管理與政法學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理與政法學院 | 030100法學 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
公共管理與政法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
公共管理與政法學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
公共管理與政法學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
公共管理與政法學院 | 120400公共管理 | 全日制 | 357 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
021牽引動力國家重點實驗室2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
牽引動力國家重點實驗室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 290 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
牽引動力國家重點實驗室 | 082304載運工具運用工程 | 全日制 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
牽引動力國家重點實驗室 | 086100交通運輸 | 全日制 | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
040數(shù)學學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
數(shù)學學院 | 070100數(shù)學 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
數(shù)學學院 | 071400統(tǒng)計學 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
042心理研究與咨詢中心2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學 | 全日制 | 342 | 47 | 47 | 141 | - | |
043馬克思主義學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 340 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
044醫(yī)學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
醫(yī)學院 | 100200臨床醫(yī)學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 123 | - | |
醫(yī)學院 | 107200生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 123 | - | |
046唐山研究生院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
唐山研究生院 | 085400電子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
唐山研究生院 | 085500機械 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
唐山研究生院 | 085800能源動力 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
077人才培養(yǎng)專項2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人才培養(yǎng)專項 | 085400電子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人才培養(yǎng)專項 | 085500機械 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人才培養(yǎng)專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人才培養(yǎng)專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
005經(jīng)濟管理學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經(jīng)濟管理學院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 195 | 86 | 43 | - | - | |
經(jīng)濟管理學院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 180 | 86 | 43 | - | - | |
019公共管理與政法學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理與政法學院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 187 | 86 | 43 | - | - | |
025MBA中心(經(jīng)濟管理學院)2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
MBA中心(經(jīng)濟管理學院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 174 | 84 | 42 | - | - |
專項計劃及單獨考試考生進入復試的初試成績要求
專項計劃 | 分數(shù)線 |
少數(shù)民族骨干計劃 | 工 學:(滿分500分)總分不低于300分 非工學:(滿分500分)總分不低于310分 (滿分300分)總分不低于190分 |
退役大學生士兵計劃 | 滿分500分:總分不低于295分 滿分300分:總分不低于185分 |
援藏計劃 | 滿分500分:總分不低于250分 滿分300分:總分不低于165分 |
單獨考試 | 總分不低于220分 單科(滿分=100)不低于30分 單科(滿分>100)不低于45分 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計 室內(nèi)設(shè)計 電商視覺設(shè)計 IT認證 PMP項目管理