2022-11-23 10:05:33來源:大學生必備網
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021首都師范大學錄取分數線一覽表(首都師范大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021首都師范大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2021年北京市本科普通批最低錄取分數
專業組號 | 選考科目要求 | 錄取最低分數線 |
01 | 不限選考科目 | 570 |
02 | 物理(必須選考) | 570 |
03 | 物理(必須選考) | 574 |
04 | 物理(必須選考) | 567 |
05 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 569 |
06 | 物理/化學/地理(選考一門即可) | 582 |
07 | 歷史(必須選考) | 587 |
08 | 地理(必須選考) | 583 |
點擊下載查看北京市各專業組內分專業錄取最低分數線:
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1528.htm
2021京外普通類錄取最低分數
招生省份 | 分類 | 批次名稱 | 科類/專業組 | 最低錄取分數 |
天津 | 提前本科 | 提前本科A階段 | 綜合 | 637 |
普通 | 普通類本科批A階段 | 不限 | 634 | |
物理 | 633 | |||
河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 歷史 | 605 |
普通 | 本科批 | 歷史 | 604 | |
物理 | 601 | |||
山西 | 普通 | 一本A | 理工 | 586 |
普通 | 第一批本科B類 | 文史 | 583 | |
理工 | 550 | |||
內蒙古 | 普通 | 本科一批 | 文史 | 551 |
理工 | 515 | |||
遼寧 | 普通 | 本科批 | 歷史 | 607 |
物理 | 608 | |||
吉林 | 普通 | 第一批A段 | 文史 | 542 |
理工 | 547 | |||
黑龍江 | 普通 | 一批本科 | 文史 | 569 |
理工 | 527 | |||
江蘇 | 普通 | 本科批次 | 歷史 | 580 |
物理 | 571 | |||
浙江 | 普通 | 普通類 | 綜合 | 630 |
安徽 | 普通 | 文理科本科一批 | 文史 | 620 |
理工 | 594 | |||
福建 | 普通 | 普通類本科批 | 歷史 | 588 |
物理 | 589 | |||
物理(化/生) | 595 | |||
物理(化/地) | 592 | |||
江西 | 普通 | 一本 | 文史 | 610 |
理工 | 585 | |||
山東 | 提前本科 | 提前批 | 綜合 | 594 |
普通 | 常規批 | 綜合 | 592 | |
河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 612 |
國家專項 | 國家專項 | 文史 | 613 | |
理工 | 595 | |||
普通 | 一本 | 文史 | 619 | |
理工 | 600 | |||
湖北 | 普通 | 本科普通批 | 歷史 | 604 |
物理 | 607 | |||
國家專項 | 本科普通批 | 歷史 | 599 | |
物理 | 590 | |||
定向 | 本科普通批 | 物理 | 595 | |
湖南 | 國家專項 | 本科批 | 歷史 | 579 |
物理 | 579 | |||
普通 | 本科批 | 歷史 | 590 | |
物理 | 602 | |||
物理(化學/生物) | 594 | |||
廣西 | 提前本科 | 本科提前其他類 | 文史 | 581 |
普通 | 本科第一批 | 文史 | 584 | |
理工 | 570 | |||
重慶 | 國家專項 | 本科提前批B段 | 歷史 | 610 |
物理(化學/生物) | 618 | |||
物理 | 606 | |||
普通 | 本科批 | 歷史 | 599 | |
物理 | 616 | |||
四川 | 國家專項 | 國家專項 | 文史 | 597 |
理工 | 590 | |||
普通 | 本科一批 | 文史 | 599 | |
理工 | 615 | |||
貴州 | 普通 | 第一批本科 | 文史 | 615 |
理工 | 550 | |||
云南 | 普通 | 一本 | 文史 | 571 |
理工 | 602 | |||
國家專項 | 國家專項批 | 文史 | 619 | |
理工 | 583 | |||
西藏 | 普通 | 本科第一批 | 文史-漢族 | 556 |
文史-少數民族 | 417 | |||
理工-漢族 | 518 | |||
理工-少數民族 | 359 | |||
內地高中班 | 本科第二批 | 文史 | 375 | |
理工 | 398 | |||
甘肅 | 國家專項 | 貧困專項 | 文史 | 565 |
理工 | 525 | |||
青海 | 普通 | 本科一批H段 | 文史 | 520 |
理工 | 487 | |||
新疆 | 定向 | 專項南單對口本一 | 理工 | 437 |
文史 | 490 | |||
南疆單列 | 專項南單對口本一 | 理工 | 497 | |
預科一年 | 本科第一批 | 文史 | 391 | |
理工 | 333 | |||
內地高中班 | 本科第一批 | 普通類-文 | 546 | |
單列類-文 | 509 | |||
單列四年-文 | 476 | |||
普通類-理 | 538 | |||
單列-理 | 523 | |||
單列四年-理 | 505 | |||
港澳臺 | 聯合招生 | 本科批 | 文史 | 441 |
理工 | 400 |
點擊下載查看各省各專業錄取分數線
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1529.htm
2021北京市提前批最低錄取分數
本科提前批普通A段
同分比較原則:在高考實考分相同的情況下,優先錄取有政策性加分的考生;在政策性加分相同的情況下,優先錄取相關科目成績高的考生,相關科目比較順序:語文、數學、外語。
專業組 | 專業 | 最低錄取分數 | 錄取最后一名考生分數 | ||
不含加分 | 語文 | 數學 | 外語 | ||
不限 | 小學教育(敬修書院)(師范) | 565 | 104 | 126 | 107 |
小學教育(英語師范) | 562 | 96 | 112 | 129 | |
小學教育(中文師范) | 557 | 103 | 110 | 110 | |
小學教育(數學師范) | 556 | 103 | 120 | 114 | |
小學教育(德育師范) | 555 | 110 | 103 | 111 | |
小學教育(科學師范) | 554 | 110 | 102 | 108 | |
小學教育(信息技術師范) | 553 | 114 | 116 | 104 | |
學前教育(師范) | 542 | 97 | 97 | 120 | |
政治必選 | 思想政治教育(師范) | 572 | 107 | 96 | 120 |
馬克思主義理論 | 572 | 92 | 95 | 130 |
本科提前批藝術B段(非美術)
專業 | 排序規則 | 最低錄取分數 |
音樂學(師范) | 綜合分 | 504.75 |
音樂表演 | 專業排序 | 86 |
舞蹈學(師范) | 專業排序 | 85 |
舞蹈學(師范,京籍單列) | 專業排序 | 81 |
錄音藝術 | 文化排序 | 440 |
音樂學(初等教育師范) | 綜合分 | 465.75 |
書法學(初等教育師范) | 文化排序 | 433 |
本科提前批普通類B段
專業組 | 專業 | 錄取最低分 | 錄取最后一名考生分數 | ||||
語文 | 數學 | 外語 | |||||
15 | 不限選考科目_順義區 | H1 | 漢語言文學(師范,鄉村教師) | 567 | 101 | 117 | 109 |
15 | 不限選考科目_昌平區 | H1 | 漢語言文學(師范,鄉村教師) | 554 | 105 | 109 | 106 |
15 | 不限選考科目_懷柔區 | H1 | 漢語言文學(師范,鄉村教師) | 547 | 104 | 97 | 109 |
15 | 不限選考科目_延慶區 | H1 | 漢語言文學(師范,鄉村教師) | 569 | 119 | 109 | 101 |
16 | 歷史(必須選考)_昌平區 | H2 | 歷史學(師范,鄉村教師) | 576 | 108 | 89 | 121 |
16 | 歷史(必須選考)_大興區 | H2 | 歷史學(師范,鄉村教師) | 541 | 91 | 99 | 99 |
16 | 歷史(必須選考)_懷柔區 | H2 | 歷史學(師范,鄉村教師) | 558 | 114 | 104 | 91 |
16 | 歷史(必須選考)_平谷區 | H2 | 歷史學(師范,鄉村教師) | 535 | 102 | 119 | 101 |
16 | 歷史(必須選考)_延慶區 | H2 | 歷史學(師范,鄉村教師) | 548 | 99 | 99 | 110 |
17 | 物理(必須選考)_房山區 | H3 | 數學與應用數學(師范,鄉村教師) | 558 | 90 | 124 | 98 |
17 | 物理(必須選考)_順義區 | H3 | 數學與應用數學(師范,鄉村教師) | 572 | 100 | 114 | 124 |
17 | 物理(必須選考)_昌平區 | H3 | 數學與應用數學(師范,鄉村教師) | 538 | 106 | 95 | 106 |
17 | 物理(必須選考)_懷柔區 | H3 | 數學與應用數學(師范,鄉村教師) | 539 | 99 | 108 | 104 |
17 | 物理(必須選考)_延慶區 | H3 | 數學與應用數學(師范,鄉村教師) | 578 | 99 | 119 | 123 |
18 | 物理/化學/生物(選考一門即可)_大興區 | H4 | 生物科學(師范,鄉村教師) | 538 | 97 | 117 | 117 |
19 | 地理(必須選考)_房山區 | H5 | 地理科學(師范,鄉村教師) | 550 | 106 | 109 | 110 |
19 | 地理(必須選考)_順義區 | H5 | 地理科學(師范,鄉村教師) | 568 | 99 | 105 | 103 |
19 | 地理(必須選考)_大興區 | H5 | 地理科學(師范,鄉村教師) | 552 | 100 | 104 | 105 |
19 | 地理(必須選考)_懷柔區 | H5 | 地理科學(師范,鄉村教師) | 547 | 98 | 105 | 113 |
19 | 地理(必須選考)_平谷區 | H5 | 地理科學(師范,鄉村教師) | 533 | 100 | 116 | 98 |
19 | 地理(必須選考)_延慶區 | H5 | 地理科學(師范,鄉村教師) | 568 | 91 | 120 | 108 |
20 | 物理(必須選考)_延慶區 | H6 | 人工智能(師范,鄉村教師) | 549 | 91 | 124 | 109 |
21 | 不限選考科目_房山區 | H7 | 英語(師范,鄉村教師) | 557 | 100 | 113 | 116 |
21 | 不限選考科目_延慶區 | H7 | 英語(師范,鄉村教師) | 543 | 78 | 110 | 115 |
22 | 思想政治(必須選考)_房山區 | H8 | 思想政治教育(師范,鄉村教師) | 552 | 99 | 114 | 96 |
22 | 思想政治(必須選考)_順義區 | H8 | 思想政治教育(師范,鄉村教師) | 552 | 105 | 110 | 115 |
22 | 思想政治(必須選考)_昌平區 | H8 | 思想政治教育(師范,鄉村教師) | 556 | 99 | 116 | 110 |
22 | 思想政治(必須選考)_大興區 | H8 | 思想政治教育(師范,鄉村教師) | 546 | 111 | 106 | 110 |
22 | 思想政治(必須選考)_平谷區 | H8 | 思想政治教育(師范,鄉村教師) | 531 | 98 | 100 | 111 |
22 | 思想政治(必須選考)_延慶區 | H8 | 思想政治教育(師范,鄉村教師) | 527 | 101 | 112 | 95 |
23 | 不限選考科目_房山區 | H9 | 小學教育(中文師范,鄉村教師) | 563 | 104 | 103 | 119 |
23 | 不限選考科目_懷柔區 | H9 | 小學教育(中文師范,鄉村教師) | 544 | 103 | 91 | 116 |
24 | 不限選考科目_房山區 | HA | 小學教育(數學師范,鄉村教師) | 552 | 92 | 130 | 105 |
24 | 不限選考科目_懷柔區 | HA | 小學教育(數學師范,鄉村教師) | 541 | 92 | 101 | 114 |
25 | 不限選考科目_房山區 | HB | 小學教育(英語師范,鄉村教師) | 549 | 103 | 108 | 110 |
26 | 不限選考科目_房山區 | HC | 小學教育(科學師范,鄉村教師) | 546 | 87 | 112 | 119 |
26 | 不限選考科目_大興區 | HC | 小學教育(科學師范,鄉村教師) | 541 | 106 | 120 | 114 |
27 | 不限選考科目_延慶區 | HD | 小學教育(德育師范,鄉村教師) | 543 | 90 | 112 | 107 |
28 | 不限選考科目_懷柔區 | HE | 學前教育(師范,鄉村教師) | 529 | 100 | 85 | 107 |
29 | 不限選考科目 | I1 | 漢語言文學(師范) | 584 | 122 | 115 | 122 |
30 | 不限選考科目 | I2 | 教育技術學(師范) | 549 | 93 | 118 | 113 |
31 | 歷史(必須選考) | I3 | 歷史學(師范) | 582 | 110 | 113 | 113 |
32 | 物理(必須選考) | I4 | 人工智能(師范) | 540 | 105 | 109 | 95 |
33 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | I5 | 生物科學(師范) | 574 | 104 | 103 | 112 |
34 | 地理(必須選考) | I6 | 地理科學(師范) | 581 | 99 | 125 | 117 |
35 | 物理(必須選考) | I7 | 數學與應用數學(師范) | 576 | 93 | 117 | 108 |
36 | 物理(必須選考) | I8 | 物理學(師范) | 562 | 89 | 121 | 103 |
37 | 物理/化學(選考一門即可) | I9 | 化學(師范) | 570 | 105 | 109 | 113 |
38 | 思想政治(必須選考) | IA | 思想政治教育(師范) | 570 | 100 | 96 | 107 |
39 | 不限選考科目 | IB | 英語(師范) | 571 | 104 | 114 | 113 |
40 | 物理/化學(選考一門即可)_懷柔區 | J1 | 應用化學 | 536 | 85 | 118 | 108 |
40 | 物理/化學(選考一門即可)_延慶區 | J1 | 應用化學 | 604 | 112 | 118 | 119 |
41 | 物理(必須選考)_門頭溝區 | J2 | 計算機科學與技術 | 581 | 110 | 117 | 117 |
41 | 物理(必須選考)_房山區 | J2 | 計算機科學與技術 | 602 | 100 | 123 | 121 |
41 | 物理(必須選考)_通州區 | J2 | 計算機科學與技術 | 599 | 111 | 116 | 120 |
41 | 物理(必須選考)_順義區 | J2 | 計算機科學與技術 | 597 | 109 | 125 | 114 |
41 | 物理(必須選考)_昌平區 | J2 | 計算機科學與技術 | 604 | 109 | 114 | 132 |
42 | 不限選考科目_東城區 | J3 | 英語(師范) | 600 | 112 | 105 | 125 |
42 | 不限選考科目_西城區 | J3 | 英語(師范) | 623 | 111 | 132 | 116 |
42 | 不限選考科目_朝陽區 | J3 | 英語(師范) | 628 | 110 | 124 | 136 |
42 | 不限選考科目_海淀區 | J3 | 英語(師范) | 611 | 106 | 119 | 128 |
43 | 不限選考科目_朝陽區 | J4 | 教育學 | 606 | 123 | 112 | 128 |
43 | 不限選考科目_海淀區 | J4 | 教育學 | 608 | 114 | 114 | 134 |
44 | 不限選考科目_東城區 | J5 | 教育技術學 | 586 | 116 | 109 | 115 |
44 | 不限選考科目_西城區 | J5 | 教育技術學 | 595 | 109 | 121 | 119 |
44 | 不限選考科目_朝陽區 | J5 | 教育技術學 | 598 | 103 | 122 | 118 |
44 | 不限選考科目_海淀區 | J5 | 教育技術學 | 605 | 114 | 103 | 115 |
45 | 物理(必須選考)_東城區 | J6 | 計算機科學與技術 | 601 | 101 | 132 | 104 |
45 | 物理(必須選考)_西城區 | J6 | 計算機科學與技術 | 599 | 106 | 129 | 124 |
45 | 物理(必須選考)_朝陽區 | J6 | 計算機科學與技術 | 592 | 108 | 131 | 125 |
45 | 物理(必須選考)_豐臺區 | J6 | 計算機科學與技術 | 591 | 123 | 120 | 111 |
45 | 物理(必須選考)_石景山區 | J6 | 計算機科學與技術 | 579 | 101 | 120 | 112 |
45 | 物理(必須選考)_海淀區 | J6 | 計算機科學與技術 | 596 | 101 | 137 | 115 |
45 | 物理(必須選考)_房山區 | J6 | 計算機科學與技術 | 584 | 99 | 129 | 113 |
45 | 物理(必須選考)_通州區 | J6 | 計算機科學與技術 | 589 | 98 | 122 | 126 |
45 | 物理(必須選考)_順義區 | J6 | 計算機科學與技術 | 608 | 102 | 122 | 126 |
45 | 物理(必須選考)_昌平區 | J6 | 計算機科學與技術 | 597 | 98 | 139 | 105 |
45 | 物理(必須選考)_大興區 | J6 | 計算機科學與技術 | 580 | 95 | 130 | 106 |
45 | 物理(必須選考)_懷柔區 | J6 | 計算機科學與技術 | 550 | 99 | 121 | 93 |
45 | 物理(必須選考)_密云區 | J6 | 計算機科學與技術 | 582 | 118 | 122 | 105 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_東城區 | J7 | 應用化學 | 571 | 96 | 124 | 117 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_西城區 | J7 | 應用化學 | 562 | 87 | 126 | 103 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_朝陽區 | J7 | 應用化學 | 594 | 118 | 134 | 123 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_豐臺區 | J7 | 應用化學 | 581 | 106 | 106 | 114 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_石景山區 | J7 | 應用化學 | 572 | 99 | 123 | 104 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_海淀區 | J7 | 應用化學 | 571 | 109 | 126 | 111 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_房山區 | J7 | 應用化學 | 564 | 99 | 108 | 108 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_通州區 | J7 | 應用化學 | 567 | 98 | 112 | 126 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_順義區 | J7 | 應用化學 | 569 | 104 | 104 | 115 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_昌平區 | J7 | 應用化學 | 556 | 105 | 116 | 134 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_大興區 | J7 | 應用化學 | 558 | 102 | 110 | 115 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_懷柔區 | J7 | 應用化學 | 530 | 85 | 115 | 102 |
46 | 物理/化學(選考一門即可)_平谷區 | J7 | 應用化學 | 556 | 96 | 117 | 103 |
47 | 不限選考科目_豐臺區 | J8 | 漢語言文學 | 601 | 120 | 123 | 121 |
47 | 不限選考科目_石景山區 | J8 | 漢語言文學 | 613 | 117 | 113 | 113 |
47 | 不限選考科目_房山區 | J8 | 漢語言文學 | 606 | 126 | 115 | 122 |
47 | 不限選考科目_延慶區 | J8 | 漢語言文學 | 611 | 111 | 125 | 126 |
48 | 不限選考科目_西城區 | K1 | 英語(師范) | 589 | 110 | 115 | 121 |
48 | 不限選考科目_海淀區 | K1 | 英語(師范) | 578 | 109 | 100 | 129 |
49 | 歷史(必須選考)_西城區 | K2 | 歷史學(師范) | 578 | 115 | 112 | 120 |
49 | 歷史(必須選考)_海淀區 | K2 | 歷史學(師范) | 572 | 112 | 113 | 122 |
50 | 物理(必須選考)_豐臺區 | K3 | 數學與應用數學(師范) | 522 | 108 | 97 | 122 |
50 | 物理(必須選考)_海淀區 | K3 | 數學與應用數學(師范) | 567 | 95 | 115 | 123 |
51 | 地理(必須選考)_海淀區 | K4 | 地理科學(師范) | 563 | 103 | 121 | 120 |
51 | 地理(必須選考)_昌平區 | K4 | 地理科學(師范) | 549 | 96 | 112 | 122 |
52 | 物理/化學/生物(選考一門即可)_海淀區 | K5 | 生物科學(師范) | 557 | 96 | 105 | 125 |
52 | 物理/化學/生物(選考一門即可)_大興區 | K5 | 生物科學(師范) | 529 | 93 | 99 | 121 |
53 | 物理(必須選考)_西城區 | K6 | 物理學(師范) | 519 | 96 | 86 | 121 |
53 | 物理(必須選考)_海淀區 | K6 | 物理學(師范) | 592 | 118 | 121 | 125 |
54 | 物理/化學(選考一門即可)_朝陽區 | K7 | 化學(師范) | 580 | 117 | 97 | 120 |
54 | 物理/化學(選考一門即可)_海淀區 | K7 | 化學(師范) | 544 | 91 | 126 | 120 |
55 | 物理(必須選考)_東城區 | K8 | 數學與應用數學 | 579 | 104 | 108 | 124 |
55 | 物理(必須選考)_西城區 | K8 | 數學與應用數學 | 579 | 95 | 123 | 127 |
55 | 物理(必須選考)_朝陽區 | K8 | 數學與應用數學 | 538 | 108 | 99 | 124 |
55 | 物理(必須選考)_海淀區 | K8 | 數學與應用數學 | 577 | 97 | 124 | 122 |
55 | 物理(必須選考)_順義區 | K8 | 數學與應用數學 | 552 | 108 | 124 | 122 |
56 | 物理/化學/地理(選考一門即可)_東城區 | K9 | 地理信息科學 | 560 | 111 | 104 | 126 |
56 | 物理/化學/地理(選考一門即可)_西城區 | K9 | 地理信息科學 | 577 | 117 | 114 | 121 |
56 | 物理/化學/地理(選考一門即可)_海淀區 | K9 | 地理信息科學 | 564 | 99 | 96 | 120 |
57 | 物理(必須選考)_東城區 | KA | 遙感科學與技術 | 552 | 108 | 98 | 127 |
57 | 物理(必須選考)_海淀區 | KA | 遙感科學與技術 | 565 | 97 | 111 | 120 |
本科提前批藝術B段(美術)
同分比較原則:在綜合分相同的情況下,按美術統考、語文、數學、外語的順序依次比較。
專業 | 最低錄取分數 | 錄取最后一名考生分數 | |||
綜合分 | 美術統考 | 語文 | 數學 | 外語 | |
美術學(師范) | 518 | 245 | 98 | 60 | 70 |
美術學類 | 544 | 259 | 93 | 77 | 76 |
設計學類 | 522 | 261 | 80 | 65 | 84 |
美術學(初等教育師范) | 514 | 235 | 98 | 60 | 85 |
2021京外藝術類錄取最低分數
招生省份 | 排序類型 | 專業 | 最低錄取分數 |
內蒙古 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 526.75 |
設計學類 | 512.75 | ||
音樂學(師范) | 256 | ||
音樂表演 | 248 | ||
甘肅 | 順序志愿,校規排序 | 音樂表演 | 272 |
河北 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范)-聲樂統考 | 181.9 |
音樂學(師范)-器樂統考 | 161.96 | ||
音樂表演 | 174.57 | ||
河南 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 570 |
設計學類 | 567.75 | ||
音樂學(師范) | 181 | ||
音樂表演 | 175 | ||
舞蹈學(師范) | 183 | ||
山西 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 537.25 |
設計學類 | 519.5 | ||
音樂學(師范) | 88.31 | ||
音樂表演 | 79.88 | ||
舞蹈學(師范) | 81.83 | ||
江西 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范) | 182.17 |
吉林 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范)-[使用統考音樂學成績] | 313 |
音樂表演-[使用統考音樂表演(器樂方向)成績] | 344 | ||
舞蹈學(師范) | 369 | ||
湖南 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 569.5 |
設計學類 | 560 | ||
音樂學(師范) | 273 | ||
音樂表演 | 267 | ||
舞蹈學(師范) | 272 | ||
河北 | 平行志愿,省規排序 | 舞蹈學(師范) | 599.108 |
美術學(師范) | 597.288 | ||
美術學類 | 591.35 | ||
設計學類 | 590.525 | ||
陜西 | 平行志愿,省規排序 | 美術學類 | 267 |
設計學類 | 266 | ||
海南 | 平行志愿,省規排序 | 舞蹈學(師范) | 215 |
新疆 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范) | 261.92 |
湖北 | 順序志愿,校規排序 | 舞蹈學(師范) | 235.4 |
安徽 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 788.27 |
美術學類 | 795.6 | ||
設計學類 | 792.62 | ||
黑龍江 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范) | 541.55171 |
舞蹈學(師范) | 553.30263 | ||
福建 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 554.9 |
美術學類 | 547 | ||
設計學類 | 547.2 | ||
音樂學(師范) | 589 | ||
舞蹈學(師范) | 611.3 | ||
山東 | 順序志愿,校規排序 | 音樂表演-[使用山東聯考合格基礎上的器樂單項成績] | 87.67 |
舞蹈學(師范) | 259.26 | ||
音樂學(師范) | 82.23 | ||
錄音藝術 | 80.24 | ||
浙江 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范) | 611 |
舞蹈學(師范) | 583 | ||
陜西 | 順序志愿,校規排序 | 舞蹈學(師范) | 419 |
錄音藝術 | 309.6 | ||
甘肅 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 206.40240084 |
美術學類 | 248.18269119 | ||
設計學類 | 239.5627411 | ||
舞蹈學(師范) | 265 | ||
云南 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范) | 238.54 |
美術學類 | 76.052158895 | ||
設計學類 | 75.828324698 | ||
江西 | 平行志愿,省規排序 | 舞蹈學(師范) | 192.38 |
山東 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 608.55 |
美術學類 | 602.15 | ||
設計學類 | 602.85 | ||
遼寧 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范)-[美聲鋼琴] | 76 |
音樂學(師范)-[民聲鋼琴] | 76.9 | ||
舞蹈學(師范) | 264.2 | ||
美術學類 | 510.6 | ||
設計學類 | 517.6 | ||
四川 | 平行志愿,省規排序 | 美術學類 | 276.00107126 |
設計學類 | 276.00110093 | ||
錄音藝術 | 314.49105118 |
說明:
(1)“校規排序”指按照我校藝術類招生簡章中規定的排序方式排序錄取。
美術學(師范)、美術學類、設計學類專業按綜合分排序錄取。綜合分=高考文化成績(不含加分)×50%+美術統考成績÷統考滿分×高考文化滿分×50%
音樂學(師范)、音樂表演、舞蹈學(師范)、錄音藝術專業按統考專業成績排序。
(2)“省規排序”指按招生省份該批次投檔的排序規則排序錄取。
(3)部分專業分數要求:
美術類專業要求美術統考成績須達到滿分的80%(統考滿分×80%計算結果包含小數的,四舍五入保留整數),外語單科成績不低于60分(滿分150分)。
(4)音樂類專業器種、舞蹈類專業舞種和身高、以及體檢要求,見我校藝術類招生簡章。
(5)錄取結果以招生省份招生主管部門公布的結果為準。
2020年北京市本科普通批最低錄取分數
專業組號 | 選考科目要求 | 錄取最低分數線 |
1 | 不限選考科目 | 578 |
2 | 物理(必須選考) | 574 |
3 | 物理(必須選考) | 583 |
4 | 物理/化學(選考一門即可) | 572 |
5 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 573 |
6 | 物理/化學/地理(選考一門即可) | 586 |
7 | 政治(必須選考) | 579 |
8 | 歷史(必須選考) | 595 |
9 | 地理(必須選考) | 585 |
2020年京外普通類最低錄取分數
招生省份 | 分類 | 批次名稱 | 科類 | 最低錄取分數(含加分) |
天津 | 普通本科 | 本科批A階段 | 綜合改革 | 640 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 文 | 614 |
理 | 635 | |||
山西 | 普通本科 | 第一批本科A類 | 理 | 607 |
第一批本科B類 | 文 | 571 | ||
理 | 577 | |||
內蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 578 |
理 | 553 | |||
遼寧 | 普通本科 | 本科批次 | 文 | 622 |
理 | 606 | |||
吉林 | 普通本科 | 第一批A段 | 文 | 573 |
理 | 573 | |||
黑龍江 | 普通本科 | 一批本科 | 文 | 578 |
理 | 569 | |||
江蘇 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 374 |
理 | 375 | |||
浙江 | 普通本科 | 普通類 | 綜合改革 | 629 |
安徽 | 普通本科 | 文理科本科一批 | 文 | 597 |
理 | 610 | |||
福建 | 普通本科 | 本科批 | 文 | 590 |
理 | 582 | |||
江西 | 普通本科 | 一本 | 文 | 593 |
理 | 596 | |||
山東 | 普通本科 | 常規批 | 普通類 | 610 |
河南 | 國家專項 | 國家專項本科 | 文 | 606 |
理 | 618 | |||
普通本科 | 本科第一批 | 文 | 608 | |
理 | 627 | |||
湖北 | 普通本科 | 本科第一批 | 文 | 585 |
理 | 602 | |||
定向 | 本科第一批 | 理 | 584 | |
國家專項 | 本科第一批 | 文 | 577 | |
理 | 590 | |||
湖南 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 613 |
理 | 607 | |||
國家專項 | 國家專項計劃本科 | 文 | 608 | |
理 | 590 | |||
廣西 | 普通本科 | 本科第一批 | 文 | 558 |
理 | 579 | |||
重慶 | 普通本科 | 本科第一批 | 文 | 596 |
理 | 597 | |||
國家專項 | 貧困專項本科批 | 文 | 597 | |
理 | 573 | |||
四川 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 591 |
理 | 624 | |||
國家專項 | 國家專項 | 文 | 578 | |
理 | 585 | |||
貴州 | 普通本科 | 第一批本科 | 文 | 604 |
理 | 576 | |||
云南 | 普通本科 | 一本 | 文 | 613 |
理 | 620 | |||
國家專項 | 國家專項批 | 文 | 608 | |
理 | 601 | |||
西藏 | 普通本科 | 本科第一批(民) | 文 | 398 |
理 | 393 | |||
本科第一批(漢) | 文 | 545 | ||
理 | 588 | |||
內高班 | 本科第二批 | 文 | 430 | |
理 | 369 | |||
甘肅 | 國家專項 | 貧困專項 | 文 | 575 |
理 | 537 | |||
青海 | 普通本科 | 本科一段 | 文 | 538 |
理 | 497 | |||
新疆 | 南疆單列 | 貧困南單對口本一 | 理 | 515 |
定向 | 貧困南單對口本一 | 理 | 444 | |
文 | 470 | |||
內高班 | 普通-12省 | 文 | 542 | |
理 | 507 | |||
單列-12省 | 文 | 500 | ||
理 | 510 | |||
單列四年-12省 | 文 | 419 | ||
理 | 480 | |||
普通-2省 | 文 | 536 | ||
理 | 540 | |||
單列-2省 | 文 | 548 | ||
理 | 535 | |||
單列四年-2省 | 文 | 460 | ||
理 | 529 | |||
預科 | 貧困南單對口本一 | 文 | 400 | |
理 | 381 | |||
本科一批 | 文 | 382 | ||
理 | 346 |
2020年藝術類專業(校考)錄取分數
招生省份 | 專業(科類) | 最低分 |
北京 | 音樂學(師范) | 471.5 |
音樂表演 | 86 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
舞蹈學(師范,京籍單列) | 79 | |
錄音藝術 | 493.2 | |
音樂學(初等教育,師范) | 450.625 | |
書法學(初等教育,師范) | 434 | |
河北 | 音樂學(師范) | 597 |
音樂表演 | 95 | |
舞蹈學(師范) | 87 | |
山西 | 音樂表演 | 87 |
內蒙古 | 音樂學(師范) | 535.75 |
音樂表演 | 92 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
錄音藝術 | 516 | |
遼寧 | 音樂學(師范) | 571 |
音樂表演 | 87 | |
舞蹈學(師范) | 84 | |
錄音藝術 | 524.4 | |
吉林 | 音樂學(師范) | 549.5 |
音樂表演 | 86 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
