2022-11-23 10:02:50來源:大學生必備網(wǎng)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021河北科技大學錄取分數(shù)線一覽表(含2019-2020歷年)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關(guān)于2021河北科技大學錄取分數(shù)線一覽表(含2019-2020歷年)的相關(guān)內(nèi)容。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021河北科技大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年歷年錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
河北省本科批普通類歷史科目組合錄取統(tǒng)計 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 漢語言文學 | 558 |
2 | 法學 | 555 |
3 | 金融學類 | 551 |
4 | 藥學類 | 551 |
5 | 法語 | 549 |
6 | 漢語國際教育 | 549 |
7 | 食品科學與工程類 | 549 |
8 | 外國語言文學類 | 548 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 548 |
10 | 社會工作 | 545 |
11 | 工商管理類 | 543 |
12 | 服裝設(shè)計與工程 | 525 |
物理科目組合 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 計算機類 | 550 |
2 | 法學 | 546 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 543 |
4 | 電子信息類 | 543 |
5 | 外國語言文學類 | 542 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 541 |
7 | 漢語言文學 | 540 |
8 | 金融學類 | 540 |
9 | 數(shù)學類 | 538 |
10 | 能源與動力工程 | 537 |
11 | 自動化類 | 537 |
12 | 漢語國際教育 | 536 |
13 | 工商管理類 | 535 |
14 | 飛行器設(shè)計與工程 | 534 |
15 | 社會工作 | 534 |
16 | 管理科學與工程類 | 533 |
17 | 法語 | 532 |
18 | 機械類 | 530 |
19 | 土木類 | 525 |
20 | 過程裝備與控制工程 | 524 |
21 | 應(yīng)用物理學 | 524 |
22 | 生物科學類 | 523 |
23 | 食品科學與工程類 | 522 |
24 | 安全工程 | 521 |
25 | 藥學類 | 521 |
26 | 應(yīng)用化學 | 521 |
27 | 服裝設(shè)計與工程 | 520 |
28 | 新能源材料與器件 | 520 |
29 | 環(huán)境科學與工程類 | 519 |
30 | 生物工程 | 517 |
31 | 高分子材料與工程 | 516 |
32 | 材料類 | 514 |
33 | 化工與制藥類 | 512 |
34 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 503 |
35 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 494 |
36 | 軟件工程(中外合作辦學) | 494 |
37 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 484 |
38 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 462 |
39 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 449 |
河北省本科提前批B-國家專項-歷史科目組合 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 法學 | 552 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 551 |
3 | 漢語國際教育 | 548 |
4 | 工商管理類 | 546 |
5 | 社會工作 | 545 |
6 | 外國語言文學類 | 541 |
7 | 法語 | 535 |
河北省本科提前批B-國家專項-物理科目組合 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 計算機類 | 551 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 547 |
3 | 電子信息類 | 547 |
4 | 漢語國際教育 | 545 |
5 | 法學 | 544 |
6 | 工商管理類 | 544 |
7 | 土木類 | 544 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 543 |
9 | 機械類 | 542 |
10 | 化工與制藥類 | 540 |
11 | 外國語言文學類 | 539 |
12 | 材料類 | 537 |
13 | 社會工作 | 536 |
14 | 環(huán)境科學與工程類 | 534 |
15 | 法語 | 532 |
16 | 過程裝備與控制工程 | 532 |
河北省本科批地方專項歷史科目組合錄取統(tǒng)計 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 漢語言文學 | 557 |
2 | 藥學類 | 554 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 550 |
4 | 工商管理類 | 546 |
5 | 食品科學與工程類 | 546 |
6 | 法學 | 545 |
7 | 社會工作 | 543 |
8 | 外國語言文學類 | 542 |
河北省本科批地方專項物理科目組合錄取統(tǒng)計 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 計算機類 | 550 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 547 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 546 |
4 | 漢語言文學 | 545 |
5 | 自動化類 | 543 |
6 | 機械類 | 540 |
7 | 法學 | 539 |
8 | 工商管理類 | 539 |
9 | 藥學類 | 537 |
10 | 外國語言文學類 | 535 |
11 | 社會工作 | 533 |
12 | 土木類 | 531 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 530 |
14 | 環(huán)境科學與工程類 | 526 |
15 | 材料類 | 524 |
16 | 食品科學與工程類 | 520 |
河北省本科提前批錄取情況:
(1)、本科提前批B段――聲樂-錄音藝術(shù)專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:518.963分;
(2)、本科提前批B段――器樂-錄音藝術(shù)專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:453.746分;
(3)、本科提前批B段――戲劇與影視學類-戲劇影視導演專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:493.35分;
(4)、本科提前批B段――戲劇與影視學類-影視攝影與制作專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:491.363分;
(5)、本科提前批B段――服裝表演類-服裝與服飾設(shè)計專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:467.55分;
(6)、本科提前批B段――美術(shù)類-動畫專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:544.438分;
(7)、本科提前批B段――美術(shù)類-美術(shù)學專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:547.913分;
(8)、本科提前批B段――美術(shù)類-繪畫專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:545.225分;
(9)、本科提前批B段――美術(shù)類-服裝與服飾設(shè)計專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:543.225分;
(10)、本科提前批B段――美術(shù)類-設(shè)計學類專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:547.925分;
(11)、本科提前批B段――美術(shù)類-產(chǎn)品設(shè)計(中外合作辦學)專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:527.875分;
(12)、本科提前批B段――美術(shù)類-服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學)專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:522.363分;
河北省本科批少數(shù)民族預科班
歷史科目組合 錄取最低分522分;
物理科目組合 錄取最低分503分;
2020年河北省本科批【理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 安全工程 | 572.1181311 | 550.1171101 | 561.9270347 | 49 |
材料成型及控制工程 | 572.1121231 | 551.1091161 | 558.5941768 | 114 | |
材料類 | 593.1071341 | 550.1021131 | 562.2739123 | 124 | |
測控技術(shù)與儀器 | 574.1151121 | 550.1011031 | 563.5688566 | 70 | |
車輛工程 | 576.1161281 | 560.1171281 | 566.666734 | 45 | |
電氣工程及其自動化 | 604.1031281 | 573.1031201 | 579.4662757 | 133 | |
電子科學與技術(shù) | 590.1211191 | 571.1141131 | 575.2754542 | 56 | |
電子信息工程 | 601.1171221 | 575.1171081 | 579.9365622 | 45 | |
法語 | 576.1111251 | 565.1150991 | 570.1140427 | 15 | |
紡織工程 | 566.1121231 | 549.1111101 | 551.8150359 | 64 | |
飛行器設(shè)計與工程 | 575.1101161 | 565.1061301 | 569.386566 | 22 | |
服裝設(shè)計與工程 | 563.1131281 | 551.1101301 | 554.0755519 | 25 | |
高分子材料與工程 | 576.1151191 | 551.1131201 | 563.0501599 | 65 | |
給排水科學與工程 | 573.0971121 | 556.1150961 | 562.8412943 | 22 | |
工程管理 | 571.1161171 | 549.1121161 | 558.6777744 | 53 | |
工商管理類 | 586.1271271 | 560.1141171 | 566.0613925 | 151 | |
管理科學與工程類 | 578.1241111 | 566.1091171 | 571.0721564 | 48 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 586.1131301 | 564.1081221 | 569.8079217 | 26 | |
過程裝備與控制工程 | 575.1311041 | 550.0981241 | 562.1884471 | 39 | |
化學工程與工藝 | 586.1201291 | 550.1110991 | 564.2287748 | 112 | |
環(huán)境科學與工程類 | 582.1181121 | 551.1171051 | 563.8496434 | 68 | |
機械電子工程 | 580.1121221 | 561.1211221 | 567.7626048 | 86 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 588.1081101 | 569.1051111 | 572.5614533 | 89 | |
計算機類 | 604.1081231 | 582.1131181 | 585.9262362 | 85 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 579.1061201 | 549.1111161 | 563.9826719 | 54 | |
金融工程 | 580.1091001 | 569.1081191 | 572.9017318 | 47 | |
能源化學工程 | 580.1071221 | 550.1091171 | 563.9264662 | 54 | |
能源與動力工程 | 580.1211031 | 568.1091141 | 571.5895912 | 19 | |
輕化工程 | 567.1111281 | 551.1211141 | 554.1726361 | 65 | |
生物工程 | 581.1201141 | 549.1151131 | 561.0925805 | 47 | |
生物科學類 | 587.1201181 | 550.1111111 | 563.821466 | 51 | |
食品科學與工程 | 580.1081351 | 549.1160941 | 557.7871858 | 52 | |
食品質(zhì)量與安全 | 579.1171141 | 560.1111081 | 565.6407973 | 19 | |
數(shù)學類 | 588.1211031 | 568.1161101 | 574.0946533 | 62 | |
通信工程 | 592.1181131 | 576.1041241 | 579.2259699 | 27 | |
土木工程 | 579.1151251 | 565.1091071 | 569.4096522 | 54 | |
外國語言文學類 | 585.1111101 | 568.1150981 | 575.1691442 | 59 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 588.1171141 | 571.0981251 | 575.507349 | 43 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 606.1231161 | 580.1121191 | 584.1159204 | 15 | |
新聞傳播學類 | 586.1071141 | 563.1161071 | 570.5370486 | 31 | |
藥學類 | 578.1221301 | 549.1121021 | 561.3167456 | 79 | |
應(yīng)用化學 | 583.1171121 | 549.1181121 | 563.0783322 | 87 | |
應(yīng)用物理學 | 577.1201211 | 550.1030911 | 560.7420824 | 92 | |
制藥工程 | 584.1221101 | 560.1141241 | 569.5063633 | 56 | |
自動化 | 594.1111101 | 571.0981191 | 575.7617783 | 77 | |
2 | 紡織工程 | 578.1140941 | 559.1171101 | 566.355657 | 33 |
總計 | 606.1231161 | 549.1111101 | 567.0196588 | 2729 |
2020年河北省本科批【文史類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 法學 | 558.1171131 | 572.1221161 | 564.3648553 | 61 |
法語 | 565.1181231 | 577.1261221 | 570.7881113 | 6 | |
漢語國際教育 | 557.1190971 | 570.1201271 | 562.3268667 | 24 | |
漢語言文學 | 570.1201191 | 580.1241221 | 573.3427868 | 9 | |
社會工作 | 559.1211241 | 563.1091221 | 560.9901151 | 8 | |
外國語言文學類 | 559.1191181 | 592.1201231 | 567.5004401 | 34 | |
新聞傳播學類 | 561.1191331 | 573.1221271 | 565.8949929 | 40 | |
總計 | 557.1190971 | 592.1201231 | 565.5255513 | 182 |
2020年河北省本科提前批B段【國家專項-理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 材料成型及控制工程 | 575.1211261 | 569.1061021 | 571.1111151 | 3 |
1 | 車輛工程 | 576.1131061 | 569.1211251 | 571.3129189 | 5 |
1 | 電氣工程及其自動化 | 584.1201101 | 575.0991281 | 578.4462811 | 6 |
1 | 電子信息工程 | 578.1280961 | 576.1021131 | 576.5147113 | 5 |
1 | 工商管理類 | 576.1121271 | 569.1151131 | 572.9137221 | 5 |
1 | 環(huán)境科學與工程類 | 575.1231151 | 568.1261081 | 570.5183135 | 5 |
1 | 機械電子工程 | 575.1101231 | 570.1141081 | 572.1157816 | 6 |
1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 574.1161241 | 571.1201061 | 573.1149451 | 6 |
1 | 計算機類 | 583.1121241 | 576.1231231 | 579.916019 | 10 |
1 | 通信工程 | 577.1100971 | 572.1041261 | 573.9129109 | 5 |
1 | 土木工程 | 570.1131241 | 569.1171241 | 569.9093207 | 5 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 575.1031191 | 570.1161101 | 572.7093167 | 5 |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 579.1101061 | 573.1231121 | 576.3147179 | 5 |
2 | 過程裝備與控制工程 | 579.1161041 | 568.1131161 | 573.2806149 | 6 |
2 | 能源化學工程 | 590.1011081 | 568.1031231 | 573.5079147 | 5 |
總計 | 590.1011081 | 568.1031231 | 574.174494 | 82 | |
2020年河北省本科提前批B段【國家專項-文史類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 法學 | 569.1171181 | 557.1161281 | 562.1786219 | 16 |
1 | 法語 | 566.1201051 | 558.1141151 | 561.1167801 | 3 |
1 | 漢語國際教育 | 582.1161271 | 563.1151181 | 568.1197175 | 5 |
1 | 社會工作 | 563.1311241 | 556.1241101 | 558.5215165 | 5 |
1 | 外國語言文學類 | 575.1221251 | 557.1131211 | 563.5576728 | 9 |
1 | 新聞傳播學類 | 569.1210991 | 559.1181131 | 563.3191144 | 10 |
2 | 法語 | 558.1161071 | 557.1121151 | 557.6141111 | 2 |
總計 | 582.1161271 | 556.1241101 | 562.6370577 | 50 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-服裝設(shè)計與表演類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最小值 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1服裝與服飾設(shè)計 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 |
總計 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-戲劇與影視學類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1戲劇影視導演 | 516.4635121 | 507.1504771 | 512.2578322 | 30 |
1 | 1影視攝影與制作 | 515.6884901 | 507.5504841 | 511.4978264 | 30 |
總計 | 516.4635121 | 507.1504771 | 511.8778293 | 60 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-美術(shù)統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 562.8253741 | 549.2254221 | 551.6848378 | 23 |
1 | 動畫 | 555.5133891 | 545.4003831 | 548.6624106 | 50 |
1 | 服裝與服飾設(shè)計 | 556.7754181 | 549.1253751 | 552.0055399 | 20 |
1 | 公共藝術(shù) | 550.6883701 | 545.4634081 | 547.6867741 | 18 |
1 | 環(huán)境設(shè)計 | 556.6633171 | 551.9134121 | 553.2354319 | 18 |
1 | 繪畫 | 556.4003731 | 545.9633281 | 548.5375306 | 20 |
1 | 美術(shù)學 | 555.5003701 | 547.2253921 | 550.1275219 | 20 |
1 | 視覺傳達設(shè)計 | 572.2754931 | 553.5504511 | 556.8589525 | 18 |
總計 | 572.2754931 | 545.4003831 | 550.6702914 | 187 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-器樂統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1錄音藝術(shù) | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 |
總計 | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-聲樂統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1錄音藝術(shù) | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 |
總計 | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 | |
2020年河北省本科提前批A段【中外合作辦學-理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 554.115119 | 521.1121 | 532.0683 | 50 |
1 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 567.110094 | 415.10808 | 485.6555 | 86 |
1 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 571.12212 | 541.11111 | 553.0718 | 50 |
1 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 552.112106 | 416.11707 | 482.863 | 82 |
1 | 軟件工程(中外合作辦學) | 563.103115 | 525.10911 | 536.6301 | 50 |
1 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 553.120124 | 496.10809 | 519.3099 | 50 |
2 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 560.11311 | 528.11309 | 535.5415 | 14 |
2 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 560.110114 | 528.10909 | 537.4817 | 8 |
總計 | 571.12212 | 415.10808 | 513.3656 | 390 | |
2020年河北省本科提前批A段【中外合作辦學-美術(shù)類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 產(chǎn)品設(shè)計(中外合作辦學) | 549.2753931 | 520.5004051 | 529.1599939 | 100 |
1 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學) | 548.1253951 | 517.8384181 | 527.2128654 | 98 |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學) | 552.8505071 | 551.4634631 | 552.1569851 | 2 |
總計 | 552.8505071 | 517.8384181 | 528.4358708 | 200 |
2020年河北省本科批-地方專項計劃【理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 材料類 | 582.1161151 | 577.1160961 | 578.7159081 | 5 |
測控技術(shù)與儀器 | 578.1101241 | 576.1131101 | 576.7816191 | 6 | |
車輛工程 | 579.1151241 | 577.1071171 | 577.9452834 | 6 | |
電氣工程及其自動化 | 583.1171041 | 580.1151131 | 581.6114425 | 6 | |
工商管理類 | 582.1301261 | 576.1141011 | 578.2574043 | 7 | |
過程裝備與控制工程 | 579.1121211 | 576.1221271 | 577.4491189 | 6 | |
環(huán)境科學與工程類 | 579.1161071 | 576.1181171 | 576.8328283 | 7 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 582.1191151 | 579.1251071 | 580.7824493 | 6 | |
計算機類 | 588.1091031 | 584.1181071 | 585.9489505 | 6 | |
食品科學與工程 | 576.1141261 | 576.1141091 | 576.1141175 | 3 | |
土木工程 | 579.1191111 | 578.1171031 | 578.5459708 | 7 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 583.1211201 | 580.1051371 | 581.1122841 | 6 | |
藥學類 | 578.1161151 | 576.1131071 | 576.5438277 | 7 | |
自動化 | 592.1221151 | 579.1221001 | 583.2817856 | 6 | |
總計 | 592.1221151 | 576.1131071 | 579.3173775 | 84 | |
2020年河北省本科批-地方專項計劃【文史類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 法學 | 575.1161241 | 565.1221171 | 567.3709707 | 20 |
漢語言文學 | 574.1271071 | 570.1171341 | 572.7869519 | 6 | |
社會工作 | 569.1181231 | 565.1161291 | 566.1195528 | 7 | |
外國語言文學類 | 573.1101241 | 565.1141211 | 567.6618406 | 11 | |
新聞傳播學類 | 575.1241341 | 567.1191131 | 569.0219182 | 10 | |
總計 | 575.1241341 | 565.1141211 | 568.1755079 | 54 |
2020年河北省本科少數(shù)民族預科【理工類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
本科少數(shù)民族預科班 | 514.1091021 | 473.1070811 | 487.7690928 | 3 |
總計 | 514.1091021 | 473.1070811 | 487.7690928 | 3 |
2020年河北省本科少數(shù)民族預科【文史類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
本科少數(shù)民族預科班 | 482.1150871 | 478.1110961 | 480.1090831 | 3 |
總計 | 482.1150871 | 478.1110961 | 480.1090831 | 3 |
2020年河北省本科批-工程教育實驗班【文史類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1服裝設(shè)計與工程 | 559.1241131 | 505.1110801 | 513.0610541 | 20 |
總計 | 559.1241131 | 505.1110801 | 513.0610541 | 20 |
2020年河北省本科批-工程教育實驗班【理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 車輛工程 | 523.1151131 | 500.1000941 | 503.6684683 | 41 |
電氣工程及其自動化 | 570.1141231 | 511.1171041 | 522.3585534 | 40 | |
服裝設(shè)計與工程 | 528.1181161 | 498.1061051 | 502.0474763 | 16 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 523.1041201 | 503.1101061 | 509.580929 | 40 | |
2 | 服裝設(shè)計與工程 | 530.1161111 | 510.1001211 | 519.4447744 | 3 |
總計 | 570.1141231 | 498.1061051 | 510.8505746 | 140 |
河北科技大學2019年河北省錄取情況統(tǒng)計
2019年河北省[提前批A-中外合作辦學]【理工類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) |
電子信息工程(中外合作辦學) | 545.1251151 | 519.1030921 | 525.4293062 | 50 |
環(huán)境科學(中外合作辦學) | 541.1151191 | 511.1100881 | 516.8118321 | 100 |
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 547.1240911 | 525.1181181 | 532.5096236 | 50 |
金屬材料工程(中外合作辦學) | 533.1131181 | 508.1161151 | 513.4868128 | 90 |
軟件工程(中外合作辦學) | 545.1041091 | 518.1100971 | 524.4509237 | 50 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 536.1231121 | 515.1161031 | 520.0320803 | 50 |
總計 | 547.1240911 | 508.1161151 | 520.5540848 | 390 |
2019年河北省[提前批B-國家專項計劃]【文史類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) |
法學 | 586.1131091 | 566.1121111 | 570.0539834 | 16 |
法語 | 576.1050931 | 567.1191111 | 571.9180971 | 5 |
漢語國際教育 | 574.1161191 | 568.1151111 | 570.9171109 | 5 |
社會工作 | 569.1211251 | 566.1111111 | 567.1148676 | 4 |
外國語言文學類 | 580.1211051 | 567.1160851 | 571.5623297 | 9 |
新聞傳播學類 | 574.1121071 | 567.1240981 | 570.6186053 | 10 |
總計 | 586.1131091 | 566.1111111 | 570.4846177 | 49 |
2019年河北省[提前批B-國家專項計劃]【理工類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) |
材料成型及控制工程 | 550.1111211 | 548.1181001 | 549.1164375 | 3 |
車輛工程 | 551.1101151 | 549.1131191 | 549.9131143 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 553.1221051 | 551.1121251 | 552.2807778 | 6 |
電子信息工程 | 564.1101041 | 552.1131171 | 554.9105065 | 5 |
工商管理類 | 550.1240971 | 550.1091061 | 550.1166016 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 549.1061051 | 549.0961271 | 549.1021124 | 3 |
環(huán)境科學與工程類 | 555.1131001 | 549.1051071 | 550.3141065 | 5 |
機械電子工程 | 550.1181121 | 549.1161161 | 549.9414563 | 6 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 564.0991231 | 553.1081121 | 555.4387854 | 6 |
計算機類 | 570.1171161 | 553.1201081 | 560.1122143 | 10 |
能源化學工程 | 556.1091101 | 549.1121061 | 551.7737778 | 3 |
通信工程 | 552.1021171 | 550.1100971 | 551.1097105 | 5 |
土木工程 | 554.1111061 | 549.1141031 | 550.5123061 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 553.1191031 | 550.1101281 | 551.5135147 | 5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 557.1151081 | 550.1091101 | 551.5145055 | 5 |
總計 | 570.1171161 | 548.1181001 | 552.651855 | 74 |
2019年河北省[本科一批]【文史類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) |
法學 | 582.1250991 | 572.1181061 | 573.9168113 | 60 |
法語 | 581.1051081 | 574.1121181 | 576.3391074 | 9 |
漢語國際教育 | 581.1211131 | 572.1241101 | 573.8088391 | 26 |
漢語言文學 | 581.1231201 | 576.1261091 | 578.2612551 | 14 |
社會工作 | 579.1190981 | 572.1171091 | 573.532031 | 12 |
外國語言文學類 | 580.1210961 | 574.1141001 | 576.5836422 | 30 |
新聞傳播學類 | 581.1170991 | 573.1190741 | 575.8832098 | 30 |
總計 | 582.1250991 | 572.1171091 | 575.1002097 | 181 |
2019年河北省[本科一批]【理工類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) |
安全工程 | 548.1111061 | 539.1110961 | 540.7023134 | 49 |
材料成型及控制工程 | 549.1201131 | 541.1111171 | 542.7662756 | 113 |
材料類 | 557.1011241 | 544.1091161 | 546.1365126 | 119 |
測控技術(shù)與儀器 | 555.1151161 | 542.1011051 | 545.282139 | 70 |
車輛工程 | 558.1060981 | 546.1081211 | 548.1792741 | 43 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 563.1031221 | 554.1081101 | 556.4869455 | 24 |
電氣工程及其自動化 | 575.1131191 | 552.1081291 | 557.2670809 | 136 |
電子科學與技術(shù) | 563.1051231 | 550.1111231 | 552.7552298 | 59 |
電子商務(wù) | 554.1210991 | 545.0921181 | 548.1499934 | 26 |
電子信息工程 | 572.1081271 | 553.1101211 | 555.9377121 | 40 |
法語 | 558.1101041 | 543.1111111 | 547.1142171 | 18 |
紡織工程 | 551.1201021 | 539.1021031 | 540.9167642 | 26 |
飛行器設(shè)計與工程 | 564.1141151 | 547.1021101 | 550.52994 | 24 |
服裝設(shè)計與工程 | 554.1031071 | 539.1041151 | 541.7052536 | 27 |
高分子材料與工程 | 558.1101081 | 540.1061211 | 544.1420465 | 66 |
給排水科學與工程 | 549.1131101 | 541.1171181 | 544.3024413 | 21 |
工程管理 | 549.1231091 | 540.1131101 | 542.62847 | 58 |
工商管理類 | 565.1091141 | 545.1091081 | 548.8062935 | 49 |
工業(yè)工程 | 548.1111041 | 540.1031141 | 543.2303081 | 25 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 566.1141091 | 542.1150991 | 546.1936261 | 25 |
過程裝備與控制工程 | 548.1181051 | 539.1161141 | 543.5316625 | 38 |
化學工程與工藝 | 558.1091261 | 542.1091141 | 544.4419034 | 112 |
環(huán)境科學與工程類 | 561.1231031 | 543.1211061 | 546.8187417 | 65 |
機械電子工程 | 559.1031311 | 547.1041311 | 548.5650991 | 88 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 567.1171121 | 549.1151081 | 552.7103332 | 85 |
計算機類 | 572.1081171 | 557.1170981 | 561.4786953 | 79 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 551.1051211 | 539.1161081 | 542.3844728 | 55 |
金融工程 | 558.1161171 | 544.1211041 | 548.2145176 | 49 |
能源化學工程 | 566.1121261 | 541.1100981 | 545.9407124 | 53 |
能源與動力工程 | 553.0991291 | 549.1071091 | 550.359115 | 16 |
輕化工程 | 553.1071151 | 539.1051071 | 539.6992451 | 66 |
生物工程 | 555.1091201 | 539.1141031 | 542.0098352 | 48 |
生物科學類 | 555.1151021 | 540.1071141 | 543.2377542 | 48 |
食品科學與工程 | 547.1121241 | 539.1190951 | 540.5068326 | 58 |
食品質(zhì)量與安全 | 556.1160971 | 541.1131111 | 544.9722027 | 21 |
數(shù)學類 | 567.1211001 | 546.1171241 | 550.1287579 | 59 |
