哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021唐山師范學院錄取分數線一覽表(唐山師范學院)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021唐山師范學院錄取分數線一覽表(唐山師范學院)的相關內容。
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021唐山師范學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,大學生必備網已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021唐山師范學院錄取分數線【全國】
唐山師范學院2021年河北省本科普通類錄取成績表 (不含公費師范生) |
|
招生專業 | 批次 | 歷史科目組合 | 物理科目組合 |
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
學前教育(師范) | 本科批 | 503 | 521 | 507.4 | 485 | 494 | 489.5 |
小學教育(師范) | 本科批 | 514 | 531 | 517.5 | 502 | 510 | 504.9 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 494 | 512 | 500.3 | 477 | 485 | 481 |
應用心理學 | 本科批 | 507 | 517 | 509.3 | 482 | 508 | 486.9 |
歷史學 | 本科批 | 524 | 560 | 530.2 | — | — | — |
法學 | 本科批 | 513 | 533 | 518 | 496 | 518 | 501.3 |
文化產業管理 | 本科批 | 500 | 530 | 507 | 475 | 484 | 478.8 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 535 | 554 | 539.3 | 518 | 536 | 524.9 |
漢語國際教育 | 本科批 | 513 | 539 | 518.6 | 506 | 517 | 509 |
秘書學 | 本科批 | 502 | 531 | 507.4 | 481 | 494 | 485.8 |
英語(師范) | 本科批 | 522 | 542 | 527.6 | 509 | 532 | 514.5 |
商務英語 | 本科批 | 505 | 519 | 510.7 | 496 | 523 | 505.9 |
日語 | 本科批 | 503 | 524 | 508.4 | 478 | 486 | 480.9 |
德語 | 本科批 | 499 | 514 | 505.1 | 476 | 502 | 481.6 |
數學與應用數學(師范) | 本科批 | — | — | — | 506 | 542 | 511.2 |
信息與計算科學 | 本科批 | — | — | — | 478 | 511 | 483.3 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | — | — | — | 475 | 488 | 477.9 |
統計學 | 本科批 | 511 | 532 | 515.9 | 482 | 507 | 486.9 |
物理學(師范) | 本科批 | — | — | — | 485 | 504 | 492 |
教育技術學(師范) | 本科批 | — | — | — | 476 | 502 | 481 |
應用物理學 | 本科批 | — | — | — | 469 | 489 | 474.9 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | — | — | — | 477 | 495 | 480.4 |
化學(師范) | 本科批 | — | — | — | 486 | 524 | 491.2 |
應用化學 | 本科批 | — | — | — | 470 | 502 | 476.1 |
材料化學 | 本科批 | — | — | — | 462 | 483 | 466.4 |
生物科學(師范) | 本科批 | — | — | — | 484 | 517 | 490 |
生物技術 | 本科批 | — | — | — | 473 | 493 | 477.2 |
園藝 | 本科批 | 496 | 515 | 500.9 | 470 | 480 | 473.3 |
地理科學(師范) | 本科批 | 515 | 526 | 518.1 | 490 | 529 | 496 |
地理信息科學 | 本科批 | 508 | 527 | 510.8 | 481 | 492 | 484.7 |
人文地理與城鄉規劃 | 本科批 | 503 | 514 | 507 | 479 | 499 | 486.1 |
旅游管理 | 本科批 | 493 | 514 | 500.3 | 476 | 482 | 478.1 |
計算機科學與技術(師范) | 本科批 | — | — | — | 483 | 524 | 488.4 |
網絡工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 483.1 |
物聯網工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 482.6 |
數字媒體技術 | 本科批 | — | — | — | 483 | 519 | 489.1 |
物流管理 | 本科批 | 495 | 515 | 501.3 | 472 | 489 | 474.8 |
保險學 | 本科批 | 473 | 519 | 489.6 | 468 | 502 | 474 |
資產評估 | 本科批 | 497 | 540 | 504.1 | 470 | 504 | 475.9 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 519 | 550 | 524.8 | 494 | 535 | 503.1 |
唐山師范學院2021年外省錄取成績表 |
省份 | 批次 | 類別 | 專業名稱 | 學制 | 錄取數 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 歷史學(師范) | 四年 | 5 | 540.1 | 546.3 |
秘書學 | 四年 | 5 | 511.1 | 514.5 |
理工 | 生物技術 | 四年 | 5 | 514.1 | 519.7 |
計算機科學與技術(師范) | 四年 | 5 | 517.1 | 523.1 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 秘書學 | 四年 | 5 | 449 | 451.8 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 446 | 455.8 |
理工 | 應用化學 | 四年 | 5 | 329 | 365 |
愿意 | 四年 | 5 | 339 | 343.2 |
遼寧 | 本科批 | 歷史組合 | 歷史學(師范) | 四年 | 5 | 534 | 536.4 |
秘書學 | 四年 | 4 | 522 | 523 |
園藝 | 四年 | 1 | 521 | 521 |
物理組合 | 化學(師范) | 四年 | 5 | 502 | 505 |
園藝 | 四年 | 4 | 443 | 447 |
秘書學 | 四年 | 1 | 454 | 454 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范) | 四年 | 5 | 546.9 | 549.5 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 545.6 | 546.1 |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 四年 | 5 | 462.7 | 470.4 |
應用化學 | 四年 | 5 | 462.2 | 468 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 秘書學 | 四年 | 10 | 474.1 | 479.5 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.7 |
文化產業管理 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.5 |
理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 5 | 422.1 | 428.5 |
應用物理學 | 四年 | 5 | 418.1 | 420.5 |
應用化學 | 四年 | 5 | 422.1 | 425.9 |
生物技術 | 四年 | 5 | 418.1 | 421.7 |
本科二批 | 藝術 | 美術學(師范) | 四年 | 10 | 489.2 | 492.6 |
視覺傳達設計 | 四年 | 5 | 494.3 | 496.9 |
環境設計 | 四年 | 5 | 493.9 | 500.3 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 10 | 412.1 | 419.8 |
理工 | 化學 | 四年 | 5 | 412.1 | 421.3 |
網絡工程 | 四年 | 5 | 405.1 | 406.9 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(師范) | 四年 | 5 | 470.1 | 475.7 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 464.1 | 465.9 |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 5 | 464.1 | 466.3 |
生物科學(師范) | 四年 | 5 | 467.1 | 469.1 |
山東 | 藝術類本科批 | 藝術文 | 美術學(師范) | 四年 | 10 | 527 | 530.7 |
視覺傳達設計 | 四年 | 5 | 531.5 | 534.9 |
環境設計 | 四年 | 5 | 527.9 | 528.5 |
山東 | 常規批 | 文史 | 地理科學 | 四年 | 7 | 504 | 505.7 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 486 | 487 |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 四年 | 10 | 492 | 494.7 |
信息管理與信息系統 | 四年 | 5 | 483 | 484.6 |
電子信息科學與技術 | 四年 | 6 | 483 | 484 |
園藝 | 四年 | 5 | 485 | 486.6 |
江西 | 本科提前批 | 藝術 | 美術學(師范) | 四年 | 10 | 512.8 | 515.1 |
視覺傳達設計 | 四年 | 5 | 514.9 | 516.4 |
環境設計 | 四年 | 5 | 513.8 | 514.4 |
本科二批 | 文史 | 地理科學(師范) | 四年 | 10 | 534.9 | 540.6 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 535.9 | 538.4 |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 5 | 478.9 | 484.1 |
信息與計算科學 | 四年 | 5 | 475.9 | 481.7 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(師范) | 四年 | 10 | 535.1 | 537.7 |
理工 | 統計學 | 四年 | 5 | 474.1 | 477.1 |
園藝 | 四年 | 5 | 471.1 | 474.5 |
湖北 | 本科二批 | 歷史科目組合 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 513 | 514.8 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 4 | 518 | 519.8 |
物理科目組合 | 信息與計算科學 | 四年 | 5 | 470 | 474 |
應用物理學 | 四年 | 5 | 469 | 469.6 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 469 | 469 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 1 | 473 | 473 |
湖南 | 本科二批 | 歷史科目組合 | 文化產業管理 | 四年 | 4 | 506 | 507.8 |
物理科目組合 | 文化產業管理 | 四年 | 1 | 485 | 485 |
應用物理學 | 四年 | 5 | 482 | 488.8 |
計算機科學與技術(師范) | 四年 | 10 | 482 | 484.6 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 秘書學 | 四年 | 10 | 460.9 | 466.7 |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 5 | 412.9 | 421.5 |
生物技術 | 四年 | 5 | 406.9 | 411.7 |
海南 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 535 | 537.8 |
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 537 | 537.4 |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 四年 | 5 | 543 | 545 |
生物科學(師范) | 四年 | 5 | 550 | 553.6 |
重慶 | 本科二批 | 歷史科目組合 | 文化產業管理 | 四年 | 4 | 519.2 | 524.7 |
歷史學(師范) | 四年 | 5 | 532.2 | 534 |
物理科目組合 | 文化產業管理 | 四年 | 1 | 517.1 | 517.1 |
數學與應用數學(師范) | 四年 | 5 | 525.1 | 527.4 |
應用化學 | 四年 | 5 | 507.1 | 508 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 512.1 | 513 |
理工 | 統計學 | 四年 | 5 | 446.1 | 466.3 |
網絡工程 | 四年 | 5 | 477.1 | 495.5 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范) | 四年 | 5 | 522.1 | 524.7 |
文化產業管理 | 四年 | 5 | 518.1 | 519.9 |
理工 | 化學(師范) | 四年 | 5 | 411.1 | 413.3 |
電子信息科學與技術 | 四年 | 4 | 407.1 | 409.3 |
信息管理與信息系統 | 四年 | 5 | 402.1 | 405.5 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘書學 | 四年 | 5 | 528.6 | 530.4 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 529 | 531.2 |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 5 | 474 | 477.6 |
統計學 | 四年 | 5 | 479 | 485 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 文化產業管理 | 四年 | 5 | 462.1 | 465.7 |
理工 | 化學(師范) | 四年 | 11 | 413.1 | 417.5 |
信息管理與信息系統 | 四年 | 5 | 413.1 | 414.7 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 文化產業管理 | 四年 | 5 | 443.1 | 463.5 |
秘書學 | 四年 | 5 | 464.1 | 471.3 |
理工 | 生物科學(師范) | 四年 | 5 | 408.1 | 410.9 |
統計學 | 四年 | 5 | 402.1 | 403.9 |
唐山師范學院2021年河北省本科藝術、體育類錄取成績表(不含公費師范生) |
|
專業名稱 | 選科要求 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
體育教育(師范) | 歷史科目組合 | 541 | 577 | 551 |
物理科目組合 | 525 | 547 | 531 |
社會體育指導與管理 | 歷史科目組合 | 527 | 548 | 533 |
物理科目組合 | 511 | 523 | 516 |
音樂學(師范)-聲樂 | 不區分物理科目組合、歷史科目組合 | 502 | 529 | 508 |
音樂學(師范)-器樂 | 不區分物理科目組合、歷史科目組合 | 414 | 492 | 431 |
舞蹈學(師范) | 不區分物理科目組合、歷史科目組合 | 483 | 500 | 489 |
美術學(師范) | 不區分物理科目組合、歷史科目組合 | 524 | 538 | 527 |
視覺傳達設計 | 不區分物理科目組合、歷史科目組合 | 525 | 538 | 528 |
環境設計 | 不區分物理科目組合、歷史科目組合 | 524 | 530 | 526 |
唐山師范學院2021年公費師范生分地區錄取分數 歷史科目組合 |
|
定向地區 | 漢語言文學 | 英語 | 歷史學 | 思想政治教育 | 小學教育 | 學前教育 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
曹妃甸區 | 577 | — | 568 | — | 549 | 559 | 561 | 544 | — | 542 |
開平區 | 559 | 564 | 551 | — | 540 | 547 | 538 | 540 | — | 535 |
蘆 臺 | — | — | 541 | — | — | — | — | 541 | — | 536 |
豐潤區 | 540 | — | 544 | — | 533 | 536 | 533 | 536 | — | 532 |
豐南區 | 583 | — | 577 | — | 556 | 564 | 564 | 556 | — | 546 |
灤州市 | 536 | — | 538 | — | 540 | 547 | 534 | 526 | — | 524 |
樂亭縣 | 545 | — | 531 | — | 535 | 542 | 537 | 536 | — | 528 |
遷安市 | 553 | 559 | 534 | — | 535 | 537 | 532 | 526 | 534 | 522 |
遷西縣 | 529 | — | 524 | 525 | 529 | — | 527 | 525 | — | 525 |
遵化市 | 548 | — | 556 | — | 542 | — | 529 | 526 | — | 521 |
玉田縣 | 544 | — | 527 | — | 528 | 543 | 529 | 527 | — | 521 |
物理科目組合 |
定向地區 | 漢語言文學 | 數學與應用數學 | 英語 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
曹妃甸區 | 553 | — | 548 | 553 | 537 | — |
開平區 | 542 | — | 558 | 568 | 522 | — |
豐潤區 | 536 | — | 552 | 560 | 521 | — |
豐南區 | 560 | — | 550 | 553 | 546 | — |
灤州市 | 533 | — | 520 | 523 | 520 | — |
樂亭縣 | 524 | — | 526 | 537 | 521 | — |
遷安市 | 531 | 540 | 527 | 551 | 553 | 557 |
遷西縣 | 520 | — | 509 | 517 | 504 | — |
遵化市 | 523 | — | 523 | 532 | 549 | — |
玉田縣 | 518 | — | 529 | — | — | — |
物理科目組合 |
定向地區 | 物理學 | 化學 | 思想政治教育 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
曹妃甸區 | 536 | 544 | 530 | 535 | 546 |
開平區 | 525 | 526 | 524 | 526 | 523 |
豐潤區 | 545 | 551 | 536 | 541 | 527 |
豐南區 | 537 | 552 | 539 | 547 | 531 |
灤州市 | 516 | 519 | 504 | 519 | 512 |
樂亭縣 | 524 | 532 | 524 | 532 | 506 |
遷安市 | 523 | 527 | 546 | — | 524 |
遷西縣 | 506 | 518 | 502 | 503 | 505 |
遵化市 | 522 | 539 | 515 | 517 | 503 |
玉田縣 | 515 | 518 | 521 | 523 | 527 |
物理科目組合 |
定向地區 | 小學教育 | 學前教育 | 生物科學 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 |
曹妃甸區 | 536 | 523 | 531 | 541 |
開平區 | 529 | 506 | 524 | 559 |
豐潤區 | 525 | 503 | 535 | 561 |
豐南區 | 530 | 506 | 536 | — |
灤州市 | 530 | 514 | 506 | 512 |
樂亭縣 | 501 | 499 | 507 | 508 |
遷安市 | 547 | 524 | 517 | 518 |
遷西縣 | 501 | 491 | 506 | 513 |
遵化市 | 520 | 502 | 509 | 518 |
玉田縣 | — | — | 504 | 514 |
藝術、體育類 |
就業地區 | 音樂學-聲樂 | 音樂學-器樂 | 美術學 | 體育教育 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 歷史選科 | 物理選科 |
曹妃甸區 | 531 | — | 566 | — | 600 | — |
開平區 | 540 | — | 554 | — | 588 | — |
豐潤區 | 527 | 472 | 546 | 546 | 564 | 568 |
豐南區 | 533 | 460 | 541 | 542 | 571 | 592 |
灤州市 | 523 | — | 538 | — | 565 | — |
樂亭縣 | 520 | — | 548 | — | 575 | — |
遷安市 | 528 | — | 544 | — | 575 | — |
遷西縣 | 516 | — | 539 | — | 560 | — |
遵化市 | 526 | — | 540 | — | 570 | — |
玉田縣 | 527 | — | 541 | — | 564 | — |
2、2020唐山師范學院錄取分數線【全國】
唐山師范學院2020年河北省本科錄取成績表(不含公費師范生)
類別 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
藝術-美術 | 本科提前批B | 美術學(師范) | 525 | 542 | 530.6 |
視覺傳達設計 | 522 | 546 | 528.2 |
環境設計 | 523 | 527 | 528.2 |
藝術-聲樂 | 音樂學(師范) | 493 | 550 | 504.3 |
藝術-器樂 | 音樂學(師范) | 456 | 520 | 474.1 |
藝術-舞蹈 | 舞蹈學 | 497 | 524 | 505.2 |
體育(文) | 體育教育(師范) | 546 | 574 | 555.8 |
體育(理) | 體育教育(師范) | 512 | 547 | 523.9 |
體育(文) | 社會體育指導與管理 | 539 | 546 | 542.8 |
體育(理) | 社會體育指導與管理 | 507 | 540 | 511.6 |
文史 | 本科批 | 漢語言文學(師范) | 548 | 570 | 553.6 |
文史 | 本科批 | 思想政治教育(師范) | 522 | 564 | 535.3 |
文史 | 本科批 | 法學 | 525 | 558 | 537.4 |
文史 | 本科批 | 漢語國際教育 | 522 | 555 | 532.2 |
文史 | 本科批 | 英語(師范) | 533 | 574 | 547.5 |
文史 | 本科批 | 歷史學(師范) | 539 | 562 | 547.1 |
文史 | 本科批 | 文化產業管理 | 522 | 544 | 528.8 |
文史 | 本科批 | 秘書學 | 522 | 557 | 532 |
文史 | 本科批 | 商務英語 | 522 | 546 | 529.6 |
文史 | 本科批 | 德語 | 523 | 546 | 530.6 |
文史 | 本科批 | 日語 | 522 | 552 | 528.8 |
文史 | 本科批 | 地理科學(師范) | 530 | 561 | 537.3 |
文史 | 本科批 | 人文地理與城鄉規劃 | 522 | 542 | 528.1 |
文史 | 本科批 | 地理信息科學 | 522 | 537 | 526 |
理工 | 本科批 | 地理科學(師范) | 503 | 533 | 511 |
理工 | 本科批 | 人文地理與城鄉規劃 | 506 | 534 | 524.1 |
理工 | 本科批 | 地理信息科學 | 503 | 529 | 519.5 |
文史 | 本科批 | 旅游管理 | 522 | 544 | 529.5 |
理工 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 525 | 519.7 |
文史 | 本科批 | 保險學 | 523 | 547 | 531.4 |
理工 | 本科批 | 保險學 | 503 | 522 | 514.8 |
文史 | 本科批 | 物流管理 | 522 | 547 | 528.3 |
理工 | 本科批 | 物流管理 | 503 | 529 | 509.7 |
文史 | 本科批 | 物業管理 | 523 | 535 | 530.1 |
理工 | 本科批 | 物業管理 | 503 | 518 | 508.4 |
文史 | 本科批 | 教育技術學(師范) | 522 | 547 | 529.3 |
理工 | 本科批 | 教育技術學(師范) | 503 | 534 | 509.4 |
文史 | 本科批 | 學前教育(師范) | 522 | 547 | 528.3 |
文史 | 本科批 | 特殊教育(師范) | 522 | 549 | 524.9 |
文史 | 本科批 | 小學教育(師范) | 522 | 550 | 529.7 |
文史 | 本科批 | 應用心理學 | 522 | 560 | 529.3 |
理工 | 本科批 | 應用心理學 | 503 | 536 | 510.4 |
理工 | 本科批 | 數學與應用數學(師范) | 534 | 559 | 540.7 |
理工 | 本科批 | 信息與計算科學 | 503 | 526 | 508.9 |
理工 | 本科批 | 統計學 | 504 | 532 | 509.7 |
理工 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 503 | 532 | 508.8 |
理工 | 本科批 | 物理學(師范) | 513 | 554 | 523 |
理工 | 本科批 | 應用物理學 | 503 | 533 | 510.4 |
理工 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 503 | 539 | 508.9 |
理工 | 本科批 | 化學(師范) | 514 | 548 | 524.1 |
理工 | 本科批 | 應用化學 | 503 | 532 | 508.7 |
理工 | 本科批 | 材料化學 | 503 | 529 | 506.7 |
理工 | 本科批 | 生物科學(師范) | 510 | 558 | 519.8 |
理工 | 本科批 | 生物技術 | 503 | 530 | 509.5 |
理工 | 本科批 | 園藝 | 503 | 538 | 507.9 |
理工 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 504 | 548 | 511.2 |
理工 | 本科批 | 網絡工程 | 503 | 515 | 506 |
理工 | 本科批 | 物聯網工程 | 505 | 525 | 509.4 |
理工 | 本科批 | 數字媒體技術 | 505 | 518 | 509.7 |
唐山師范學院2020年公費師范生分地區錄取分數-文史
文史 | 漢語言文學 |
曹妃甸區 | 581 | 584 |
路北區 | 571 | 576 |
古冶區 | 557 | 557 |
開平區 | 547 | 560 |
蘆臺區 | 543 | 543 |
豐潤區 | 546 | 565 |
豐南區 | 546 | 569 |
灤州市 | 541 | 544 |
灤南縣 | 540 | 549 |
樂亭縣 | 543 | 562 |
遷安市 | 537 | 538 |
遷西縣 | 543 | 550 |
遵化市 | 552 | 557 |
玉田縣 | 532 | 540 |
文史 | 英語 |
曹妃甸區 | 539 | 558 |
路北區 | 583 | 586 |
古冶區 | 533 | 550 |
開平區 | 546 | 575 |
蘆臺區 | 550 | 550 |
豐潤區 | 545 | 552 |
豐南區 | 574 | 575 |
灤州市 | 535 | 540 |
灤南縣 | 548 | 557 |
樂亭縣 | 561 | 569 |
遷安市 | 547 | 549 |
遷西縣 | 535 | 535 |
遵化市 | 535 | 562 |
玉田縣 | 533 | 537 |
文史 | 歷史學 |
曹妃甸區 | 556 | 557 |
路北區 | 575 | 576 |
古冶區 | 544 | 549 |
開平區 | 540 | 565 |
蘆臺區 | — | — |
豐潤區 | 539 | 544 |
豐南區 | 566 | 568 |
灤州市 | 532 | 535 |
灤南縣 | 543 | 549 |
樂亭縣 | 556 | 558 |
遷安市 | 538 | 553 |
遷西縣 | 536 | 538 |
遵化市 | 540 | 547 |
玉田縣 | 535 | 535 |
文史 | 思想政治教育 |
曹妃甸區 | 546 | 546 |
路北區 | 534 | 545 |
古冶區 | 533 | 580 |
開平區 | 541 | 551 |
蘆臺區 | — | — |
豐潤區 | 540 | 540 |
豐南區 | 552 | 554 |
灤州市 | 535 | 539 |
灤南縣 | 539 | 569 |
樂亭縣 | 540 | 540 |
遷安市 | 537 | 538 |
遷西縣 | 533 | 533 |
遵化市 | 533 | 555 |
玉田縣 | 531 | 563 |
文史 | 學前教育 |
曹妃甸區 | 534 | 534 |
路北區 | 532 | 540 |
古冶區 | 556 | 558 |
開平區 | 551 | 553 |
蘆臺區 | 543 | 543 |
豐潤區 | 530 | 531 |
豐南區 | 536 | 548 |
灤州市 | 529 | 529 |
灤南縣 | 529 | 529 |
樂亭縣 | 530 | 555 |
遷安市 | 529 | 531 |
遷西縣 | 528 | 528 |
遵化市 | 528 | 529 |
玉田縣 | 529 | 531 |
文史 | 小學教育 |
曹妃甸區 | 536 | 553 |
路北區 | 545 | 558 |
古冶區 | 534 | 567 |
開平區 | 544 | 556 |
蘆臺區 | 545 | 545 |
豐潤區 | 537 | 562 |
豐南區 | 535 | 559 |
灤州市 | 531 | 533 |
灤南縣 | 537 | 538 |
樂亭縣 | 529 | 554 |
遷安市 | 530 | 562 |
遷西縣 | 529 | 531 |
遵化市 | 530 | 548 |
玉田縣 | 530 | 534 |
唐山師范學院2020年公費師范生分地區錄取分數-理工
理工 | 數學與應用數學 |
曹妃甸區 | 570 | 576 |
路北區 | 586 | 599 |
古冶區 | 567 | 569 |
開平區 | 569 | 578 |
蘆臺區 | 564 | 564 |
豐潤區 | 566 | 574 |
豐南區 | 572 | 578 |
灤州市 | 552 | 555 |
灤南縣 | 556 | 572 |
樂亭縣 | 551 | 575 |
遷安市 | 589 | 623 |
遷西縣 | 550 | 561 |
遵化市 | 550 | 559 |
玉田縣 | 555 | 566 |
理工 | 物理學 |
曹妃甸區 | 580 | 582 |
路北區 | 587 | 601 |
古冶區 | 558 | 576 |
開平區 | 561 | 588 |
蘆臺區 | — | — |
豐潤區 | 562 | 585 |
豐南區 | 572 | 585 |
灤州市 | 555 | 576 |
灤南縣 | 553 | 559 |
樂亭縣 | 559 | 566 |
遷安市 | 562 | 580 |
遷西縣 | 548 | 549 |
遵化市 | 553 | 561 |
玉田縣 | 547 | 582 |
理工 | 化學 |
曹妃甸區 | 568 | 574 |
路北區 | 598 | 627 |
古冶區 | 556 | 558 |
開平區 | 562 | 563 |
蘆臺區 | — | — |
豐潤區 | 573 | 575 |
豐南區 | 563 | 566 |
灤州市 | 563 | 582 |
灤南縣 | 545 | 554 |
樂亭縣 | 549 | 578 |
遷安市 | 563 | 598 |
遷西縣 | 545 | 545 |
遵化市 | 565 | 570 |
玉田縣 | 546 | 549 |
唐山師范學院2020年外省本科錄取成績
省份 | 批次 | 類別 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范) | 550 | 555.1 |
秘書學 | 530 | 533.3 |
理工 | 生物技術 | 534 | 536.9 |
計算機科學與技術 | 526 | 530.7 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 472 | 475 |
秘書學 | 483 | 483.6 |
理工 | 應用化學 | 384 | 388.6 |
園藝 | 378 | 387 |
遼寧 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范) | 539 | 543.1 |
秘書學 | 533 | 534.9 |
理工 | 化學(師范) | 485 | 489.3 |
園藝 | 420 | 451.6 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范) | 523 | 526.1 |
旅游管理 | 521 | 522.8 |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 493 | 496.7 |
應用化學 | 483 | 485.6 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 文化產業管理 | 481 | 485.7 |
秘書學 | 478 | 482.6 |
旅游管理 | 477 | 482.7 |
理工 | 信息與計算科學 | 449 | 454.3 |
應用物理學 | 447 | 453.3 |
應用化學 | 451 | 458.7 |
生物技術 | 448 | 449.5 |
本科二批 | 藝術 | 美術學(師范) | 213 | 219.5 |
視覺傳達設計 | 212 | 221.2 |
環境設計 | 211 | 219.1 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 384 | 418.3 |
理工 | 化學(師范) | 446 | 454.7 |
網絡工程 | 438 | 440.9 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 463 | 482.5 |
地理科學(師范) | 490 | 494.5 |
理工 | 物理學(師范) | 492 | 492.5 |
生物科學(師范) | 490 | 493.5 |
山東 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 536 | 538..9 |
環境設計 | 534 | 535.5 |
美術學(師范) | 534 | 540.1 |
山東 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 494 | 499.4 |
地理科學(師范) | 513 | 517.9 |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 499 | 501.3 |
電子信息科學與技術 | 492 | 493.5 |
信息管理與信息系統 | 491 | 492 |
園藝 | 495 | 496.4 |
江西 | 本科二批 | 藝術 | 美術學(師范) | 502 | 503.4 |
視覺傳達設計 | 502 | 503.4 |
環境設計 | 502 | 503.4 |
本科二批 | 文史 | 地理科學(師范) | 515 | 518.1 |
旅游管理 | 514 | 517.2 |
理工 | 信息與計算科學 | 494 | 496.5 |
物理學(師范) | 494 | 496.3 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學 | 533 | 536.4 |
理工 | 統計學 | 498 | 500.5 |
園藝 | 494 | 495.1 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 480 | 481.9 |
人文地理與城鄉規劃 | 480 | 484.3 |
理工 | 信息與計算科學 | 464 | 465.1 |
應用物理學 | 464 | 464.3 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 文化產業管理 | 532 | 533.4 |
理工 | 應用物理學 | 480 | 483 |
計算機科學與技術 | 478 | 480.1 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 秘書學 | 402 | 436.7 |
理工 | 物理學(師范) | 406 | 413.5 |
生物技術 | 405 | 408.9 |
海南 | 本科二批 | 文史 | 地人文地理與城鄉規劃 | 532 | 538.8 |
旅游管理 | 527 | 530.8 |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 525 | 543.8 |
生物科學(師范) | 539 | 545.6 |
重慶 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范) | 519 | 520.2 |
文化產業管理 | 513 | 515.2 |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 471 | 477.6 |
應用化學 | 466 | 468.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 492 | 494.6 |
理工 | 統計學 | 487 | 492.3 |
網絡工程 | 491 | 495.5 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范) | 504 | 504.3 |
文化產業管理 | 501 | 504.3 |
