2023-12-24 10:04:43來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是廣西職業技術學院2015-2022年歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準
(資料圖)
廣西職業技術學院2015-2022年歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
普通批(理工類)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 中醫養生保健 | 普高統考 | 180 | 330 | 332 | 329 | 3 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 中醫康復技術 | 普高統考 | 180 | 336 | 380 | 325 | 26 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 園藝技術 | 普高統考 | 180 | 343 | 397 | 326 | 27 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 園林工程技術 | 普高統考 | 180 | 327 | 352 | 325 | 14 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 應用越南語 | 普高統考 | 180 | 333 | 339 | 328 | 2 |
6 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 應用電子技術 | 普高統考 | 180 | 330 | 338 | 327 | 10 |
7 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 新聞采編與制作 | 普高統考 | 180 | 334 | 360 | 325 | 33 |
8 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 現代物流管理 | 普高統考 | 180 | 337 | 386 | 325 | 23 |
9 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 現代通信技術 | 普高統考 | 180 | 328 | 342 | 325 | 22 |
10 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 物流工程技術 | 普高統考 | 180 | 339 | 339 | 339 | 1 |
11 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 無人機應用技術 | 普高統考 | 180 | 339 | 397 | 325 | 14 |
12 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 數字媒體藝術設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 340 | 368 | 325 | 8 |
13 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 數字媒體藝術設計 | 普高統考 | 180 | 338 | 362 | 328 | 30 |
14 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 數控技術 | 普高統考 | 180 | 338 | 383 | 326 | 30 |
15 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 市場營銷 | 普高統考 | 180 | 329 | 333 | 326 | 6 |
16 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 食品智能加工技術 | 普高統考 | 180 | 343 | 371 | 326 | 6 |
17 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 食品檢驗檢測技術 | 普高統考 | 180 | 332 | 359 | 325 | 37 |
18 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 軟件技術 | 普高統考 | 180 | 341 | 392 | 330 | 65 |
19 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 人力資源管理 | 普高統考 | 180 | 334 | 356 | 326 | 15 |
20 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 汽車檢測與維修技術 | 普高統考 | 180 | 334 | 357 | 325 | 13 |
21 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 烹飪工藝與營養 | 普高統考 | 180 | 335 | 365 | 326 | 16 |
22 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 模具設計與制造 | 普高統考 | 180 | 334 | 370 | 325 | 8 |
23 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 連鎖經營與管理 | 普高統考 | 180 | 329 | 334 | 325 | 2 |
24 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 酒店管理與數字化運營 | 普高統考 | 180 | 333 | 341 | 328 | 5 |
25 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 金融科技應用 | 普高統考 | 180 | 339 | 355 | 325 | 15 |
26 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 建筑室內設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 332 | 344 | 326 | 5 |
27 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 建筑室內設計 | 普高統考 | 180 | 338 | 379 | 329 | 30 |
28 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 建筑工程技術 | 普高統考 | 180 | 334 | 369 | 325 | 26 |
29 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 計算機應用技術(百度人工智能高端班) | 普高統考 | 180 | 333 | 366 | 325 | 46 |
30 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 計算機應用技術 | 普高統考 | 180 | 345 | 393 | 334 | 45 |
31 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 計算機網絡技術 | 普高統考 | 180 | 334 | 389 | 327 | 56 |
32 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 機械制造及自動化 | 普高統考 | 180 | 335 | 383 | 326 | 45 |
33 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 機電一體化技術 | 普高統考 | 180 | 334 | 400 | 326 | 60 |
34 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 國際商務 | 普高統考 | 180 | 336 | 361 | 326 | 4 |
35 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 工業機器人技術 | 普高統考 | 180 | 330 | 346 | 325 | 15 |
36 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 工程造價 | 普高統考 | 180 | 332 | 351 | 325 | 60 |
37 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 電子商務 | 普高統考 | 180 | 336 | 379 | 325 | 23 |
38 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 電氣自動化技術 | 普高統考 | 180 | 338 | 389 | 329 | 60 |
39 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 大數據與會計 | 普高統考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
40 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數據技術 | 普高統考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
41 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫(寵物美容與診療方向) | 普高統考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
42 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫 | 普高統考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
43 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 茶藝與茶文化 | 普高統考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
44 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數據與會計 | 普高統考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
45 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數據技術 | 普高統考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
46 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫(寵物美容與診療方向) | 普高統考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
47 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫 | 普高統考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
48 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 茶藝與茶文化 | 普高統考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
普通批(文史類)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 中醫養生保健 | 普高統考 | 180 | 402 | 443 | 396 | 25 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 中醫康復技術 | 普高統考 | 180 | 410 | 441 | 398 | 30 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 園藝技術 | 普高統考 | 180 | 410 | 433 | 401 | 24 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 園林工程技術 | 普高統考 | 180 | 399 | 411 | 397 | 22 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 應用越南語 | 普高統考 | 180 | 402 | 416 | 395 | 7 |
6 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 新聞采編與制作 | 普高統考 | 180 | 414 | 452 | 409 | 58 |
7 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 現代物流管理 | 普高統考 | 180 | 403 | 434 | 396 | 50 |
8 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 物流工程技術 | 普高統考 | 180 | 400 | 406 | 396 | 4 |
9 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 無人機應用技術 | 普高統考 | 180 | 403 | 407 | 399 | 7 |
10 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 數字媒體藝術設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 401 | 416 | 395 | 23 |
11 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 數字媒體藝術設計 | 普高統考 | 180 | 409 | 443 | 402 | 45 |
12 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 市場營銷(營銷與策劃方向) | 普高統考 | 180 | 404 | 416 | 396 | 5 |
13 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 市場營銷 | 普高統考 | 180 | 399 | 405 | 396 | 11 |
14 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 食品智能加工技術 | 普高統考 | 180 | 403 | 414 | 398 | 10 |
15 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 人力資源管理 | 普高統考 | 180 | 406 | 450 | 397 | 40 |
16 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 汽車檢測與維修技術 | 普高統考 | 180 | 409 | 416 | 402 | 5 |
17 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 烹飪工藝與營養 | 普高統考 | 180 | 412 | 429 | 402 | 20 |
18 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 旅游管理 | 普高統考 | 180 | 405 | 416 | 396 | 3 |
19 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 連鎖經營與管理 | 普高統考 | 180 | 396 | 397 | 395 | 4 |
20 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 酒店管理與數字化運營 | 普高統考 | 180 | 402 | 423 | 396 | 12 |
21 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 金融科技應用 | 普高統考 | 180 | 401 | 424 | 395 | 17 |
22 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑室內設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 401 | 410 | 396 | 4 |
23 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑室內設計 | 普高統考 | 180 | 403 | 417 | 397 | 40 |
24 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑工程技術 | 普高統考 | 180 | 399 | 410 | 395 | 10 |
25 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 計算機應用技術(百度人工智能高端班) | 普高統考 | 180 | 401 | 411 | 395 | 20 |
26 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 計算機應用技術 | 普高統考 | 180 | 412 | 423 | 407 | 25 |
27 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 計算機網絡技術 | 普高統考 | 180 | 415 | 439 | 407 | 10 |
28 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 國際商務 | 普高統考 | 180 | 409 | 437 | 396 | 7 |
29 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 供應鏈運營 | 普高統考 | 180 | 405 | 419 | 398 | 5 |
30 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 工程造價 | 普高統考 | 180 | 409 | 463 | 398 | 30 |
31 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 電子商務 | 普高統考 | 180 | 399 | 427 | 395 | 52 |
32 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 大數據與會計 | 普高統考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
33 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 大數據技術 | 普高統考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
34 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 畜牧獸醫(寵物美容與診療方向) | 普高統考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
35 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 畜牧獸醫 | 普高統考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
36 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 茶藝與茶文化 | 普高統考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
37 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 大數據與會計 | 普高統考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
38 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 大數據技術 | 普高統考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
39 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 畜牧獸醫(寵物美容與診療方向) | 普高統考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
40 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 畜牧獸醫 | 普高統考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
41 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 茶藝與茶文化 | 普高統考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
精準專項批
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均線 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考精準專項批 | 理工類 | ???/td> | 中醫康復技術 | 普高統考 | 180 | 325 | 349 | 312 | 5 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考精準專項批 | 理工類 | ???/td> | 現代物流管理 | 普高統考 | 180 | 308 | 310 | 307 | 4 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考精準專項批 | 理工類 | ???/td> | 計算機應用技術 | 普高統考 | 180 | 313 | 322 | 308 | 5 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考精準專項批 | 理工類 | 專科 | 大數據與會計 | 普高統考 | 180 | 319 | 345 | 309 | 5 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考精準專項批 | 理工類 | 專科 | 畜牧獸醫 | 普高統考 | 180 | 326 | 354 | 317 | 5 |
后備兵員定向批(理工類)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | ???/td> | 應用越南語 | 普高統考 | 180 | 236 | 273 | 201 | 3 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | ???/td> | 現代通信技術 | 普高統考 | 180 | 289 | 330 | 203 | 17 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | 專科 | 無人機應用技術 | 普高統考 | 180 | 290 | 358 | 200 | 10 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | 專科 | 計算機網絡技術 | 普高統考 | 180 | 332 | 334 | 331 | 2 |
后備兵員定向批(文史類)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | ???/td> | 應用越南語 | 普高統考 | 180 | 373 | 378 | 368 | 2 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | ???/td> | 現代通信技術 | 普高統考 | 180 | 330 | 386 | 261 | 4 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | ???/td> | 無人機應用技術 | 普高統考 | 180 | 302 | 404 | 233 | 8 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | 專科 | 計算機網絡技術 | 普高統考 | 180 | 365 | 409 | 322 | 2 |
點擊鏈接查看2022廣西職業技術學院其他省份錄取情況:http://zsw.gxzjy.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
普通批(理工類)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 備注 |
1 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 汽車檢測與維修技術 | 普高統考 | 180 | 328 | 344 | 312 | 25 | |
2 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 應用越南語 | 普高統考 | 180 | 316 | 328 | 305 | 5 | |
3 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 現代物流管理 | 普高統考 | 180 | 356 | 408 | 305 | 59 | |
4 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 國際商務 | 普高統考 | 180 | 313 | 321 | 306 | 5 | |
5 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 商務英語 | 普高統考 | 180 | 351 | 386 | 316 | 36 | |
6 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 新聞采編與制作 | 普高統考 | 180 | 321 | 333 | 310 | 20 | |
7 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 數字媒體藝術設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 318 | 329 | 307 | 9 | |
8 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 數字媒體藝術設計 | 普高統考 | 180 | 332 | 350 | 315 | 18 | |
9 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 園林工程技術 | 普高統考 | 180 | 318 | 331 | 305 | 18 | |
10 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 建筑工程技術 | 普高統考 | 180 | 350 | 395 | 305 | 53 | |
11 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 建筑室內設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 333 | 359 | 308 | 19 | |
12 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 建筑室內設計 | 普高統考 | 180 | 329 | 349 | 310 | 60 | |
13 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 工程造價 | 普高統考 | 180 | 340 | 373 | 307 | 110 | |
14 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 應用電子技術 | 普高統考 | 180 | 337 | 366 | 309 | 15 | |
15 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 現代通信技術 | 普高統考 | 180 | 346 | 383 | 310 | 15 | |
16 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 無人機應用技術 | 普高統考 | 180 | 325 | 342 | 308 | 10 | |
17 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 軟件技術 | 普高統考 | 180 | 341 | 371 | 311 | 99 | |
18 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數據技術 | 普高統考 | 180 | 338 | 372 | 305 | 43 | |
19 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 計算機應用技術(百度人工智能高端班) | 普高統考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 40 | |
20 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 計算機網絡技術 | 普高統考 | 180 | 330 | 352 | 308 | 65 | |
21 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 計算機應用技術 | 普高統考 | 180 | 338 | 370 | 307 | 191 | |
22 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 數控技術 | 普高統考 | 180 | 323 | 335 | 311 | 32 | |
23 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 模具設計與制造 | 普高統考 | 180 | 337 | 367 | 308 | 15 | |
24 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 電氣自動化技術 | 普高統考 | 180 | 344 | 376 | 313 | 45 | |
25 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 機械制造及自動化 | 普高統考 | 180 | 355 | 396 | 314 | 50 | |
26 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 工業機器人技術 | 普高統考 | 180 | 320 | 333 | 307 | 20 | |
27 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 機電一體化技術 | 普高統考 | 180 | 337 | 360 | 315 | 48 | |
28 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 酒店管理與數字化運營 | 普高統考 | 180 | 322 | 339 | 306 | 10 | |
29 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 中醫康復技術 | 普高統考 | 180 | 334 | 362 | 307 | 25 | |
30 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 烹飪工藝與營養 | 普高統考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 21 | |
31 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 中醫養生保健 | 普高統考 | 180 | 320 | 336 | 305 | 13 | |
32 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 食品檢驗檢測技術 | 普高統考 | 180 | 334 | 358 | 311 | 20 | |
33 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 食品智能加工技術 | 普高統考 | 180 | 338 | 372 | 305 | 10 | |
34 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 茶藝與茶文化 | 普高統考 | 180 | 344 | 384 | 305 | 15 | |
35 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫(寵物美容與診療方向) | 普高統考 | 180 | 332 | 359 | 305 | 29 | |
36 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫 | 普高統考 | 180 | 335 | 366 | 305 | 32 | |
37 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 園藝技術 | 普高統考 | 180 | 343 | 380 | 307 | 16 | |
38 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 連鎖經營與管理 | 普高統考 | 180 | 321 | 337 | 306 | 5 | |
39 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 市場營銷 | 普高統考 | 180 | 320 | 329 | 312 | 10 | |
40 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 電子商務 | 普高統考 | 180 | 329 | 353 | 305 | 73 | |
41 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 市場營銷(營銷與策劃方向) | 普高統考 | 180 | 317 | 329 | 306 | 5 | |
42 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 金融科技應用 | 普高統考 | 180 | 326 | 346 | 307 | 10 | |
43 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數據與會計 | 普高統考 | 180 | 336 | 368 | 305 | 180 | |
44 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 理工類 | 專科 | 人力資源管理 | 普高統考 | 180 | 327 | 347 | 308 | 20 |
普通批(文史類)
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
1 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 物流工程技術 | 普高統考 | 180 | 385 | 412 | 359 | 7 |
2 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | 專科 | 應用越南語 | 普高統考 | 180 | 375 | 392 | 359 | 8 |
3 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | 專科 | 現代物流管理 | 普高統考 | 180 | 380 | 401 | 359 | 76 |
4 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | 專科 | 國際商務 | 普高統考 | 180 | 373 | 387 | 359 | 28 |
5 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | 專科 | 商務英語 | 普高統考 | 180 | 387 | 415 | 359 | 78 |
6 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 新聞采編與制作 | 普高統考 | 180 | 383 | 404 | 362 | 135 |
7 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 數字媒體藝術設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 374 | 389 | 360 | 12 |
8 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 數字媒體藝術設計 | 普高統考 | 180 | 389 | 412 | 366 | 35 |
9 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 園林工程技術 | 普高統考 | 180 | 363 | 368 | 359 | 10 |
10 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑工程技術 | 普高統考 | 180 | 376 | 391 | 362 | 20 |
11 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑室內設計(北京火星時代高端班) | 普高統考 | 180 | 370 | 380 | 360 | 13 |
12 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑室內設計 | 普高統考 | 180 | 400 | 439 | 362 | 79 |
13 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | 專科 | 工程造價 | 普高統考 | 180 | 389 | 417 | 362 | 70 |
14 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | 專科 | 無人機應用技術 | 普高統考 | 180 | 391 | 418 | 364 | 7 |
15 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 大數據技術 | 普高統考 | 180 | 395 | 427 | 364 | 15 |
16 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 計算機應用技術(百度人工智能高端班) | 普高統考 | 180 | 386 | 411 | 362 | 20 |
17 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | 專科 | 計算機網絡技術 | 普高統考 | 180 | 389 | 403 | 376 | 15 |
18 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 計算機應用技術 | 普高統考 | 180 | 382 | 401 | 363 | 75 |
19 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 酒店管理與數字化運營 | 普高統考 | 180 | 389 | 420 | 359 | 13 |
20 | 2021 | 廣西壯族自治區 | 普通批 | 文史類 | ???/td> | 中醫康復技術 | 普高統考 | 180 | 388 | 412 | 364 | 33 |
