2023-10-17 15:54:03來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是信陽師范學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(資料圖片僅供參考)
本文為大家整理的是信陽師范學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
信陽師范學院2022年河南省普通類專業錄取分數統計
專業名稱 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
思想政治教育* | 550 | 535 | ||
法學 | 545 | 535 | ||
社會學 | 528 | 524 | ||
社會工作 | 528 | 524 | ||
漢語言文學* | 552 | 541 | ||
漢語國際教育* | 536 | 528 | ||
漢語言文學(創意寫作方向)* | 544 | 535 | ||
數學與應用數學* | 558 | 541 | ||
數學與應用數學*(國家專項計劃) | 557 | 540 | ||
統計學 | 518 | 506 | ||
信息與計算科學 | 526 | 508 | ||
應用統計學 | 524 | 505 | ||
物理學* | 550 | 532 | ||
物理學*(地方專項計劃) | 531 | 524 | ||
電子信息工程 | 519 | 510 | ||
電子科學與技術 | 518 | 502 | ||
新能源科學與工程 | 516 | 506 | ||
材料物理 | 531 | 502 | ||
化學* | 553 | 532 | ||
化學工程與工藝 | 521 | 502 | ||
應用化學 | 524 | 511 | ||
材料化學 | 516 | 502 | ||
英語* | 560 | 537 | 548 | 540 |
日語 | 513 | 502 | 528 | 525 |
翻譯 | 521 | 513 | 531 | 529 |
生物科學* | 550 | 532 | ||
生物科學*(地方專項計劃) | 532 | 524 | ||
生物技術 | 521 | 502 | ||
生物制藥 | 521 | 509 | ||
茶學 | 507 | 501 | ||
食品科學與工程 | 516 | 502 | ||
地理科學* | 541 | 532 | 547 | 535 |
地理信息科學 | 515 | 502 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 515 | 502 | 525 | 525 |
自然地理與資源環境 | 511 | 507 | 533 | 525 |
環境科學與工程 | 509 | 502 | ||
土木工程 | 515 | 502 | ||
工程管理 | 509 | 501 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 510 | 502 | ||
計算機科學與技術* | 529 | 510 | ||
人工智能 | 520 | 504 | ||
經濟學 | 524 | 502 | 532 | 526 |
國際經濟與貿易 | 515 | 501 | 528 | 525 |
金融工程 | 515 | 501 | ||
工商管理 | 514 | 501 | 527 | 524 |
會計學 | 541 | 532 | 543 | 535 |
教育學* | 543 | 535 | ||
心理學* | 527 | 502 | 534 | 526 |
學前教育* | 515 | 502 | 531 | 525 |
教育技術學* | 528 | 502 | ||
歷史學* | 547 | 535 | ||
文化產業管理 | 531 | 524 | ||
土木工程(中外合作辦學) | 481 | 460 | ||
生物技術(中外合作辦學) | 492 | 460 | ||
經濟學(中外合作辦學) | 489 | 465 | 517 | 500 |
會計學(中外合作課程) | 493 | 466 | 512 | 498 |
小學教育* | 528 | 507 | 534 | 526 |
小學教育(數學方向)* | 528 | 516 | ||
護理學 | 512 | 490 | 524 | 508 |
軟件工程 | 506 | 482 | ||
物聯網工程 | 504 | 473 | ||
數據科學與大數據技術 | 497 | 473 | ||
計算機應用技術(專科) | 454 | 416 | 464 | 444 |
計算機網絡技術(專科) | 451 | 411 | 488 | 436 |
軟件技術(專科) | 468 | 410 | 462 | 435 |
注:1.帶*專業為師范類專業。 2.以上數據僅供參考,具體投檔、錄取情況以考生所在省招生考試主管部門公布為準。 |
信陽師范學院2022年外省(區、市)錄取分數統計
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 文化 | 綜合分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科批A階段 | 小學教育* | 文科 | 570 | 558 | ||
本科批A階段 | 土木工程 | 理科 | 522 | 481 | |||
河北 | 本科批 | 經濟學 | 文科 | 519 | 515 | ||
本科批 | 金融工程 | 理科 | 507 | 496 | |||
本科提前批B | 美術學* | 藝術(文) | 669.75 | 579 | |||
本科提前批B | 音樂學(器樂)* | 藝術(文) | 270.43 | 233.7 | |||
本科提前批B | 音樂學(聲樂)* | 藝術(文) | 316.185 | 252.815 | |||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 152.67 | 146.66 | |||
山西 | 本科二批A類 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 627.6 | 596.8 | ||
本科二批A類 | 音樂學(聲樂)* | 藝術(文) | 238.58 | 231.12 | |||
本科二批A類 | 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 352.12 | 336.668 | |||
內蒙古 | 本科二批 | 心理學* | 文科 | 464 | 427 | ||
本科二批 | 生物技術 | 理科 | 393 | 382 | |||
遼寧 | 本科二批 | 土木工程(中外合作辦學) | 理科 | 439 | 434 | ||
本科二批 | 會計學(中外合作課程) | 文科 | 492 | 479 | |||
吉林 | 第二批A | 翻譯 | 文科 | 445 | 423 | ||
第二批A | 工程管理 | 理科 | 403 | 392 | |||
黑龍江 | 本科A美術類 | 美術學* | 藝術(文) | 597.095 | 519.086 | ||
本科A舞蹈類 | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 242 | 235 | |||
江蘇 | 本科批次 | 工商管理 | 文科 | 509 | 498 | ||
本科批次 | 金融工程 | 理科 | 496 | 487 | |||
藝術二小批 | 視覺傳達設計 (美術) | 藝術(文) | 661 | 640 | |||
藝術二小批 | 音樂學(器樂)* | 藝術(文) | 281 | 268.5 | |||
藝術二小批 | 音樂學(聲樂)* | 藝術(文) | 284.5 | 276.5 | |||
本科批次 | 經濟學(中外合作辦學) | 文科 | 501 | 493 | |||
本科批次 | 生物技術(中外合作辦學) | 理科 | 471 | 429 | |||
浙江 | 普通類 | 會計學(中外合作課程) | 文科 | 559 | 556 | ||
普通類 | 經濟學(中外合作辦學) | 文科 | 550 | 546 | |||
安徽 | 本科二批 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 523 | 519 | ||
本科二批 | 心理學* | 文科 | 520 | 518 | |||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 488 | 468 | |||
本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 482 | 468 | |||
藝術二批B | 環境設計 | 藝術(文) | 730.26 | 662.52 | |||
藝術二批B | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 155.66 | 151.99 | |||
藝術二批B | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 376 | 368 | |||
福建 | 普通類本科批 | 生物技術 | 理科 | 501 | 483 | ||
普通類本科批 | 土木工程 | 理科 | 487 | 472 | |||
普通類本科批 | 會計學(中外合作課程) | 文科 | 507 | 496 | |||
江西 | 本科二批 | 經濟學 | 文科 | 522 | 517 | ||
本科二批 | 心理學* | 文科 | 525 | 520 | |||
本科二批 | 地理信息科學 | 理科 | 488 | 477 | |||
本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 473 | 471 | |||
藝術本科 | 音樂學(聲樂)* | 藝術(文) | 270.560 | 246.210 | |||
藝術本科 | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 165.750 | 165.170 | |||
藝術本科 | 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 468.500 | 444.284 | |||
山東 | 普通批 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 514 | 491 | ||
普通批 | 應用化學 | 理科 | 487 | 482 | |||
普通批 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 495 | 472 | |||
藝術類本科批 | 美術學* | 藝術(文) | 658.2 | 582.8 | |||
藝術類本科批 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 637 | 606.8 | |||
普通批 | 土木工程(中外合作辦學) | 理科 | 474 | 467 | |||
普通批 | 生物技術(中外合作辦學) | 理科 | 475 | 467 | |||
湖北 | 本科普通類 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 502 | 495 | ||
本科普通類 | 自然地理與資源環境 | 理科 | 485 | 465 | |||
藝術本科B | 音樂學(器樂)* | 藝術(文) | 312.85 | 310.125 | |||
藝術本科B | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 246 | 245.6 | |||
藝術本科B | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 380.116 | 376.08 | |||
湖南 | 藝術類本科批 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 654 | 630 | ||
藝術類本科批 | 音樂學(聲樂)* | 藝術(文) | 335.5 | 330.5 | |||
藝術類本科批 | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 255 | 245 | |||
藝術類本科批 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 368.8 | 362.6 | |||
本科普通類 | 土木工程(中外合作辦學) | 理科 | 445 | 427 | |||
本科普通類 | 經濟學(中外合作辦學) | 文科 | 482 | 477 | |||
廣東 | 本科普通類 | 經濟學(中外合作辦學) | 文科 | 494 | 491 | ||
本科普通類 | 生物技術(中外合作辦學) | 理科 | 488 | 488 | |||
本科普通類 | 土木工程(中外合作辦學) | 理科 | 493 | 487 | |||
廣西 | 本科第二批 | 經濟學 | 文科 | 508 | 496 | ||
本科第二批 | 社會工作 | 文科 | 504 | 492 | |||
本科第二批 | 生物制藥 | 理科 | 448 | 424 | |||
本科第二批 | 地理信息科學 | 理科 | 425 | 419 | |||
海南 | 本科普通類 | 工商管理 | 文科 | 556 | 549 | ||
本科普通類 | 學前教育* | 文科 | 572 | 554 | |||
本科普通類 | 應用化學 | 理科 | 537 | 533 | |||
重慶 | 本科批 | 工商管理 | 文科 | 491 | 485 | ||
本科批 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 471 | 468 | |||
四川 | 本科二批 | 學前教育* | 文科 | 530 | 514 | ||
本科二批 | 生物制藥 | 理科 | 485 | 476 | |||
本科二批 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 478 | 464 | |||
貴州 | 本科二批 | 小學教育* | 文科 | 523 | 517 | ||
本科二批 | 生物制藥 | 理科 | 423 | 410 | |||
云南 | 本科二批 | 翻譯 | 文科 | 554 | 548 | ||
本科二批 | 自然地理與資源環境 | 理科 | 471 | 463 | |||
陜西 | 本科二批 | 應用化學 | 理科 | 439 | 427 | ||
本科二批 | 生物技術 | 理科 | 431 | 425 | |||
本科二批 | 工程管理 | 理科 | 430 | 424 | |||
甘肅 | 本科二批 | 自然地理與資源環境 | 理科 | 432 | 388 | ||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 418 | 386 | |||
寧夏 | 本科二批 | 學前教育* | 文科 | 481 | 472 | ||
本科二批 | 地理信息科學 | 理科 | 406 | 390 | |||
新疆 | 本科二批 | 社會工作 | 文科 | 425 | 399 | ||
本科二批 | 生物技術 | 理科 | 378 | 370 | |||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 367 | 362 | |||
本科提前藝術類 | 音樂學(聲樂)* | 藝術(文) | 274.67 | 263.275 | |||
專項南單對口本二 | 經濟學 | 文科 | 402 | 364 | |||
專項南單對口本二 | 文化產業管理 | 文科 | 363 | 363 | |||
專項南單對口本二 | 學前教育* | 文科 | 381 | 368 | |||
專項南單對口本二 | 地理信息科學 | 理科 | 366 | 331 | |||
專項南單對口本二 | 工程管理 | 理科 | 360 | 325 | |||
內高班 | 心理學* | 文科 | 417 | 390 | |||
內高班 | 學前教育* | 文科 | 418 | 354 | |||
內高班 | 材料化學 | 理科 | 407 | 350 | |||
內高班 | 土木工程 | 理科 | 410 | 352 | |||
內高班 | 新能源科學與工程 | 理科 | 446 | 409 | |||
預科班 | 學前教育* | 文科 | 326 | 319 | |||
預科班 | 地理信息科學 | 理科 | 294 | 287 | |||
預科班 | 工程管理 | 理科 | 301 | 285 | |||
注:1.帶*專業為師范類專業。 2.藝術類、體育類專業最高分、最低分是按我校招生章程公布的錄取規則折算綜合分的最高分、最低分。 3.以上數據僅供參考,具體投檔、錄取情況以考生所在省(區、市)招生考試主管部門公布為準。 |
學科教師 | ||||
設崗縣 | 專業名稱 | 科類 | 按錄取規則最高分 | 按錄取規則最低分 |
召陵區 | 體育教育 | 體育(文) | 93.380 | 93.380 |
正陽縣 | 體育教育 | 體育(理) | 88.044 | 86.710 |
宛城區 | 體育教育 | 體育(文) | 80.040 | 80.040 |
林州市 | 體育教育 | 體育(理) | 92.713 | 89.378 |
唐河縣 | 體育教育 | 體育(文) | 95.381 | 82.708 |
平橋區 | 體育教育 | 體育(理) | 93.380 | 85.376 |
原陽縣 | 體育教育 | 體育(文) | 92.713 | 80.040 |
方城縣 | 體育教育 | 體育(理) | 88.044 | 85.376 |
項城市 | 體育教育 | 體育(文) | 92.713 | 86.043 |
遂平縣 | 體育教育 | 體育(理) | 85.376 | 84.709 |
林州市 | 體育教育 | 體育(文) | 92.046 | 91.379 |
葉縣 | 體育教育 | 體育(理) | 84.042 | 82.708 |
內黃縣 | 體育教育 | 體育(文) | 92.046 | 86.043 |
泌陽縣 | 體育教育 | 體育(理) | 85.376 | 81.374 |
濟源示范區 | 體育教育 | 體育(文) | 91.379 | 91.379 |
汝州市 | 體育教育 | 體育(理) | 82.708 | 79.373 |
汝州市 | 體育教育 | 體育(文) | 90.712 | 90.045 |
唐河縣 | 體育教育 | 體育(理) | 86.043 | 78.039 |
梁園區 | 體育教育 | 體育(文) | 90.045 | 89.378 |
輝縣市 | 體育教育 | 體育(文) | 89.378 | 89.378 |
濮陽縣 | 體育教育 | 體育(文) | 89.378 | 89.378 |
新野縣 | 體育教育 | 體育(文) | 89.378 | 89.378 |
衛輝市 | 體育教育 | 體育(文) | 88.044 | 88.044 |
方城縣 | 體育教育 | 體育(文) | 88.044 | 86.043 |
平橋區 | 體育教育 | 體育(文) | 87.377 | 87.377 |
正陽縣 | 體育教育 | 體育(文) | 86.043 | 84.709 |
浉河區 | 體育教育 | 體育(文) | 86.043 | 82.041 |
永城市 | 體育教育 | 體育(文) | 86.043 | 78.706 |
遂平縣 | 體育教育 | 體育(文) | 85.376 | 83.375 |
長垣市 | 體育教育 | 體育(文) | 84.709 | 84.709 |
葉縣 | 體育教育 | 體育(文) | 84.709 | 82.708 |
羅山縣 | 體育教育 | 體育(文) | 84.042 | 84.042 |
鄧州市 | 體育教育 | 體育(文) | 83.375 | 83.375 |
延津縣 | 體育教育 | 體育(文) | 83.375 | 83.375 |
泌陽縣 | 體育教育 | 體育(文) | 82.708 | 81.374 |
尉氏縣 | 體育教育 | 體育(文) | 80.707 | 80.707 |
濟源示范區 | 美術學 | 藝術(文) | 756 | 756 |
平橋區 | 美術學 | 藝術(理) | 622 | 622 |
梁園區 | 美術學 | 藝術(文) | 729 | 729 |
葉縣 | 美術學 | 藝術(理) | 621 | 621 |
新安縣 | 美術學 | 藝術(文) | 684 | 684 |
汝州市 | 美術學 | 藝術(理) | 656 | 609 |
長垣市 | 美術學 | 藝術(文) | 676 | 676 |
溫縣 | 美術學 | 藝術(文) | 673 | 673 |
召陵區 | 美術學 | 藝術(文) | 671 | 671 |
唐河縣 | 美術學 | 藝術(理) | 612 | 576 |
尉氏縣 | 美術學 | 藝術(文) | 667 | 667 |
宛城區 | 美術學 | 藝術(文) | 666 | 666 |
林州市 | 美術學 | 藝術(文) | 666 | 662 |
獲嘉縣 | 美術學 | 藝術(文) | 659 | 659 |
鄧州市 | 美術學 | 藝術(文) | 661 | 658 |
濮陽縣 | 美術學 | 藝術(文) | 655 | 655 |
輝縣市 | 美術學 | 藝術(文) | 657 | 649 |
衛輝市 | 美術學 | 藝術(文) | 662 | 648 |
郟縣 | 美術學 | 藝術(文) | 670 | 647 |
永城市 | 美術學 | 藝術(文) | 649 | 647 |
內黃縣 | 美術學 | 藝術(文) | 659 | 641 |
臥龍區 | 美術學 | 藝術(文) | 640 | 640 |
平橋區 | 美術學 | 藝術(文) | 655 | 636 |
新野縣 | 美術學 | 藝術(文) | 636 | 636 |
汝州市 | 美術學 | 藝術(文) | 704 | 634 |
項城市 | 美術學 | 藝術(文) | 670 | 634 |
方城縣 | 美術學 | 藝術(文) | 652 | 630 |
葉縣 | 美術學 | 藝術(文) | 656 | 628 |
浉河區 | 美術學 | 藝術(文) | 661 | 623 |
舞鋼市 | 美術學 | 藝術(文) | 613 | 613 |
唐河縣 | 美術學 | 藝術(文) | 682 | 604 |
臨潁縣 | 美術學 | 藝術(文) | 635 | 600 |
地方優師專項 | ||||
設崗縣 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
商水縣 | 英語 | 文科 | 555 | 538 |
嵩縣 | 英語 | 文科 | 550 | 544 |
鄲城縣 | 英語 | 文科 | 548 | 545 |
上蔡縣 | 英語 | 文科 | 546 | 538 |
封丘縣 | 英語 | 文科 | 545 | 536 |
范縣 | 英語 | 文科 | 545 | 543 |
蘭考縣 | 英語 | 文科 | 544 | 536 |
滑縣 | 英語 | 文科 | 544 | 539 |
潢川縣 | 英語 | 文科 | 544 | 540 |
光山縣 | 英語 | 文科 | 544 | 544 |
固始縣 | 英語 | 文科 | 543 | 539 |
鎮平縣 | 英語 | 文科 | 543 | 537 |
淮濱縣 | 英語 | 文科 | 543 | 543 |
睢縣 | 英語 | 文科 | 542 | 540 |
社旗縣 | 英語 | 文科 | 540 | 536 |
柘城縣 | 英語 | 文科 | 540 | 540 |
新蔡縣 | 英語 | 文科 | 539 | 539 |
桐柏縣 | 英語 | 文科 | 538 | 538 |
商城縣 | 英語 | 文科 | 538 | 538 |
淮陽區 | 英語 | 文科 | 537 | 537 |
沈丘縣 | 英語 | 文科 | 537 | 537 |
淅川縣 | 英語 | 文科 | 536 | 536 |
鎮平縣 | 物理學 | 理科 | 552 | 536 |
睢縣 | 物理學 | 理科 | 544 | 537 |
淅川縣 | 物理學 | 理科 | 543 | 543 |
社旗縣 | 物理學 | 理科 | 540 | 537 |
內鄉縣 | 物理學 | 理科 | 539 | 536 |
南召縣 | 物理學 | 理科 | 539 | 531 |
封丘縣 | 物理學 | 理科 | 539 | 537 |
魯山縣 | 物理學 | 理科 | 539 | 539 |
沈丘縣 | 物理學 | 理科 | 538 | 538 |
范縣 | 物理學 | 理科 | 536 | 536 |
鄲城縣 | 物理學 | 理科 | 536 | 536 |
桐柏縣 | 物理學 | 理科 | 536 | 536 |
嵩縣 | 物理學 | 理科 | 535 | 535 |
固始縣 | 物理學 | 理科 | 534 | 534 |
平輿縣 | 物理學 | 理科 | 533 | 533 |
蘭考縣 | 物理學 | 理科 | 532 | 531 |
新蔡縣 | 物理學 | 理科 | 531 | 531 |
潢川縣 | 物理學 | 理科 | 529 | 529 |
光山縣 | 物理學 | 理科 | 527 | 527 |
淮濱縣 | 物理學 | 理科 | 527 | 527 |
商城縣 | 物理學 | 理科 | 527 | 527 |
平輿縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 550 | 550 |
淅川縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 544 | 544 |
滑縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 542 | 540 |
鎮平縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 541 | 537 |
范縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 541 | 541 |
柘城縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 541 | 541 |
商水縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 541 | 541 |
上蔡縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 541 | 541 |
社旗縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 540 | 536 |
淮濱縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 540 | 540 |
沈丘縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 540 | 540 |
睢縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 539 | 537 |
封丘縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 538 | 536 |
嵩縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 538 | 538 |
鄲城縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 538 | 538 |
光山縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 536 | 532 |
蘭考縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 532 | 532 |
固始縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 532 | 532 |
新蔡縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 531 | 531 |
商城縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 530 | 530 |
潢川縣 | 數學與應用數學 | 理科 | 530 | 530 |
封丘縣 | 化學 | 理科 | 544 | 539 |
南召縣 | 化學 | 理科 | 541 | 535 |
內鄉縣 | 化學 | 理科 | 541 | 539 |
嵩縣 | 化學 | 理科 | 541 | 541 |
光山縣 | 化學 | 理科 | 541 | 541 |
新蔡縣 | 化學 | 理科 | 541 | 541 |
淮陽區 | 化學 | 理科 | 539 | 539 |
確山縣 | 化學 | 理科 | 539 | 539 |
固始縣 | 化學 | 理科 | 539 | 539 |
鎮平縣 | 化學 | 理科 | 537 | 535 |
睢縣 | 化學 | 理科 | 537 | 535 |
蘭考縣 | 化學 | 理科 | 537 | 537 |
魯山縣 | 化學 | 理科 | 537 | 537 |
范縣 | 化學 | 理科 | 537 | 537 |
鄲城縣 | 化學 | 理科 | 537 | 537 |
社旗縣 | 化學 | 理科 | 536 | 533 |
平輿縣 | 化學 | 理科 | 536 | 536 |
新縣 | 化學 | 理科 | 535 | 535 |
桐柏縣 | 化學 | 理科 | 534 | 534 |
潢川縣 | 化學 | 理科 | 532 | 532 |
淮濱縣 | 化學 | 理科 | 528 | 528 |
蘭考縣 | 美術學 | 藝術(文) | 651 | 649 |
鄲城縣 | 美術學 | 藝術(理) | 568 | 568 |
淮陽區 | 美術學 | 藝術(文) | 652 | 648 |
鄲城縣 | 美術學 | 藝術(文) | 703 | 642 |
淅川縣 | 美術學 | 藝術(文) | 647 | 638 |
淮濱縣 | 美術學 | 藝術(文) | 643 | 630 |
確山縣 | 美術學 | 藝術(文) | 623 | 623 |
光山縣 | 美術學 | 藝術(文) | 638 | 621 |
商城縣 | 美術學 | 藝術(文) | 621 | 621 |
新蔡縣 | 美術學 | 藝術(文) | 607 | 606 |
固始縣 | 美術學 | 藝術(文) | 620 | 595 |
確山縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 299.5 | 299.5 |
社旗縣 | 音樂學 | 藝術(理) | 297.0 | 293.0 |
淮陽區 | 音樂學 | 藝術(文) | 297.0 | 297.0 |
固始縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 313.5 | 296.5 |
新蔡縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 293.0 | 288.0 |
光山縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 304.0 | 285.5 |
蘭考縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 313.0 | 284.0 |
淅川縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 297.5 | 269.0 |
商城縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 268.5 | 268.5 |
社旗縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 300.5 | 266.5 |
淮濱縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 288.0 | 264.5 |
鄲城縣 | 音樂學 | 藝術(文) | 309.0 | 254.5 |
注:1.藝術類、體育類專業最高分、最低分為按錄取規則折算綜合分的最高分、最低分。 2.以上數據僅供參考,具體投檔、錄取情況以考生所在省招生考試主管部門公布為準。 |
信陽師范學院2022年河南省對口類專業錄取分數統計
學院 | 專業 | 類別 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
旅游學院 | 旅游管理(本科) | 對口類 | 599 | 705 | 658 |
酒店管理(本科) | 對口類 | 599 | 679 | 631 | |
教師教育學院 | 學前教育(本科) | 對口類 | 261 | 280 | 269 |
河南
專業名稱 | 科類 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
思想政治教育* | 文 | 575 | 564 | ||
法學 | 文 | 577 | 564 | ||
社會學 | 文 | 560 | 552 | ||
社會工作 | 文 | 557 | 552 | ||
漢語言文學* | 文 | 584 | 568 | ||
漢語國際教育* | 文 | 570 | 557 | ||
漢語言文學(創意寫作方向)* | 文 | 575 | 564 | ||
數學與應用數學* | 理 | 570 | 549 | ||
數學與應用數學*(國家專項計劃) | 理 | 564 | 551 | ||
統計學 | 理 | 539 | 511 | ||
信息與計算科學 | 理 | 527 | 516 | ||
應用統計學 | 理 | 534 | 509 | ||
物理學* | 理 | 563 | 540 | ||
物理學*(地方專項計劃) | 理 | 558 | 533 | ||
電子信息工程 | 理 | 532 | 513 | ||
電子科學與技術 | 理 | 530 | 510 | ||
新能源科學與工程 | 理 | 523 | 508 | ||
材料物理 | 理 | 524 | 508 | ||
化學* | 理 | 562 | 540 | ||
應用化學 | 理 | 537 | 520 | ||
材料化學 | 理 | 531 | 508 | ||
英語* | 文 | 581 | 568 | ||
日語 | 文/理 | 525 | 509 | 562 | 552 |
翻譯 | 文 | 564 | 553 | ||
生物科學* | 理 | 562 | 540 | ||
生物科學*(地方專項計劃) | 理 | 575 | 533 | ||
生物技術 | 理 | 533 | 519 | ||
生物制藥 | 理 | 526 | 513 | ||
茶學 | 理 | 517 | 508 | ||
食品科學與工程 | 理 | 524 | 507 | ||
地理科學* | 文/理 | 552 | 540 | 579 | 564 |
地理信息科學 | 理 | 525 | 508 | ||
自然地理與資源環境 | 文/理 | 523 | 506 | 561 | 552 |
測繪工程 | 理 | 516 | 508 | ||
環境科學與工程 | 理 | 526 | 508 | ||
土木工程 | 理 | 523 | 507 | ||
工程管理 | 理 | 520 | 509 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 理 | 516 | 508 | ||
計算機科學與技術* | 理 | 536 | 514 | ||
旅游管理(對口) | 文 | 682 | 609 | ||
酒店管理(對口) | 文 | 672 | 603 | ||
經濟學 | 文/理 | 532 | 517 | 563 | 556 |
國際經濟與貿易 | 文/理 | 528 | 508 | 563 | 552 |
金融工程 | 理 | 528 | 510 | ||
市場營銷 | 文/理 | 517 | 508 | 557 | 552 |
工商管理 | 文/理 | 520 | 507 | 557 | 552 |
會計學 | 文/理 | 552 | 540 | 574 | 564 |
教育學* | 文 | 576 | 564 | ||
心理學* | 文/理 | 534 | 511 | 571 | 552 |
學前教育* | 文/理 | 526 | 520 | 564 | 552 |
教育技術學* | 理 | 533 | 510 | ||
學前教育(對口)* | 文 | 267 | 260 | ||
歷史學* | 文 | 564 | 555 | ||
文化產業管理 | 文 | 562 | 552 | ||
護理學 | 文/理 | 509 | 492 | 555 | 538 |
軟件工程 | 理 | 518 | 474 | ||
物聯網工程 | 理 | 502 | 452 | ||
數據科學與大數據技術 | 理 | 518 | 451 | ||
小學教育*(專科) | 文/理 | 457 | 414 | 509 | 471 |
學前教育*(專科) | 文/理 | 457 | 411 | 517 | 468 |
應用英語*(專科) | 文 | 496 | 468 | ||
大數據與會計(專科) | 文/理 | 451 | 411 | 496 | 468 |
計算機應用技術(專科) | 理 | 440 | 219 | ||
計算機網絡技術(專科) | 理 | 443 | 211 | ||
軟件技術(專科) | 理 | 475 | 241 | ||
帶*專業為師范專業 |
省外
2021年信陽師范學院天津、河北、山西錄取分數統計表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 文化 | 專業 | 綜合分 | 考生成績 | 投檔成績 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科A批次 | 普通類(歷史學) | 文科 | 552 | 544 | ||||||||
河北 | 本科提前批B | 美術學 | 文科 | 446 | 328 | 530 | 527.08 | ||||||
本科提前批B | 音樂學(聲樂) | 文科 | 432 | 309 | 513 | 504 | |||||||
本科提前批B | 音樂學(器樂) | 文科 | 376 | 305 | 434 | 426 | |||||||
本科提前批B | 音樂表演(器樂) | 文科 | 314 | 303 | 431 | 427 | |||||||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 文科 | 338 | 318 | 490 | 484 | |||||||
本科二批 | 普通類(經濟學) | 文科 | 534 | 518 | |||||||||
本科二批 | 普通類(金融工程) | 理科 | 507 | 488 | |||||||||
山西 | 本科二批A類 | 視覺傳達設計 | 文科 | 366 | 304 | 221.8 | 202.6 | 583.8 | 506.6 | ||||
本科二批A類 | 音樂學(聲樂) | 文科 | 434 | 351 | 256 | 212 | |||||||
本科二批A類 | 播音與主持藝術 | 文科 | 402 | 382 | 82.22 | 80.37 | 241 | 232 | |||||
本科二批A類 | 音樂表演(器樂) | 文科 | 399 | 304 | 77.38 | 74.65 | |||||||
本科二批A類 | 戲劇影視文學 | 文科 | 404 | 357 | 319 | 312 | 370 | 341 | |||||
2021年信陽師范學院內蒙古、遼寧、吉林錄取分數統計表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 文化 | 專業 | 綜合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
