2023-12-02 20:18:46來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是重慶第二師范學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。1
(資料圖片僅供參考)
重慶第二師范學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
重慶第二師范學(xué)院2023年普通本科招生錄取情況
招生省份 | 錄取批次 | 錄取情況 | |
科類 | 最低分 | ||
重慶 | 體育本科 | 體育 | 74.64 |
陜西 | 提前批B段 | 美術(shù) | 228 |
海南 | 本科提前批 | 美術(shù) | 204.9 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 編導(dǎo) | 659 |
表演 | 244.8 | ||
美術(shù) | 204.26 | ||
廣西 | 藝本二批 | 美術(shù) | 535.9 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考 | 美術(shù) | 516.4 |
山東 | 常規(guī)批 | 體育 | 608.4 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù) | 530.4 |
重慶 | 提前批本科B段 | 物理 | 554 |
物理(三類) | 542 | ||
歷史 | 549 | ||
歷史(三類) | 541 | ||
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考 | 編導(dǎo) | 494.15 |
美術(shù) | 547.85 | ||
四川 | 本科一批 | 編導(dǎo) | 491.2 |
設(shè)計(jì) | 248.3 | ||
體育 | 90.79 | ||
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 476 |
河北 | 本科批 | 物理 | 504 |
歷史 | 502 | ||
重慶 | 本科批 | 物理 | 449 |
歷史 | 461 | ||
貴州 | 本科第二批 | 理工 | 455 |
文史 | 536 | ||
湖南 | 本科批 | 物理 | 489 |
歷史 | 463 | ||
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 535 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 474 |
文史(普通) | 501 | ||
文史(中外) | 439 | ||
江西 | 本科第二批 | 理工 | 503 |
文史 | 531 | ||
理工(中外) | 466 | ||
文史(中外) | 504 | ||
福建 | 本科批 | 物理 | 492 |
歷史 | 508 | ||
河南 | 本科第二批 | 理工 | 510 |
文史 | 528 | ||
文史(中外) | 516 | ||
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 437 |
文史 | 469 | ||
山西 | 本科第二批 | 理工 | 427 |
文史 | 456 | ||
陜西 | 本科第二批 | 理工 | 429 |
文史 | 468 | ||
云南 | 本科第二批 | 理工 | 471 |
文史 | 519 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 505 |
文史 | 523 | ||
理工(中外) | 477 | ||
文史(中外) | 506 | ||
新疆 | 本科第二批 | 理工(單列) | 389 |
文史(單列) | 384 | ||
文史(普通) | 424 |
歷史類
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 最低控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 566 | 558.3 | 553 | 4249 | 138 | 143.3 | 師范類 |
2 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 564.4 | 563 | 3221 | 148 | 149.4 | 師范類 |
3 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 560 | 546.4 | 543 | 5502 | 128 | 131.4 | 師范類 |
4 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 564 | 548.4 | 543 | 5502 | 128 | 133.4 | 師范類 |
5 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 552 | 547.4 | 545 | 5235 | 130 | 132.4 | 師范類 |
6 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 560 | 551.3 | 549 | 4728 | 134 | 136.3 | 師范類 |
7 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 561.6 | 558 | 3732 | 143 | 146.6 | 師范類 |
8 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 556.6 | 551 | 4513 | 136 | 141.6 | 師范類 |
9 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 564.2 | 559 | 3637 | 144 | 149.2 | 師范類 |
10 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 559.3 | 553 | 4249 | 138 | 144.3 | 師范類 |
11 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 551 | 549.2 | 547 | 4978 | 132 | 134.2 | 師范類 |
12 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 553 | 547.7 | 542 | 5648 | 127 | 132.7 | 師范類 |
13 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 537 | 536.2 | 535 | 6697 | 120 | 121.2 | 師范類 |
14 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 537 | 535.7 | 534 | 6883 | 119 | 120.7 | 師范類 |
15 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 541 | 539.2 | 537 | 6403 | 122 | 124.2 | 師范類 |
16 | 小學(xué)教育(陶行知?jiǎng)?chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 415 | 530 | 523.7 | 520 | 9382 | 105 | 108.7 | 師范類 |
17 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科批 | 415 | 520 | 502.5 | 497 | 14210 | 82 | 87.5 | 師范類 |
18 | 藝術(shù)教育 | 本科批 | 415 | 500 | 494.1 | 491 | 15628 | 76 | 79.1 | 師范類 |
19 | 漢語言文學(xué) | 本科批 | 415 | 529 | 511.4 | 506 | 12192 | 91 | 96.4 | 師范類 |
20 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 415 | 504 | 497.6 | 494 | 14941 | 79 | 82.6 | 普通類 |
21 | 英語 | 本科批 | 415 | 523 | 508.5 | 504 | 12632 | 89 | 93.5 | 師范類 |
22 | 外國語言文學(xué)類 | 本科批 | 415 | 506 | 496.1 | 491 | 15628 | 76 | 81.1 | 普通類 |
23 | 學(xué)前教育 | 本科批 | 415 | 515 | 496.5 | 492 | 15409 | 77 | 81.5 | 師范類 |
24 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科批 | 415 | 499 | 493.6 | 491 | 15628 | 76 | 78.6 | 普通類 |
25 | 電子商務(wù) | 本科批 | 415 | 499 | 493.1 | 490 | 15868 | 75 | 78.1 | 普通類 |
26 | 食品科學(xué)與工程 | 本科批 | 415 | 501 | 492.3 | 489 | 16133 | 74 | 77.3 | 普通類 |
27 | 藥物分析 | 本科批 | 415 | 503 | 499.9 | 497 | 14210 | 82 | 84.9 | 普通類 |
28 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科批 | 415 | 502 | 497.4 | 493 | 15194 | 78 | 82.4 | 普通類 |
29 | 藥學(xué) | 本科批 | 415 | 501 | 492.9 | 489 | 16133 | 74 | 77.9 | 普通類 |
30 | 物流管理 | 本科批 | 415 | 502 | 494.4 | 491 | 15628 | 76 | 79.4 | 普通類 |
31 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 415 | 507 | 491.3 | 488 | 16392 | 73 | 76.3 | 普通類 |
32 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科批 | 415 | 492 | 490 | 488 | 16392 | 73 | 75 | 普通類 |
33 | 旅游管理類 | 本科批 | 415 | 492 | 485 | 483 | 17702 | 68 | 70 | 普通類 |
34 | 稅收學(xué) | 本科批 | 415 | 505 | 500.7 | 498 | 13959 | 83 | 85.7 | 普通類 |
35 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 415 | 494 | 481.5 | 476 | 19480 | 61 | 66.5 | 師范類 |
36 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 415 | 485 | 479.3 | 476 | 19480 | 61 | 64.3 | 普通類 |
物理類
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 最低控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 567 | 565.7 | 561 | 16363 | 150 | 154.7 | 師范類 |
2 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 575 | 562.1 | 556 | 18111 | 145 | 151.1 | 師范類 |
3 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 559 | 555.2 | 552 | 19547 | 141 | 144.2 | 師范類 |
4 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 568 | 553.5 | 549 | 20713 | 138 | 142.5 | 師范類 |
5 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 571 | 563.7 | 559 | 17052 | 148 | 152.7 | 師范類 |
6 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 592 | 573.2 | 566 | 14729 | 155 | 162.2 | 師范類 |
7 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 577 | 571.4 | 565 | 15045 | 154 | 160.4 | 師范類 |
8 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 586 | 564.8 | 558 | 17427 | 147 | 153.8 | 師范類 |
9 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 553 | 551 | 548 | 21067 | 137 | 140 | 師范類 |
10 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè)) | 本科提前批B段 | 411 | 571 | 553.1 | 548 | 21067 | 137 | 142.1 | 師范類 |
11 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 554 | 548.5 | 545 | 22193 | 134 | 137.5 | 師范類 |
12 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 558 | 555.7 | 553 | 19153 | 142 | 144.7 | 師范類 |
13 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 561 | 561.2 | 561 | 16363 | 150 | 150.2 | 師范類 |
14 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 544 | 542.5 | 541 | 23847 | 130 | 131.5 | 師范類 |
15 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 542 | 542.2 | 542 | 23406 | 131 | 131.2 | 師范類 |
16 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 554 | 541.8 | 535 | 26314 | 124 | 130.8 | 師范類 |
17 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 586 | 557.9 | 542 | 23406 | 131 | 146.9 | 師范類 |
18 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 539 | 537.7 | 536 | 25885 | 125 | 126.7 | 師范類 |
19 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 560 | 552.9 | 547 | 21449 | 136 | 141.9 | 師范類 |
20 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 540 | 537.7 | 535 | 26314 | 124 | 126.7 | 師范類 |
21 | 漢語言文學(xué) | 本科批 | 411 | 533 | 524.9 | 521 | 32510 | 110 | 113.9 | 師范類 |
22 | 藝術(shù)教育 | 本科批 | 411 | 504 | 490.7 | 485 | 50160 | 74 | 79.7 | 師范類 |
23 | 學(xué)前教育 | 本科批 | 411 | 533 | 508.3 | 501 | 42075 | 90 | 97.3 | 師范類 |
24 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科批 | 411 | 531 | 492.6 | 483 | 51214 | 72 | 81.6 | 師范類 |
25 | 小學(xué)教育(陶行知?jiǎng)?chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 411 | 538 | 528.2 | 524 | 31124 | 113 | 117.2 | 師范類 |
26 | 外國語言文學(xué)類 | 本科批 | 411 | 500 | 486.4 | 482 | 51699 | 71 | 75.4 | 普通類 |
27 | 人工智能 | 本科批 | 411 | 495 | 480.3 | 476 | 54758 | 65 | 69.3 | 普通類 |
28 | 數(shù)學(xué)類 | 本科批 | 411 | 509 | 485.9 | 479 | 53201 | 68 | 74.9 | 普通類 |
29 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 411 | 504 | 492 | 484 | 50698 | 73 | 81 | 普通類 |
30 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 411 | 507 | 484.7 | 480 | 52723 | 69 | 73.7 | 普通類 |
31 | 英語 | 本科批 | 411 | 539 | 517.1 | 511 | 37128 | 100 | 106.1 | 師范類 |
32 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批 | 411 | 525 | 483.5 | 475 | 55262 | 64 | 72.5 | 普通類 |
33 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 411 | 541 | 515.7 | 507 | 39076 | 96 | 104.7 | 師范類 |
34 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科批 | 411 | 496 | 474 | 470 | 57750 | 59 | 63 | 普通類 |
35 | 旅游管理類 | 本科批 | 411 | 480 | 476 | 464 | 60872 | 53 | 65 | 普通類 |
36 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科批 | 411 | 476 | 466.3 | 464 | 60872 | 53 | 55.3 | 普通類 |
37 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 411 | 485 | 476.8 | 473 | 56254 | 62 | 65.8 | 普通類 |
38 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科批 | 411 | 479 | 472.8 | 470 | 57750 | 59 | 61.8 | 普通類 |
39 | 稅收學(xué) | 本科批 | 411 | 495 | 483.9 | 481 | 52240 | 70 | 72.9 | 普通類 |
40 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科批 | 411 | 496 | 480.5 | 476 | 54758 | 65 | 69.5 | 普通類 |
41 | 電子商務(wù) | 本科批 | 411 | 489 | 477.6 | 473 | 56254 | 62 | 66.6 | 普通類 |
42 | 食品科學(xué)與工程 | 本科批 | 411 | 488 | 473.5 | 470 | 57750 | 59 | 62.5 | 普通類 |
43 | 物流管理 | 本科批 | 411 | 481 | 473.7 | 471 | 57257 | 60 | 62.7 | 普通類 |
44 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 411 | 525 | 486.6 | 481 | 52240 | 70 | 75.6 | 普通類 |
45 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 411 | 499 | 478.9 | 474 | 55774 | 63 | 67.9 | 普通類 |
46 | 工程審計(jì) | 本科批 | 411 | 500 | 476.4 | 472 | 56747 | 61 | 65.4 | 普通類 |
47 | 藥物分析 | 本科批 | 411 | 483 | 474.7 | 472 | 56747 | 61 | 63.7 | 普通類 |
48 | 藥學(xué) | 本科批 | 411 | 490 | 479.6 | 475 | 55262 | 64 | 68.6 | 普通類 |
49 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 411 | 488 | 481.4 | 475 | 55262 | 64 | 70.4 | 師范類 |
50 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 411 | 474 | 458.1 | 454 | 65701 | 43 | 47.1 | 普通類 |
點(diǎn)擊查看全國各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù):http://zs.cque.edu.cn/page/detail/GNISGM/6732/19242
歷史類
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 最低控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 592 | 590.2 | 588 | 3762 | 132 | 134.2 | 師范類 |
2 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 587 | 585.7 | 584 | 4353 | 128 | 129.7 | 師范類 |
3 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 601 | 591.5 | 582 | 4617 | 126 | 135.5 | 師范類 |
4 | 小學(xué)教育(全科教師定向秀山就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 582 | 581.7 | 581 | 4752 | 125 | 125.7 | 師范類 |
5 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 589 | 584.5 | 580 | 4887 | 124 | 128.5 | 師范類 |
6 | 小學(xué)教育(全科教師定向彭水就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 603 | 586.7 | 579 | 5037 | 123 | 130.7 | 師范類 |
7 | 小學(xué)教育(全科教師定向酉陽就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 603 | 584.9 | 578 | 5205 | 122 | 128.9 | 師范類 |
8 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 578 | 578 | 578 | 5205 | 122 | 122 | 師范類 |
9 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 594 | 582 | 577 | 5373 | 121 | 126 | 師范類 |
10 | 小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 608 | 583.7 | 577 | 5373 | 121 | 127.7 | 師范類 |
11 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 596 | 582.3 | 576 | 5528 | 120 | 126.3 | 師范類 |
12 | 小學(xué)教育(全科教師定向秀山就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 584 | 579.3 | 576 | 5528 | 120 | 123.3 | 師范類 |
13 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 593 | 580 | 575 | 5690 | 119 | 124 | 師范類 |
14 | 小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 584 | 579.7 | 575 | 5690 | 119 | 123.7 | 師范類 |
15 | 小學(xué)教育(全科教師定向彭水就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 574 | 574 | 574 | 5866 | 118 | 118 | 師范類 |
16 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 573 | 572.7 | 572 | 6213 | 116 | 116.7 | 師范類 |
17 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 576 | 573.3 | 571 | 6380 | 115 | 117.3 | 師范類 |
18 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 580 | 576.5 | 571 | 6380 | 115 | 120.5 | 師范類 |
19 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 584 | 574.5 | 570 | 6556 | 114 | 118.5 | 師范類 |
20 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 588 | 571.5 | 568 | 6932 | 112 | 115.5 | 師范類 |
21 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 571 | 569.7 | 568 | 6932 | 112 | 113.7 | 師范類 |
22 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 567 | 567.2 | 567 | 7114 | 111 | 111.2 | 師范類 |
23 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)) | 本科提前批B段 | 456 | 570 | 568 | 566 | 7332 | 110 | 112 | 師范類 |
24 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 567 | 566.2 | 565 | 7498 | 109 | 110.2 | 師范類 |
25 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 564 | 561.7 | 559 | 8777 | 103 | 105.7 | 師范類 |
26 | 小學(xué)教育(陶行知?jiǎng)?chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 456 | 564 | 559.9 | 556 | 9462 | 100 | 103.9 | 師范類 |
27 | 英語 | 本科批 | 456 | 570 | 547.3 | 541 | 13099 | 85 | 91.3 | 師范類 |
28 | 漢語言文學(xué) | 本科批 | 456 | 565 | 547.4 | 540 | 13351 | 84 | 91.4 | 師范類 |
29 | 稅收學(xué) | 本科批 | 456 | 539 | 535 | 531 | 15826 | 75 | 79 | 普通類 |
30 | 藥物分析 | 本科批 | 456 | 546 | 536.6 | 531 | 15826 | 75 | 80.6 | 普通類 |
31 | 藥學(xué) | 本科批 | 456 | 547 | 536.4 | 531 | 15826 | 75 | 80.4 | 普通類 |
32 | 學(xué)前教育 | 本科批 | 456 | 563 | 535.8 | 530 | 16107 | 74 | 79.8 | 師范類 |
33 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科批 | 456 | 540 | 532.8 | 528 | 16663 | 72 | 76.8 | 普通類 |
34 | 物流管理 | 本科批 | 456 | 536 | 531 | 528 | 16663 | 72 | 75 | 普通類 |
35 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科批 | 456 | 534 | 529.3 | 527 | 16918 | 71 | 73.3 | 普通類 |
36 | 藝術(shù)教育 | 本科批 | 456 | 551 | 533.3 | 527 | 16918 | 71 | 77.3 | 師范類 |
37 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 456 | 531 | 528.6 | 526 | 17214 | 70 | 72.6 | 普通類 |
38 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 456 | 542 | 530.7 | 526 | 17214 | 70 | 74.7 | 普通類 |
39 | 食品科學(xué)與工程 | 本科批 | 456 | 538 | 529.5 | 525 | 17479 | 69 | 73.5 | 普通類 |
40 | 外國語言文學(xué)類 | 本科批 | 456 | 544 | 531.1 | 525 | 17479 | 69 | 75.1 | 普通類 |
41 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科批 | 456 | 533 | 526.2 | 523 | 18061 | 67 | 70.2 | 普通類 |
42 | 旅游管理類 | 本科批 | 456 | 532 | 520.9 | 517 | 19830 | 61 | 64.9 | 普通類 |
43 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)(中英高水平項(xiàng)目) | 本科批 | 456 | 530 | 519 | 514 | 20735 | 58 | 63 | 普通類 |
44 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 456 | 531 | 519.8 | 514 | 20735 | 58 | 63.8 | 師范類 |
45 | 經(jīng)濟(jì)與金融(中英高水平項(xiàng)目) | 本科批 | 456 | 529 | 515.4 | 510 | 21997 | 54 | 59.4 | 普通類 |
46 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 456 | 521 | 513.7 | 509 | 22331 | 53 | 57.7 | 普通類 |
47 | 旅游管理類(中英高水平項(xiàng)目) | 本科批 | 456 | 526 | 510.3 | 503 | 24142 | 47 | 54.3 | 普通類 |
物理類
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 最低控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 618 | 608.8 | 603 | 13884 | 157 | 162.8 | 師范類 |
2 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 606 | 602.2 | 599 | 15172 | 153 | 156.2 | 師范類 |
3 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 609 | 598.2 | 593 | 17414 | 147 | 152.2 | 師范類 |
4 | 小學(xué)教育(全科教師定向酉陽就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 599 | 596.5 | 593 | 17414 | 147 | 150.5 | 師范類 |
5 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 622 | 596.4 | 591 | 18174 | 145 | 150.4 | 師范類 |
6 | 小學(xué)教育(全科教師定向彭水就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 616 | 600 | 591 | 18174 | 145 | 154 | 師范類 |
7 | 小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 614 | 597.4 | 590 | 18560 | 144 | 151.4 | 師范類 |
8 | 小學(xué)教育(全科教師定向秀山就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 597 | 594.3 | 590 | 18560 | 144 | 148.3 | 師范類 |
9 | 小學(xué)教育(全科教師定向酉陽就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 607 | 595.3 | 589 | 18930 | 143 | 149.3 | 師范類 |
10 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 609 | 593.5 | 588 | 19319 | 142 | 147.5 | 師范類 |
11 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 602 | 591.8 | 586 | 20102 | 140 | 145.8 | 師范類 |
12 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 589 | 587.7 | 586 | 20102 | 140 | 141.7 | 師范類 |
13 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 585 | 584.7 | 584 | 20887 | 138 | 138.7 | 師范類 |
14 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 598 | 585.3 | 582 | 21693 | 136 | 139.3 | 師范類 |
15 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 591 | 584.1 | 580 | 22519 | 134 | 138.1 | 師范類 |
16 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 584 | 580.2 | 576 | 24220 | 130 | 134.2 | 師范類 |
17 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 585 | 577.3 | 574 | 25087 | 128 | 131.3 | 師范類 |
18 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 本科提前批B段 | 446 | 586 | 578.4 | 574 | 25087 | 128 | 132.4 | 師范類 |
19 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 585 | 579.7 | 574 | 25087 | 128 | 133.7 | 師范類 |
20 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 584 | 576.6 | 570 | 26903 | 124 | 130.6 | 師范類 |
21 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)貧困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 594 | 581.7 | 569 | 27353 | 123 | 135.7 | 師范類 |
22 | 小學(xué)教育(陶行知?jiǎng)?chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 446 | 575 | 567.1 | 562 | 30538 | 116 | 121.1 | 師范類 |
23 | 漢語言文學(xué) | 本科批 | 446 | 563 | 557.5 | 554 | 34314 | 108 | 111.5 | 師范類 |
24 | 英語 | 本科批 | 446 | 575 | 558.3 | 552 | 35214 | 106 | 112.3 | 師范類 |
25 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 446 | 572 | 557.8 | 550 | 36166 | 104 | 111.8 | 師范類 |
26 | 學(xué)前教育 | 本科批 | 446 | 588 | 549.3 | 540 | 40930 | 94 | 103.3 | 師范類 |
27 | 藝術(shù)教育 | 本科批 | 446 | 536 | 528.6 | 524 | 48472 | 78 | 82.6 | 師范類 |
28 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 446 | 548 | 528.3 | 522 | 49394 | 76 | 82.3 | 普通類 |
29 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科批 | 446 | 541 | 526.5 | 521 | 49858 | 75 | 80.5 | 普通類 |
30 | 稅收學(xué) | 本科批 | 446 | 530 | 524 | 520 | 50302 | 74 | 78 | 普通類 |
31 | 外國語言文學(xué)類 | 本科批 | 446 | 551 | 528.1 | 520 | 50302 | 74 | 82.1 | 普通類 |
